3
8
16
19
32
33
38
1
Zhang
2
Wu
4
Liu
7
Zhao
9
Yang
10
Pato
17
Su
18
Zhang
21
Kwon
25
Mi
39
Wang
1
Cheng
3
Tosic
7
Zahavi
9
Chang
10
Renatinho
18
Yi
19
Jiang
20
Tang
23
Lu
26
Ma
32
Chen
4
5
11
17
24
25
40
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lu Zhang | Kapus | 1 | Yuelei Cheng | Kapus |
2 | Wei Wu | Középpályás | 3 | Dusko Tosic | Hátvéd |
4 | Yiming Liu | Hátvéd | 7 | Eran Zahavi | Csatár |
7 | Xuri Zhao | Középpályás | 9 | Feiya Chang | Csatár |
9 | Xu Yang | Középpályás | 10 | Renatinho | Középpályás |
10 | Alexandre Pato | Csatár | 18 | Teng Yi | Hátvéd |
17 | Yuanjie Su | Középpályás | 19 | Jihong Jiang | Hátvéd |
18 | Cheng Zhang | Hátvéd | 20 | Miao Tang | Középpályás |
21 | Kyung-Won Kwon | Hátvéd | 23 | Lin Lu | Középpályás |
25 | Haolun Mi | Hátvéd | 26 | Junliang Ma | Középpályás |
39 | Yongpo Wang | Középpályás | 32 | Zhizhao Chen | Középpályás |
Cserejátékosok | |||||
3 | Jie Wang | Cserejátékos | 4 | Gong Zhang | Cserejátékos |
8 | Xiuwei Zhang | Cserejátékos | 5 | Jiaqi Zhang | Cserejátékos |
16 | Dalun Zheng | Cserejátékos | 11 | Haifeng Ding | Cserejátékos |
19 | Xiaolong Wang | Cserejátékos | 17 | Chenlong Zhang | Cserejátékos |
32 | Qibin Sun | Cserejátékos | 24 | Jiajian Mai | Cserejátékos |
33 | Jinzhao Chu | Cserejátékos | 25 | Feng Han | Cserejátékos |
38 | Ke Sun | Cserejátékos | 40 | Weiming Chen | Cserejátékos |
Edzők |
---|
Paulo Sousa |
Dragan Stojkovic |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.22 13:35 | Tianjin Tianhai | 2 - 3 | Beijing Guoan | - | - | - |
2018.07.29 13:35 | Tianjin Tianhai | 2 - 0 | Changchun Yatai | - | - | - |
2018.08.01 14:00 | Shanghai SIPG FC | 4 - 1 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.08.04 13:35 | Tianjin Tianhai | 1 - 2 | Henan Jianye | - | - | - |
2018.08.12 13:35 | Beijing Renhe | 3 - 3 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.08.15 13:35 | Tianjin Tianhai | 0 - 0 | Tianjin Teda | - | - | - |
2018.08.19 13:35 | Tianjin Tianhai | 0 - 5 | Guangzhou Evergrande | - | - | - |
2018.08.24 13:35 | Tianjin Tianhai | 1 - 0 | Guizhou Hengfeng | - | - | - |
2018.08.28 12:00 | Kashima Antlers | 2 - 0 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.09.02 13:35 | Jiangsu Suning FC | 1 - 1 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.09.14 11:30 | Tianjin Tianhai | 0 - 1 | Dalian Yifang | - | - | - |
2018.09.18 13:30 | Tianjin Tianhai | 0 - 3 | Kashima Antlers | - | - | - |
2018.09.22 13:35 | Hebei CFFC | 2 - 0 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.09.30 11:30 | Tianjin Tianhai | 0 - 3 | Chongqing Lifan | - | - | - |
2018.10.05 13:35 | Shandong Luneng | 3 - 2 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.10.20 13:35 | Shanghai Shenhua | 1 - 1 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.10.27 13:35 | Guangzhou R&F F.C. | 2 - 6 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.11.02 12:35 | Tianjin Tianhai | 0 - 0 | Beijing Guoan | - | - | - |
2018.11.07 12:35 | Changchun Yatai | 2 - 2 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.11.11 08:00 | Tianjin Tianhai | 3 - 2 | Shanghai SIPG FC | - | - | - |
2019.03.01 12:35 | Guangzhou Evergrande | - | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2019.03.10 10:30 | Shenzhen FC | - | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2019.03.31 09:30 | Tianjin Tianhai | - | Shandong Luneng | - | - | - |
2019.04.06 09:30 | Tianjin Tianhai | - | Hebei CFFC | - | - | - |
2019.04.13 13:35 | Tianjin Teda | - | Tianjin Tianhai | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.25 14:00 | Guangzhou R&F F.C. | 3 - 2 | Jiangsu Suning FC | - | - | - |
2018.07.28 13:35 | Hebei CFFC | 2 - 2 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.08.01 13:35 | Guangzhou R&F F.C. | 4 - 1 | Beijing Renhe | - | - | - |
2018.08.05 13:35 | Guangzhou Evergrande | 4 - 2 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.08.10 13:35 | Dalian Yifang | 3 - 0 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.08.15 12:00 | Shanghai SIPG FC | 3 - 1 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.08.18 13:35 | Guangzhou R&F F.C. | 5 - 2 | Changchun Yatai | - | - | - |
2018.08.22 13:35 | Beijing Guoan | 5 - 1 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.08.26 13:35 | Jiangsu Suning FC | 2 - 0 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.09.01 13:35 | Guangzhou R&F F.C. | 2 - 0 | Tianjin Teda | - | - | - |
2018.09.16 13:35 | Shandong Luneng | 2 - 1 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.09.23 13:35 | Guangzhou R&F F.C. | 1 - 1 | Chongqing Lifan | - | - | - |
2018.09.26 13:35 | Guangzhou R&F F.C. | 0 - 3 | Beijing Guoan | - | - | - |
2018.09.30 13:35 | Shanghai Shenhua | 3 - 1 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.10.07 13:35 | Guangzhou R&F F.C. | 0 - 3 | Beijing Guoan | - | - | - |
2018.10.21 13:35 | Henan Jianye | 2 - 0 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.10.27 13:35 | Guangzhou R&F F.C. | 2 - 6 | Tianjin Tianhai | - | - | - |
2018.11.02 12:35 | Guizhou Hengfeng | 0 - 2 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2018.11.07 12:35 | Guangzhou R&F F.C. | 2 - 1 | Hebei CFFC | - | - | - |
2018.11.11 08:00 | Beijing Renhe | 0 - 0 | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2019.03.02 08:30 | Chongqing Lifan | - | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2019.03.09 12:35 | Guangzhou R&F F.C. | - | Dalian Yifang | - | - | - |
2019.03.29 12:35 | Tianjin Teda | - | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2019.04.06 13:35 | Guangzhou Evergrande | - | Guangzhou R&F F.C. | - | - | - |
2019.04.12 13:35 | Guangzhou R&F F.C. | - | Shanghai Shenhua | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai SIPG FC | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 |
2 | Guangzhou Evergrande | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 |
3 | Shandong Luneng | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 |
4 | Beijing Guoan | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 |
5 | Jiangsu Suning FC | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
6 | Hebei CFFC | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 |
7 | Shanghai Shenhua | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
8 | Beijing Renhe | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 |
9 | Tianjin Tianhai | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
10 | Guangzhou R&F F.C. | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 |
11 | Dalian Yifang | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 |
12 | Henan Jianye | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 |
13 | Chongqing Lifan | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 |
14 | Tianjin Teda | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 |
15 | Changchun Yatai | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 |
16 | Guizhou Hengfeng | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Tianjin Tianhai | Döntetlen | Guangzhou R&F F.C. |
2.7 | 3.5 | 2.45 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Tianjin Tianhai | Guangzhou R&F F.C. |
1.83 | 1.83 |
Nullára nyer | |
---|---|
Tianjin Tianhai | Guangzhou R&F F.C. |
5.5 | 5.5 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Tianjin Tianhai | |
-1.75 | 6.8 |
-1.5 | 5.25 |
-1.25 | 4.65 |
-1 | 4.25 |
-0.75 | 3.3 |
-0.5 | 2.67 |
-0.25 | 2.35 |
0 | 2 |
+0.25 | 1.7 |
+0.5 | 1.55 |
+0.75 | 1.4 |
+1 | 1.26 |
+1.25 | 1.22 |
+1.5 | 1.18 |
+1.75 | 1.12 |
Guangzhou R&F F.C. | |
-1.75 | 5.9 |
-1.5 | 4.5 |
-1.25 | 4.1 |
-1 | 3.7 |
-0.75 | 2.85 |
-0.5 | 2.37 |
-0.25 | 2.1 |
0 | 1.8 |
+0.25 | 1.57 |
+0.5 | 1.44 |
+0.75 | 1.32 |
+1 | 1.2 |
+1.25 | 1.17 |
+1.5 | 1.15 |
+1.75 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 17 | 1.02 |
1.25 | 6.8 | 1.1 |
1.5 | 4.8 | 1.17 |
1.75 | 4.25 | 1.2 |
2 | 3.8 | 1.25 |
2.25 | 2.75 | 1.42 |
2.5 | 2.35 | 1.57 |
2.75 | 2.07 | 1.72 |
3 | 1.85 | 1.95 |
3.25 | 1.67 | 2.14 |
3.5 | 1.55 | 2.37 |
3.75 | 1.42 | 2.75 |
4 | 1.27 | 3.54 |
4.25 | 1.24 | 3.9 |
4.5 | 1.2 | 4.25 |
4.75 | 1.14 | 5.5 |
5 | 1.1 | 7 |
5.5 | 1.07 | 9 |
6.5 | 1.02 | 17 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.5 | 2.5 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 12 | 0 : 0 | 17 | 0 : 1 | 12 |
2 : 0 | 15 | 1 : 1 | 7 | 0 : 2 | 15 |
2 : 1 | 10 | 2 : 2 | 11 | 0 : 3 | 26 |
3 : 0 | 26 | 3 : 3 | 34 | 0 : 4 | 51 |
3 : 1 | 17 | 4 : 4 | 126 | 0 : 5 | 126 |
3 : 2 | 21 | - | 0 : 6 | 351 | |
4 : 0 | 51 | - | 1 : 2 | 10 | |
4 : 1 | 41 | - | 1 : 3 | 19 | |
4 : 2 | 41 | - | 1 : 4 | 41 | |
4 : 3 | 67 | - | 1 : 5 | 81 | |
5 : 0 | 101 | - | 1 : 6 | 251 | |
5 : 1 | 81 | - | 2 : 3 | 23 | |
5 : 2 | 81 | - | 2 : 4 | 41 | |
5 : 3 | 151 | - | 2 : 5 | 101 | |
5 : 4 | 351 | - | 2 : 6 | 301 | |
6 : 0 | 351 | - | 3 : 4 | 67 | |
6 : 1 | 201 | - | 3 : 5 | 151 | |
6 : 2 | 301 | - | 4 : 5 | 401 |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Tianjin Tianhai | Döntetlen | Guangzhou R&F F.C. |
3.1 | 2.37 | 3 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Tianjin Tianhai | |
-1 | 7 |
-0.75 | 4.15 |
-0.5 | 3.1 |
-0.25 | 2.5 |
0 | 1.97 |
+0.25 | 1.55 |
+0.5 | 1.4 |
+0.75 | 1.24 |
+1 | 1.1 |
Guangzhou R&F F.C. | |
-1 | 7 |
-0.75 | 3.9 |
-0.5 | 2.85 |
-0.25 | 2.37 |
0 | 1.82 |
+0.25 | 1.5 |
+0.5 | 1.35 |
+0.75 | 1.21 |
+1 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 3.5 | 1.28 |
0.75 | 2.85 | 1.4 |
1 | 2.35 | 1.57 |
1.25 | 1.8 | 2 |
1.5 | 1.57 | 2.35 |
1.75 | 1.4 | 2.85 |
2 | 1.2 | 4.25 |
2.25 | 1.16 | 5 |
2.5 | 1.13 | 5.75 |
3.5 | 1.03 | 15 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.5 | 2.5 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4.75 | 0 : 0 | 3.5 | 0 : 1 | 5 |
2 : 0 | 13 | 1 : 1 | 7 | 0 : 2 | 13 |
2 : 1 | 19 | 2 : 2 | 41 | 0 : 3 | 41 |
3 : 0 | 41 | 3 : 3 | 451 | 0 : 4 | 151 |
3 : 1 | 51 | - | 1 : 2 | 19 | |
3 : 2 | 126 | - | 1 : 3 | 51 | |
4 : 0 | 151 | - | 1 : 4 | 201 | |
4 : 1 | 201 | - | 2 : 3 | 126 |