2
3
6
10
14
16
22
23
40
42
43
5
Miazga
7
Beerens
8
Karavaev
9
Matavz
11
Linssen
17
Serero
19
Mount
24
Houwen
25
Foor
28
Buettner
37
Kashia
5
Thesker
6
Maria
8
Assaidi
15
Cuevas
16
Drommel
20
Maher
21
Holla
23
van
25
Bijen
28
van
34
Tighadouini
4
9
11
13
14
17
18
26
29
30
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | Matt Miazga | Hátvéd | 5 | Stefan Thesker | Hátvéd |
7 | Roy Beerens | Csatár | 6 | Michael Maria | Csatár |
8 | Vyacheslav Karavaev | Hátvéd | 8 | Oussama Assaidi | Csatár |
9 | Tim Matavz | Csatár | 15 | Cristian Cuevas | Hátvéd |
11 | Bryan Linssen | Csatár | 16 | Joel Drommel | Kapus |
17 | Thulani Serero | Középpályás | 20 | Adam Maher | Középpályás |
19 | Mason Mount | Középpályás | 21 | Danny Holla | Középpályás |
24 | Jeroen Houwen | Kapus | 23 | Jelle van der Heyden | Középpályás |
25 | Navarone Foor | Középpályás | 25 | Peet Bijen | Hátvéd |
28 | Alexander Buettner | Hátvéd | 28 | Jeroen van der Lely | Hátvéd |
37 | Guram Kashia | Hátvéd | 34 | Adnane Tighadouini | Csatár |
Cserejátékosok | |||||
2 | Fankaty Dabo | Cserejátékos | 4 | Jos Hooiveld | Cserejátékos |
3 | Maikel van der Werff | Cserejátékos | 9 | Tom Boere | Cserejátékos |
6 | Arnold Kruiswijk | Cserejátékos | 11 | Alexander Laukart | Cserejátékos |
10 | Thomas Bruns | Cserejátékos | 13 | Nick Hengelman | Cserejátékos |
14 | Luc Castaignos | Cserejátékos | 14 | Richard Jensen | Cserejátékos |
16 | Mitchel van Bergen | Cserejátékos | 17 | Marko Kvasina | Cserejátékos |
22 | Remko Pasveer | Cserejátékos | 18 | Michael Liendl | Cserejátékos |
23 | Mukhtar Ali | Cserejátékos | 26 | Jorn Brondeel | Cserejátékos |
40 | Bilal Bayazit | Cserejátékos | 29 | Mounir El Hamdaoui | Cserejátékos |
42 | Thomas Buitink | Cserejátékos | 30 | Dylan George | Cserejátékos |
43 | Lassana Faye | Cserejátékos | |||
Sérültek | |||||
2 | Hidde ter Avest | Sérült | |||
10 | Haris Vuckic | Sérült | |||
2 | Hidde ter Avest | Sérült | |||
10 | Haris Vuckic | Sérült |
Edzők |
---|
Edward Sturing |
Marino Pusic |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.07 14:30 | Vitesse | 4 - 0 | Heracles | - | - | - |
2018.10.20 18:30 | Excelsior | 2 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2018.10.28 12:15 | Vitesse | 2 - 1 | Fortuna Sittard | - | - | - |
2018.10.31 18:30 | Heracles | 0 - 2 | Vitesse | - | - | - |
2018.11.03 18:30 | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2018.11.10 19:45 | Vitesse | 2 - 1 | FC Utrecht | - | - | - |
2018.11.25 14:30 | Willem II | 1 - 3 | Vitesse | - | - | - |
2018.12.01 18:30 | Vitesse | 1 - 1 | FC Emmen | - | - | - |
2018.12.09 16:45 | NAC Breda | 2 - 1 | Vitesse | - | - | - |
2018.12.15 20:45 | Vitesse | 2 - 1 | VVV-Venlo | - | - | - |
2018.12.20 18:30 | Kozakken Boys | 1 - 2 | Vitesse | - | - | - |
2018.12.23 14:30 | De Graafschap | 2 - 2 | Vitesse | - | - | - |
2019.01.06 16:30 | Wolfsburg | 3 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2019.01.11 17:00 | Vitesse | 3 - 2 | Livingston | - | - | - |
2019.01.18 20:00 | Vitesse | 3 - 2 | Excelsior | - | - | - |
2019.01.22 20:45 | AZ Alkmaar | 2 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2019.01.27 12:15 | Fortuna Sittard | 2 - 1 | Vitesse | - | - | - |
2019.02.02 18:30 | Vitesse | 2 - 2 | SC Heerenveen | - | - | - |
2019.02.10 14:30 | FC Groningen | 2 - 1 | Vitesse | - | - | - |
2019.02.16 20:45 | Vitesse | 3 - 2 | Willem II | - | - | - |
2019.02.24 14:30 | FC Emmen | - | Vitesse | - | - | - |
2019.03.02 20:45 | Vitesse | - | NAC Breda | - | - | - |
2019.03.10 14:30 | Vitesse | - | Feyenoord | - | - | - |
2019.03.16 20:45 | Heracles | - | Vitesse | - | - | - |
2019.03.30 18:30 | ADO Den Haag | - | Vitesse | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.22 20:00 | Jong FC Utrecht | 1 - 6 | FC Twente | - | - | - |
2018.10.26 20:00 | FC Twente | 1 - 0 | Almere City FC | - | - | - |
2018.10.30 19:45 | FC Twente | 4 - 2 | Noordwijk | - | - | - |
2018.11.02 20:00 | FC Twente | 3 - 1 | RKC Waalwijk | - | - | - |
2018.11.09 20:00 | FC Den Bosch | 2 - 1 | FC Twente | - | - | - |
2018.11.18 14:30 | FC Twente | 0 - 1 | Go Ahead Eagles | - | - | - |
2018.11.26 20:00 | Jong AZ Alkmaar | 1 - 2 | FC Twente | - | - | - |
2018.11.30 20:00 | FC Twente | 2 - 5 | Jong Ajax | - | - | - |
2018.12.07 20:00 | FC Volendam | 1 - 2 | FC Twente | - | - | - |
2018.12.14 20:00 | Cambuur | 0 - 1 | FC Twente | - | - | - |
2018.12.18 19:45 | FC Twente | 2 - 0 | RKC Waalwijk | - | - | - |
2018.12.21 20:00 | FC Twente | 2 - 0 | NEC Nijmegen | - | - | - |
2019.01.08 14:05 | Bayer Leverkusen | 4 - 0 | FC Twente | - | - | - |
2019.01.13 14:30 | MVV Maastricht | 0 - 2 | FC Twente | - | - | - |
2019.01.18 20:00 | FC Twente | 1 - 0 | Jong FC Utrecht | - | - | - |
2019.01.23 18:30 | FC Twente | 2 - 3 | Willem II | - | - | - |
2019.01.26 19:45 | Almere City FC | 1 - 3 | FC Twente | - | - | - |
2019.02.01 20:00 | FC Twente | 4 - 1 | Helmond Sport | - | - | - |
2019.02.08 20:00 | Sparta Rotterdam | 0 - 3 | FC Twente | - | - | - |
2019.02.18 20:00 | Jong PSV | 0 - 2 | FC Twente | - | - | - |
2019.02.22 20:00 | FC Twente | - | FC Eindhoven | - | - | - |
2019.03.01 20:00 | Roda JC Kerkrade | - | FC Twente | - | - | - |
2019.03.08 20:00 | TOP Oss | - | FC Twente | - | - | - |
2019.03.15 20:00 | FC Twente | - | FC Volendam | - | - | - |
2019.03.24 14:30 | Go Ahead Eagles | - | FC Twente | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.04.29 14:30 | Vitesse-FC Twente | 5 - 0 | - | - | - |
2017.12.16 20:45 | FC Twente-Vitesse | 1 - 1 | - | - | - |
2017.01.15 14:30 | Vitesse-FC Twente | 3 - 1 | - | - | - |
2016.09.25 14:30 | FC Twente-Vitesse | 2 - 1 | - | - | - |
2016.05.08 14:30 | FC Twente-Vitesse | 2 - 2 | - | - | - |
2015.12.18 20:00 | Vitesse-FC Twente | 5 - 1 | - | - | - |
2015.02.22 14:30 | FC Twente-Vitesse | 1 - 2 | - | - | - |
2014.12.07 16:45 | Vitesse-FC Twente | 2 - 2 | - | - | - |
2014.02.15 18:45 | FC Twente-Vitesse | 2 - 0 | - | - | - |
2013.08.25 14:30 | Vitesse-Twente | 1 - 0 | - | - | - |
2013.03.10 16:30 | Twente-Vitesse | 0 - 1 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 |
2 | Ajax | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 |
3 | AZ Alkmaar | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 |
4 | Feyenoord | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 |
5 | FC Utrecht | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 |
6 | Vitesse | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
7 | ADO Den Haag | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 |
8 | SC Heerenveen | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 |
9 | PEC Zwolle | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 |
10 | Heracles | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
11 | Excelsior | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 |
12 | FC Groningen | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 |
13 | Willem II | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 |
14 | NAC Breda | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 |
15 | VVV-Venlo | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 |
16 | Roda JC Kerkrade | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 |
17 | Sparta Rotterdam | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 |
18 | FC Twente | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Vitesse | Döntetlen | FC Twente |
1.6 | 4.2 | 5 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Vitesse | FC Twente |
1.28 | 3.5 |
Nullára nyer | |
---|---|
Vitesse | FC Twente |
3.2 | 10 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Vitesse | |
-2.75 | 6.59 |
-2.5 | 5.25 |
-2.25 | 4.65 |
-2 | 4.25 |
-1.75 | 3.29 |
-1.5 | 2.67 |
-1.25 | 2.37 |
-1 | 2.07 |
-0.75 | 1.87 |
-0.5 | 1.64 |
-0.25 | 1.47 |
0 | 1.3 |
+0.25 | 1.25 |
+0.5 | 1.2 |
+0.75 | 1.13 |
+1 | 1.1 |
FC Twente | |
-1 | 7 |
-0.75 | 5.75 |
-0.5 | 4.25 |
-0.25 | 3.79 |
0 | 3.45 |
+0.25 | 2.6 |
+0.5 | 2.2 |
+0.75 | 2.029 |
+1 | 1.72 |
+1.25 | 1.55 |
+1.5 | 1.44 |
+1.75 | 1.32 |
+2 | 1.2 |
+2.25 | 1.17 |
+2.5 | 1.15 |
+2.75 | 1.11 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 17 | 1.02 |
1.5 | 5 | 1.16 |
2.5 | 2.35 | 1.57 |
3 | 1.899 | 1.95 |
3.5 | 1.53 | 2.37 |
4.5 | 1.22 | 4 |
5.5 | 1.08 | 8 |
6.5 | 1.02 | 17 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.61 | 2.2 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 17 | 0 : 0 | 17 | 0 : 1 | 9.5 |
2 : 0 | 29 | 1 : 1 | 8 | 0 : 2 | 9 |
2 : 1 | 15 | 2 : 2 | 13 | 0 : 3 | 13 |
3 : 0 | 51 | 3 : 3 | 41 | 0 : 4 | 23 |
3 : 1 | 34 | 4 : 4 | 151 | 0 : 5 | 41 |
3 : 2 | 34 | - | 0 : 6 | 81 | |
4 : 0 | 126 | - | 0 : 7 | 251 | |
4 : 1 | 81 | - | 1 : 2 | 8 | |
4 : 2 | 81 | - | 1 : 3 | 12 | |
4 : 3 | 101 | - | 1 : 4 | 21 | |
5 : 0 | 401 | - | 1 : 5 | 41 | |
5 : 1 | 251 | - | 1 : 6 | 81 | |
5 : 2 | 251 | - | 1 : 7 | 251 | |
5 : 3 | 351 | - | 2 : 3 | 21 |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Vitesse | Döntetlen | FC Twente |
2.2 | 2.5 | 4.75 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 3.5 | 1.28 |
1.5 | 1.57 | 2.25 |
2.5 | 1.14 | 5.5 |
3.5 | 1.03 | 15 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.61 | 2.2 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 6.5 | 0 : 0 | 3.5 | 0 : 1 | 3.75 |
2 : 0 | 23 | 1 : 1 | 7.5 | 0 : 2 | 8 |
2 : 1 | 26 | 2 : 2 | 41 | 0 : 3 | 23 |
3 : 0 | 81 | 3 : 3 | 501 | 0 : 4 | 67 |
3 : 1 | 81 | - | 0 : 5 | 251 | |
3 : 2 | 151 | - | 1 : 2 | 15 | |
4 : 0 | 501 | - | 1 : 3 | 41 | |
4 : 1 | 501 | - | 1 : 4 | 101 |