Zambia 1 / Tabellák

x

Zambia 1 tabella

Zambia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Zesco United34225754262871 2,09 70% 18132337142341 2,28 76% 169341712530 1,88 62%
2.Zanaco341510950361455 1,62 54% 17114234171737 2,18 73% 174671619-318 1,06 35%
3.Red Arrows34149113528751 1,50 50% 179532291332 1,88 63% 175481319-619 1,12 37%
4.Kabwe Warriors34149113734351 1,50 50% 179351914530 1,76 59% 175661820-221 1,24 41%
5.Green Eagles34121483930950 1,47 49% 1788125121332 1,88 63% 174671418-418 1,06 35%
6.Prison Leopards34139124033748 1,41 47% 17104323121134 2,00 67% 173591721-414 0,82 27%
7.Lusaka Dynamos341212103531448 1,41 47% 1786324141030 1,76 59% 174671117-618 1,06 35%
8.Nkwazi341212103028248 1,41 47% 178451411328 1,65 55% 174851617-120 1,18 39%
9.Green Buffaloes34111494132947 1,38 46% 1777326131328 1,65 55% 174761519-419 1,12 37%
10.Power Dynamos341211112926347 1,38 46% 177731310328 1,65 55% 175481616019 1,12 37%
11.Buildcon34137144244-246 1,35 45% 169342215730 1,88 62% 1844102029-916 0,89 30%
12.Forest Rangers341112113635145 1,32 44% 177732013728 1,65 55% 174581622-617 1,00 33%
13.Nkana FC34136154246-445 1,32 44% 177462822625 1,47 49% 176291424-1020 1,18 39%
14.Indeni FC34914113943-441 1,21 40% 176562121023 1,35 45% 173951822-418 1,06 35%
15.Young Green34913122338-1540 1,18 39% 178631512330 1,76 59% 17179826-1810 0,59 20%
16.NAPSA Stars34910153447-1337 1,09 36% 176561719-223 1,35 45% 173591728-1114 0,82 27%
17.Lumwana Radiants34712152342-1933 0,97 32% 175751516-122 1,29 43% 172510826-1811 0,65 22%
18.Kitwe United34311201545-3020 0,59 20% 17287817-914 0,82 27% 171313728-216 0,35 12%

Zambia 1 kereszttabella

Power DynamosYoung Green EaglesKitwe UnitedPrison LeopardsBuildconLusaka DynamosGreen BuffaloesRed ArrowsNAPSA Stars FCZesco UnitedZanacoIndeni FCForest RangersNkana FCKabwe WarriorsGreen EaglesLumwana RadiantsNkwazi
Power DynamosPower Dynamos-1 - 01 - 11 - 00 - 11 - 00 - 01 - 02 - 21 - 02 - 11 - 10 - 10 - 21 - 10 - 01 - 00 - 0
Young GreenYoung Green Eagles0 - 0-1 - 00 - 21 - 10 - 01 - 00 - 03 - 11 - 02 - 01 - 10 - 00 - 30 - 21 - 02 - 12 - 1
Kitwe UnitedKitwe United0 - 10 - 0-0 - 31 - 10 - 10 - 20 - 20 - 00 - 10 - 02 - 21 - 12 - 12 - 10 - 10 - 00 - 0
Prison LeopardsPrison Leopards0 - 00 - 01 - 0-1 - 04 - 22 - 20 - 11 - 23 - 02 - 10 - 22 - 02 - 01 - 11 - 01 - 02 - 1
BuildconBuildcon2 - 12 - 12 - 12 - 1-0 - 00 - 21 - 22 - 0-1 - 00 - 02 - 13 - 12 - 01 - 11 - 21 - 2
Lusaka DynamosLusaka Dynamos2 - 10 - 01 - 13 - 01 - 0-1 - 14 - 11 - 10 - 13 - 01 - 20 - 32 - 01 - 12 - 11 - 11 - 0
Green BuffaloesGreen Buffaloes2 - 11 - 03 - 11 - 11 - 20 - 0-0 - 02 - 10 - 11 - 11 - 11 - 15 - 02 - 01 - 14 - 01 - 2
Red ArrowsRed Arrows0 - 12 - 01 - 01 - 01 - 03 - 13 - 0-2 - 20 - 01 - 10 - 03 - 01 - 20 - 02 - 01 - 01 - 2
NAPSA StarsNAPSA Stars FC0 - 20 - 02 - 02 - 12 - 11 - 01 - 00 - 1-1 - 10 - 21 - 12 - 20 - 01 - 22 - 41 - 21 - 0
Zesco UnitedZesco United2 - 12 - 14 - 01 - 07 - 22 - 01 - 12 - 12 - 0-2 - 13 - 20 - 10 - 12 - 00 - 04 - 10 - 1
ZanacoZanaco2 - 16 - 11 - 23 - 20 - 42 - 13 - 00 - 02 - 13 - 1-2 - 01 - 01 - 12 - 11 - 14 - 01 - 1
Indeni FCIndeni FC1 - 02 - 31 - 01 - 00 - 10 - 10 - 01 - 13 - 40 - 21 - 3-2 - 22 - 00 - 02 - 22 - 03 - 2
Forest RangersForest Rangers2 - 01 - 14 - 02 - 22 - 11 - 11 - 22 - 10 - 10 - 30 - 00 - 0-2 - 01 - 01 - 00 - 01 - 1
Nkana FCNkana FC0 - 34 - 02 - 02 - 12 - 01 - 22 - 22 - 14 - 11 - 21 - 11 - 21 - 2-0 - 23 - 10 - 02 - 2
Kabwe WarriorsKabwe Warriors1 - 01 - 01 - 00 - 23 - 30 - 02 - 01 - 01 - 01 - 21 - 23 - 22 - 10 - 1-0 - 12 - 00 - 0
Green EaglesGreen Eagles0 - 01 - 11 - 02 - 21 - 12 - 01 - 32 - 01 - 10 - 01 - 03 - 03 - 13 - 02 - 2-2 - 10 - 0
Lumwana RadiantsLumwana Radiants1 - 10 - 01 - 10 - 02 - 10 - 21 - 01 - 21 - 00 - 11 - 12 - 21 - 01 - 02 - 30 - 1-1 - 1
NkwaziNkwazi1 - 33 - 01 - 00 - 01 - 00 - 00 - 02 - 01 - 01 - 20 - 21 - 01 - 00 - 21 - 21 - 00 - 0-

Zambia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma