Wales 1 / Tabellák

x

Wales 1 tabella

Wales 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Connah's Quay26168247192856 2,15 72% 13103029101933 2,54 85% 13652189923 1,77 59%
2.TNS26164669274252 2,00 67% 1391323131028 2,15 72% 1373346143224 1,85 62%
3.Bala Town26154753233049 1,88 63% 1373325111424 1,85 62% 1381428121625 1,92 64%
4.Barry Town2512673529642 1,68 56% 135442116519 1,46 49% 127231413123 1,92 64%
5.Caernarfon26115103638-238 1,46 49% 1382324131126 2,00 67% 133371225-1312 0,92 31%
6.Cardif Met259883029135 1,40 47% 136341412221 1,62 54% 123541617-114 1,17 39%
7.Cefn Druids25105103739-235 1,40 47% 125252023-317 1,42 47% 135351716118 1,38 46%
8.Newtown25105102530-535 1,40 47% 124531110117 1,42 47% 136071420-618 1,38 46%
9.Aberystwyth2676133655-1927 1,04 35% 133281835-1711 0,85 28% 134451820-216 1,23 41%
10.Penybont2556142948-1921 0,84 28% 132471524-910 0,77 26% 123271424-1011 0,92 31%
11.Carmarthen2546152849-2118 0,72 24% 132381426-129 0,69 23% 122371423-99 0,75 25%
12.Airbus UK2645172867-3917 0,65 22% 122281234-228 0,67 22% 142391633-179 0,64 21%

Wales 1 kereszttabella

AberystwythCarmarthenCaernarfonCefn Druids AFCCardiff Met UniversityAirbus UK BroughtonConnah's QuayNewtownPenybontBala TownBarry TownTNS
AberystwythAberystwyth-3 - 22 - 31 - 32 - 25 - 31 - 11 - 20 - 10 - 50 - 11 - 10
CarmarthenCarmarthen0 - 0-0 - 11 - 02 - 21 - 31 - 21 - 23 - 20 - 30 - 12 - 6
CaernarfonCaernarfon0 - 32 - 0-1 - 12 - 15 - 00 - 03 - 13 - 21 - 24 - 11 - 0
Cefn DruidsCefn Druids AFC2 - 23 - 33 - 1-2 - 13 - 12 - 01 - 22 - 30 - 31 - 00 - 5
Cardif MetCardiff Met University3 - 10 - 32 - 02 - 1-1 - 10 - 11 - 01 - 11 - 00 - 11 - 1
Airbus UKAirbus UK Broughton1 - 51 - 02 - 32 - 31 - 1-0 - 42 - 01 - 21 - 20 - 10 - 12
Connah's QuayConnah's Quay4 - 11 - 14 - 01 - 01 - 12 - 1-3 - 13 - 12 - 12 - 01 - 0
NewtownNewtown0 - 01 - 03 - 10 - 01 - 00 - 01 - 1-1 - 11 - 22 - 30 - 2
PenybontPenybont1 - 11 - 20 - 02 - 32 - 03 - 10 - 00 - 2-1 - 61 - 22 - 3
Bala TownBala Town2 - 02 - 13 - 01 - 21 - 21 - 02 - 24 - 04 - 0-1 - 11 - 1
Barry TownBarry Town3 - 17 - 11 - 11 - 01 - 12 - 00 - 10 - 13 - 02 - 2-1 - 4
TNSTNS2 - 01 - 01 - 02 - 11 - 26 - 22 - 11 - 22 - 11 - 02 - 2-

Wales 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma