Wales 1 / Tabellák

x

Wales 1 tabella

Wales 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.TNS32235475314474 2,31 77% 16122246192738 2,38 79% 16113229121736 2,25 75%
2.Bangor City32223772452769 2,16 72% 16112340251535 2,19 73% 16111432201234 2,13 71%
3.Neath Athletic32188660362462 1,94 65% 16112334161835 2,19 73% 167632620627 1,69 56%
4.Llanelli32185963372659 1,84 61% 1691633191428 1,75 58% 1694330181231 1,94 65%
5.Bala Town32147114841749 1,53 51% 166552417723 1,44 48% 168262424026 1,63 54%
6.Airbus UK32109134850-239 1,22 41% 166642925424 1,50 50% 164391925-615 0,94 31%
7.Aberystwyth32810144550-534 1,06 35% 164662326-318 1,13 38% 164482224-216 1,00 33%
8.Port Talbot3289153951-1233 1,03 34% 166462122-122 1,38 46% 162591829-1111 0,69 23%
9.Afan Lido32711144055-1532 1,00 33% 165561820-220 1,25 42% 162682235-1312 0,75 25%
10.Carmarthen32102203367-3432 1,00 33% 168172225-325 1,56 52% 1621131142-317 0,44 15%
11.Prestatyn Town3284204163-2228 0,88 29% 165292132-1117 1,06 35% 1632112031-1111 0,69 23%
12.Newtown3275204482-3826 0,81 27% 165382031-1118 1,13 38% 1622122451-278 0,50 17%

Wales 1 kereszttabella

TNSBala TownAfan LidoPrestatyn Town FCAirbus UK BroughtonPort TalbotBangor CityLlanelliCarmarthenNewtownNeath AthleticAberystwyth
TNSTNS-3 - 23 - 02 - 13 - 13 - 25 - 01 - 14 - 05 - 01 - 23 - 2
Bala TownBala Town0 - 1-3 - 13 - 01 - 02 - 00 - 10 - 12 - 02 - 22 - 23 - 0
Afan LidoAfan Lido3 - 10 - 1-0 - 11 - 22 - 20 - 00 - 05 - 11 - 61 - 00 - 2
Prestatyn TownPrestatyn Town FC0 - 41 - 23 - 1-2 - 22 - 10 - 41 - 26 - 12 - 12 - 31 - 0
Airbus UKAirbus UK Broughton1 - 21 - 21 - 12 - 1-2 - 22 - 41 - 10 - 13 - 12 - 23 - 2
Port TalbotPort Talbot2 - 12 - 21 - 20 - 02 - 1-1 - 20 - 10 - 11 - 11 - 22 - 1
Bangor CityBangor City1 - 34 - 24 - 12 - 12 - 13 - 1-2 - 24 - 04 - 01 - 31 - 1
LlanelliLlanelli0 - 21 - 24 - 13 - 21 - 12 - 00 - 1-2 - 09 - 21 - 22 - 0
CarmarthenCarmarthen0 - 10 - 13 - 22 - 11 - 01 - 01 - 20 - 3-3 - 22 - 20 - 3
NewtownNewtown1 - 30 - 21 - 11 - 20 - 42 - 22 - 10 - 22 - 1-0 - 41 - 1
Neath AthleticNeath Athletic0 - 12 - 01 - 11 - 03 - 03 - 21 - 31 - 51 - 05 - 0-4 - 2
AberystwythAberystwyth1 - 10 - 41 - 11 - 32 - 01 - 10 - 21 - 22 - 23 - 21 - 1-

Wales 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma