Üzbegisztán 1 / Tabellák

x

Üzbegisztán 1 tabella

Üzbegisztán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Pakhtakor Tashkent26212376185865 2,50 83% 1312104283437 2,85 95% 1391334102428 2,15 72%
2.Nasaf Qarshi26158347192853 2,04 68% 139402962331 2,38 79% 136431813522 1,69 56%
3.OTMK Olmaliq26147539281149 1,88 63% 139312314930 2,31 77% 135441614219 1,46 49%
4.Bunyodkor Tashkent2612774336743 1,65 55% 1392225121329 2,23 74% 133551824-614 1,08 36%
5.Qo´qon 191226133103528742 1,62 54% 1382323121126 2,00 67% 135171216-416 1,23 41%
6.Sogdiyona Jizzax2610883432238 1,46 49% 1375121101126 2,00 67% 133371322-912 0,92 31%
7.Metallurg Bekobod26106103030036 1,38 46% 135351417-318 1,38 46% 135351613318 1,38 46%
8.Navbahor Namangan2681172421335 1,35 45% 13652125723 1,77 59% 132651216-412 0,92 31%
9.Lokomotiv Tashkent26105112838-1035 1,35 45% 137061717021 1,62 54% 133551121-1014 1,08 36%
10.Mashal Muborak2685132331-829 1,12 37% 134451212016 1,23 41% 134181119-813 1,00 33%
11.Qizilqum Zarafshon26510111937-1825 0,96 32% 134451115-416 1,23 41% 13166822-149 0,69 23%
12.Surkhon-20112645171744-2717 0,65 22% 131571022-128 0,62 21% 133010722-159 0,69 23%
13.Andijon26210141638-2216 0,62 21% 13247614-810 0,77 26% 130671024-146 0,46 15%
14.Buxoro26111141950-3114 0,54 18% 131751427-1310 0,77 26% 13049523-184 0,31 10%

Üzbegisztán 1 kereszttabella

Qizilqum ZarafshonNasaf QarshiSurkhon-2011Bunyodkor TashkentMashal MuborakSogdiyona JizzaxOTMK OlmaliqMetallurg BekobodKokand 1912BuxoroPakhtakor TashkentNavbahor NamanganLokomotiv TashkentAndijon
Qizilqum ZarafshonQizilqum Zarafshon-1 - 31 - 21 - 11 - 01 - 10 - 11 - 02 - 11 - 00 - 20 - 21 - 11 - 1
Nasaf QarshiNasaf Qarshi4 - 0-5 - 02 - 24 - 13 - 02 - 01 - 01 - 00 - 03 - 02 - 20 - 02 - 1
Surkhon-2011Surkhon-20110 - 01 - 2-1 - 32 - 21 - 20 - 11 - 20 - 11 - 10 - 61 - 11 - 11 - 0
Bunyodkor TashkentBunyodkor Tashkent1 - 10 - 12 - 1-1 - 01 - 02 - 32 - 01 - 01 - 13 - 23 - 12 - 06 - 2
Mashal MuborakMashal Muborak1 - 10 - 00 - 11 - 2-3 - 00 - 21 - 01 - 21 - 01 - 43 - 00 - 00 - 0
Sogdiyona JizzaxSogdiyona Jizzax1 - 13 - 12 - 03 - 30 - 1-1 - 10 - 03 - 03 - 11 - 01 - 02 - 11 - 1
OTMK OlmaliqOTMK Olmaliq2 - 12 - 11 - 02 - 01 - 01 - 1-1 - 12 - 13 - 10 - 61 - 13 - 14 - 0
Metallurg BekobodMetallurg Bekobod1 - 20 - 21 - 02 - 32 - 12 - 01 - 0-1 - 00 - 00 - 31 - 32 - 21 - 1
Qo´qon 1912Kokand 19124 - 02 - 23 - 02 - 12 - 02 - 11 - 00 - 2-3 - 01 - 31 - 10 - 12 - 1
BuxoroBuxoro1 - 10 - 01 - 01 - 11 - 32 - 52 - 21 - 42 - 2-0 - 40 - 01 - 32 - 2
Pakhtakor TashkentPakhtakor Tashkent3 - 14 - 13 - 15 - 03 - 02 - 02 - 24 - 12 - 13 - 0-2 - 17 - 02 - 0
Navbahor NamanganNavbahor Namangan1 - 00 - 01 - 02 - 10 - 12 - 00 - 01 - 10 - 12 - 01 - 1-2 - 00 - 0
Lokomotiv TashkentLokomotiv Tashkent3 - 00 - 42 - 12 - 10 - 11 - 22 - 10 - 31 - 23 - 00 - 11 - 0-2 - 1
AndijonAndijon0 - 00 - 10 - 10 - 02 - 11 - 11 - 30 - 20 - 12 - 10 - 20 - 00 - 1-

Üzbegisztán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma