Luzern / Összefoglaló
xLuzern
- Bajnokság:
Super League- Ország:
Svájc- Honlap:
- fcl.ch
Super League tabellák
További Super League tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Luzern játékos statisztikák
Részletek...Luzern játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
svájci | Védő | 177 cm | 73 kg | 1984 | 36 év | |
svájci | Kapus | 187 cm | 87 kg | 1984 | 37 év | |
svájci | Csatár | 190 cm | 83 kg | 1989 | 31 év | |
szerb | Csatár | 177 cm | 70 kg | 1989 | 31 év | |
cseh | Középpályás | 179 cm | 76 kg | 1992 | 28 év | |
német | Kapus | 192 cm | 85 kg | 1993 | 27 év | |
svájci | Védő | 184 cm | 80 kg | 1993 | 27 év | |
svájci | Középpályás | 178 cm | 77 kg | 1992 | 28 év | |
osztrák | Középpályás | 177 cm | 70 kg | 1994 | 26 év | |
brazil | Védő | 193 cm | 79 kg | 1992 | 28 év | |
német | Középpályás | 186 cm | 79 kg | 1995 | 26 év | |
svájci | Védő | 187 cm | 80 kg | 1996 | 24 év | |
német | Középpályás | 188 cm | 81 kg | 1997 | 23 év | |
svájci | Kapus | 186 cm | 78 kg | 1997 | 23 év | |
svájci | Kapus | 189 cm | 80 kg | 1999 | 21 év | |
svájci | Védő | 185 cm | 72 kg | 1998 | 23 év | |
spanyol | Középpályás | 182 cm | 76 kg | 1997 | 23 év | |
német | Csatár | 174 cm | 69 kg | 1996 | 24 év | |
svájci | Középpályás | 184 cm | 84 kg | 1999 | 22 év | |
szenegáli | Csatár | 176 cm | 65 kg | 1998 | 22 év | |
svájci | Csatár | 192 cm | 84 kg | 2000 | 20 év | |
holland | Középpályás | 176 cm | 71 kg | 1999 | 21 év | |
kameruni | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
svájci | Középpályás | 187 cm | 77 kg | 2001 | 19 év | |
svájci | Középpályás | 176 cm | 70 kg | 1999 | 21 év | |
svájci | Védő | 182 cm | 75 kg | 2000 | 20 év | |
svájci | Csatár | 173 cm | 70 kg | 2000 | 20 év | |
ghánai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
svájci | Védő | 173 cm | 66 kg | 2001 | 19 év | |
svájci | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
svájci | Középpályás | 183 cm | n/a kg | 2003 | 17 év | |
svájci | Csatár | 174 cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
svájci | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
svájci | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
svájci | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció