Sepsi OSK / Összefoglaló
xLiga II tabellák
További Liga II tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Sepsi OSK játékos statisztikák
Részletek...Sepsi OSK játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Középpályás | 175 cm | 65 kg | 1991 | 33 év | |
román | Kapus | 188 cm | 72 kg | 1990 | 34 év | |
makedón | Középpályás | 186 cm | 79 kg | 1994 | 30 év | |
szlovák | Védő | 191 cm | 85 kg | 1994 | 30 év | |
magyar | Középpályás | 175 cm | 66 kg | 1990 | 34 év | |
svájci | Középpályás | 182 cm | 77 kg | 1997 | 27 év | |
izraeli | Védő | 189 cm | 80 kg | 1996 | 28 év | |
román | Csatár | 185 cm | 78 kg | 1996 | 28 év | |
román | Védő | 180 cm | 75 kg | 1999 | 25 év | |
román | Kapus | 181 cm | 76 kg | 1995 | 29 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 70 kg | 1996 | 28 év | |
horvát | Csatár | 188 cm | 86 kg | 1996 | 28 év | |
szerb | Védő | 189 cm | 69 kg | 1994 | 30 év | |
holland | Csatár | 171 cm | 70 kg | 1997 | 27 év | |
román | Védő | 185 cm | 79 kg | 1998 | 26 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 71 kg | 1999 | 25 év | |
japán | Csatár | 181 cm | 74 kg | 1994 | 30 év | |
albán | Középpályás | 182 cm | 76 kg | 1998 | 26 év | |
szerb | Középpályás | 177 cm | 60 kg | 2000 | 24 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 23 év | |
román | Védő | 178 cm | 70 kg | 2001 | 23 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2002 | 22 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 1999 | 25 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
román | Védő | 178 cm | 69 kg | 2003 | 21 év | |
román | Védő | 175 cm | 69 kg | 2005 | 19 év | |
román | Csatár | 179 cm | 68 kg | 2004 | 20 év | |
román | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 2004 | 20 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
román | Csatár | 182 cm | 73 kg | 2004 | 20 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2008 | 16 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció