FC Voluntari / Összefoglaló
xFC Voluntari
- Bajnokság:
Liga I- Ország:
Románia- Honlap:
- voluntarifc.ro
Liga I tabellák
További Liga I tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
FC Voluntari játékos statisztikák
Részletek...FC Voluntari játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Középpályás | 179 cm | 67 kg | 1981 | 37 év | |
olasz | Védő | 181 cm | 81 kg | 1987 | 31 év | |
román | Védő | 176 cm | 74 kg | 1986 | 33 év | |
román | Kapus | 184 cm | 74 kg | 1982 | 36 év | |
román | Csatár | 186 cm | 77 kg | 1989 | 29 év | |
moldáv | Védő | 192 cm | 86 kg | 1987 | 31 év | |
venezuelai | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 1991 | 28 év | |
román | Védő | 174 cm | 68 kg | 1989 | 29 év | |
román | Csatár | 190 cm | 75 kg | 1996 | 22 év | |
román | Középpályás | 179 cm | 74 kg | 1995 | 24 év | |
Védő | 181 cm | 74 kg | 1995 | 24 év | ||
portugál | Középpályás | 178 cm | 68 kg | 1994 | 24 év | |
román | Védő | 180 cm | 75 kg | 1995 | 23 év | |
francia | Középpályás | 175 cm | 65 kg | 1991 | 27 év | |
román | Középpályás | 183 cm | 70 kg | 1995 | 23 év | |
román | Csatár | 181 cm | 77 kg | 1990 | 28 év | |
román | Védő | 188 cm | 72 kg | 1995 | 23 év | |
ghánai | Csatár | 176 cm | 66 kg | 1994 | 24 év | |
román | Középpályás | 172 cm | n/a kg | 1995 | 23 év | |
francia | Középpályás | 182 cm | 73 kg | 1996 | 22 év | |
román | Középpályás | 184 cm | 78 kg | 1992 | 26 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 75 kg | 1995 | 23 év | |
román | Középpályás | 174 cm | 69 kg | 1996 | 22 év | |
román | Védő | 176 cm | 65 kg | 1999 | 19 év | |
román | Kapus | 184 cm | 80 kg | 1995 | 23 év | |
román | Csatár | 194 cm | 78 kg | 1998 | 21 év | |
román | Középpályás | 180 cm | n/a kg | 1997 | 22 év | |
román | Középpályás | 171 cm | 63 kg | 1999 | 19 év | |
román | Csatár | 184 cm | 78 kg | 1998 | 20 év | |
román | Csatár | 181 cm | n/a kg | 2000 | 19 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 20 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 18 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 16 év | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 17 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 21 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció