CSMS Iasi / Összefoglaló
xCSMS Iasi
- Bajnokság:
Liga I- Ország:
Románia- Honlap:
- politehnicaiasi.ro
Liga I tabellák
További Liga I tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
CSMS Iasi játékos statisztikák
Részletek...CSMS Iasi játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Védő | 176 cm | 67 kg | 1985 | 35 év | |
román | Csatár | 179 cm | 76 kg | 1984 | 36 év | |
olasz | Kapus | 180 cm | 81 kg | 1983 | 37 év | |
román | Védő | 176 cm | 73 kg | 1989 | 31 év | |
román | Védő | 184 cm | 80 kg | 1984 | 36 év | |
izraeli | Középpályás | 177 cm | 76 kg | 1991 | 29 év | |
argentin | Középpályás | 181 cm | 77 kg | 1989 | 31 év | |
belga | Csatár | 180 cm | 77 kg | 1994 | 26 év | |
zöldfoki-szigeteki | Középpályás | 173 cm | 69 kg | 1986 | 34 év | |
román | Középpályás | 181 cm | 73 kg | 1991 | 29 év | |
román | Középpályás | 172 cm | 72 kg | 1994 | 26 év | |
bosnyák | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1994 | 26 év | |
argentin | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1993 | 27 év | |
román | Középpályás | 179 cm | 74 kg | 1995 | 25 év | |
zöldfoki-szigeteki | Védő | 172 cm | 68 kg | 1995 | 25 év | |
ghánai | Középpályás | 168 cm | 68 kg | 1994 | 26 év | |
román | Védő | 190 cm | 76 kg | 1997 | 24 év | |
argentin | Csatár | 188 cm | 73 kg | 1993 | 27 év | |
román | Védő | 180 cm | 72 kg | 1996 | 24 év | |
román | Kapus | 188 cm | 83 kg | 2000 | 20 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 71 kg | 2000 | 20 év | |
román | Védő | 179 cm | 77 kg | 2000 | 20 év | |
moldáv | Kapus | 188 cm | 88 kg | 1998 | 22 év | |
albán | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
magyar | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1994 | 26 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2001 | 20 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 72 kg | 2001 | 19 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
görög | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
román | Védő | 179 cm | 76 kg | 1998 | 22 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 64 kg | 2002 | 18 év | |
moldáv | Középpályás | 170 cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
román | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció