Feyenoord / Összefoglaló
x
Feyenoord
- Bajnokság:
Eredivisie- Ország:
Hollandia- Honlap:
- https:
Eredivisie tabellák
További Eredivisie tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Feyenoord játékos statisztikák
Részletek...Feyenoord játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
holland | Védő | 183 cm | 77 kg | 1980 | 44 év | |
osztrák | Védő | 182 cm | 80 kg | 1992 | 32 év | |
német | Kapus | 186 cm | 80 kg | 1995 | 29 év | |
ír | Kapus | 186 cm | 81 kg | 1996 | 28 év | |
dél-koreai | Középpályás | 177 cm | 64 kg | 1996 | 28 év | |
svájci | Védő | 177 cm | 67 kg | 1998 | 26 év | |
holland | Védő | 181 cm | 72 kg | 1996 | 28 év | |
horvát | Csatár | 175 cm | 67 kg | 1998 | 26 év | |
holland | Kapus | 188 cm | 76 kg | 1998 | 27 év | |
szlovák | Védő | 188 cm | 79 kg | 1997 | 27 év | |
holland | Középpályás | 182 cm | 74 kg | 1998 | 26 év | |
perui | Védő | 176 cm | 67 kg | 1999 | 25 év | |
argentin | Csatár | 176 cm | 71 kg | 2000 | 24 év | |
holland | Védő | 183 cm | 74 kg | 1997 | 27 év | |
lengyel | Középpályás | 190 cm | 84 kg | 1999 | 25 év | |
norvég | Védő | 183 cm | 76 kg | 2000 | 24 év | |
japán | Csatár | 182 cm | 72 kg | 1998 | 26 év | |
holland | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 2001 | 23 év | |
holland | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 2001 | 23 év | |
argentin | Középpályás | 184 cm | 77 kg | 2000 | 24 év | |
algériai | Középpályás | 183 cm | 74 kg | 1998 | 26 év | |
holland | Védő | 185 cm | 76 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Védő | 185 cm | 68 kg | 2002 | 22 év | |
spanyol | Védő | 180 cm | 73 kg | 2002 | 22 év | |
uruguayi | Védő | 193 cm | 84 kg | 2003 | 21 év | |
ghánai | Csatár | 179 cm | 71 kg | 2004 | 20 év | |
marokkói | Középpályás | 189 cm | 80 kg | 2002 | 22 év | |
holland | Csatár | 173 cm | 68 kg | 2004 | 20 év | |
bolgár | Kapus | 189 cm | 81 kg | 2004 | 20 év | |
brazil | Csatár | 168 cm | 61 kg | 2000 | 24 év | |
holland | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 2005 | 19 év | |
holland | Védő | 178 cm | 66 kg | 2003 | 21 év | |
holland | Kapus | 193 cm | 87 kg | 2004 | 20 év | |
belga | Csatár | 180 cm | 73 kg | 2001 | 23 év | |
costa ricai | Védő | 187 cm | 75 kg | 2004 | 20 év | |
holland | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
holland | Védő | 190 cm | 83 kg | 2001 | 23 év | |
holland | Védő | 183 cm | 77 kg | 2001 | 23 év | |
szlovák | Csatár | 184 cm | 78 kg | 2005 | 19 év | |
francia | Középpályás | 190 cm | 83 kg | 2001 | 23 év | |
holland | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 2003 | 21 év | |
holland | Középpályás | 179 cm | 70 kg | 2004 | 20 év | |
holland | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
algériai | Csatár | 176 cm | 68 kg | 2002 | 23 év | |
mexikói | Csatár | 188 cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
holland | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció1 hozzászólás
279Szerintem a Feyenoord nem lesz képes ismételni! Kiprich és Róth egykori csapata talán a dobogóra odaférhet...Talán!