Litvánia / Összefoglaló
xLitvánia
- Bajnokság:
Vb-selejtezők UEFA F csoport- Ország:
Litvánia- Honlap:
- https:
További Litvánia hírek
Litvánia hírek
Vb-selejtezők UEFA F csoport tabellák
További Vb-selejtezők UEFA F csoport tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Litvánia játékos statisztikák
Részletek...Litvánia játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
litván | Csatár | 193 cm | n/a kg | 1975 | 49 év | |
litván | Középpályás | 181 cm | 75 kg | 1991 | 33 év | |
litván | Védő | 185 cm | 82 kg | 1993 | 32 év | |
litván | Középpályás | 183 cm | 76 kg | 1997 | 27 év | |
litván | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 1995 | 29 év | |
litván | Kapus | 192 cm | 91 kg | 1996 | 28 év | |
litván | Védő | 178 cm | 71 kg | 1994 | 30 év | |
litván | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1995 | 29 év | |
litván | Védő | 188 cm | 78 kg | 1997 | 27 év | |
litván | Védő | 177 cm | 62 kg | 1997 | 27 év | |
litván | Védő | 183 cm | 76 kg | 1998 | 26 év | |
litván | Védő | 176 cm | 73 kg | 1998 | 26 év | |
litván | Kapus | 187 cm | 81 kg | 1995 | 29 év | |
litván | Középpályás | 173 cm | 67 kg | 1999 | 25 év | |
litván | Védő | 187 cm | 79 kg | 2000 | 24 év | |
litván | Középpályás | 176 cm | 71 kg | 2000 | 24 év | |
litván | Középpályás | 174 cm | 68 kg | 2000 | 25 év | |
litván | Csatár | 178 cm | 73 kg | 2000 | 24 év | |
litván | Csatár | 181 cm | 75 kg | 1999 | 25 év | |
litván | Csatár | 178 cm | 69 kg | 2001 | 24 év | |
litván | Védő | 189 cm | 83 kg | 2003 | 21 év | |
litván | Csatár | 178 cm | 71 kg | 2000 | 24 év | |
litván | Védő | 185 cm | 78 kg | 1998 | 26 év | |
litván | Védő | 191 cm | 85 kg | 2000 | 24 év | |
litván | Csatár | 187 cm | 78 kg | 2005 | 19 év | |
litván | Középpályás | 187 cm | 79 kg | 2004 | 20 év | |
litván | Kapus | 191 cm | 84 kg | 2000 | 24 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció