Lazio / Összefoglaló
x
Lazio
- Bajnokság:
Serie A- Stadion neve:
- Stadio Olimpico, Rome
- Ország:
Olaszország- Honlap:
- sslazio.it
További Lazio hírek
Lazio hírek
Serie A tabellák
További Serie A tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Lazio játékos statisztikák
Részletek...Lazio játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
spanyol | Kapus | 188 cm | 92 kg | 1982 | 38 év | |
ecuadori | Csatár | 185 cm | 84 kg | 1988 | 32 év | |
román | Védő | 183 cm | 79 kg | 1986 | 34 év | |
bosnyák | Középpályás | 183 cm | 76 kg | 1986 | 35 év | |
olasz | Védő | 190 cm | 77 kg | 1988 | 33 év | |
olasz | Középpályás | 184 cm | 75 kg | 1985 | 36 év | |
brazil | Középpályás | 179 cm | 74 kg | 1987 | 34 év | |
argentin | Védő | 180 cm | 73 kg | 1990 | 30 év | |
olasz | Csatár | 185 cm | 78 kg | 1990 | 31 év | |
belga | Védő | 186 cm | 83 kg | 1994 | 26 év | |
spanyol | Csatár | 182 cm | 70 kg | 1992 | 28 év | |
dán | Védő | 168 cm | 66 kg | 1994 | 27 év | |
elefántcsontparti | Védő | 180 cm | 66 kg | 1992 | 28 év | |
argentin | Középpályás | 189 cm | 75 kg | 1994 | 26 év | |
spanyol | Középpályás | 184 cm | 72 kg | 1993 | 27 év | |
olasz | Középpályás | 180 cm | 70 kg | 1994 | 26 év | |
albán | Kapus | 186 cm | 78 kg | 1995 | 25 év | |
olasz | Csatár | 180 cm | 75 kg | 1995 | 25 év | |
argentin | Középpályás | 182 cm | 76 kg | 1993 | 27 év | |
szlovák | Védő | 190 cm | 76 kg | 1996 | 24 év | |
szerb | Középpályás | 192 cm | 76 kg | 1995 | 26 év | |
holland | Védő | 188 cm | 77 kg | 1994 | 27 év | |
montenegrói | Középpályás | 185 cm | 76 kg | 1992 | 28 év | |
holland | Középpályás | 174 cm | 70 kg | 1995 | 25 év | |
Csatár | 194 cm | 88 kg | 1994 | 26 év | ||
kameruni | Középpályás | 184 cm | 76 kg | 1996 | 24 év | |
algériai | Csatár | 184 cm | 75 kg | 1996 | 25 év | |
spanyol | Középpályás | 179 cm | 80 kg | 1991 | 29 év | |
lengyel | Középpályás | 181 cm | 70 kg | 1998 | 23 év | |
argentin | Védő | 190 cm | 84 kg | 1995 | 25 év | |
brazil | Középpályás | 178 cm | 66 kg | 1996 | 25 év | |
litván | Kapus | 188 cm | 79 kg | 1997 | 23 év | |
olasz | Középpályás | 174 cm | 67 kg | 1993 | 27 év | |
brazil | Középpályás | 184 cm | 75 kg | 1997 | 23 év | |
elefántcsontparti | Csatár | 187 cm | 75 kg | 1996 | 24 év | |
marokkói | Középpályás | 182 cm | 77 kg | 1997 | 23 év | |
olasz | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 1998 | 22 év | |
olasz | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év | |
olasz | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év | |
brazil | Középpályás | 180 cm | 78 kg | 1999 | 21 év | |
albán | Kapus | 191 cm | 82 kg | 2000 | 20 év | |
portugál | Védő | 184 cm | 72 kg | 1999 | 22 év | |
olasz | Kapus | 191 cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
holland | Csatár | 170 cm | 66 kg | 1999 | 22 év | |
olasz | Középpályás | 172 cm | 69 kg | 2000 | 21 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 21 év | |
spanyol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
lengyel | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
olasz | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
olasz | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
svájci | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
svájci | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció