FC Heidenheim / Összefoglaló
xFC Heidenheim
- Bajnokság:
2. Bundesliga- Ország:
Németország- Honlap:
- https:
2. Bundesliga tabellák
További 2. Bundesliga tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
FC Heidenheim játékos statisztikák
Részletek...FC Heidenheim játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
német | Középpályás | 183 cm | 76 kg | 1987 | 37 év | |
német | Kapus | 190 cm | 80 kg | 1990 | 34 év | |
német | Kapus | 189 cm | 87 kg | 1991 | 33 év | |
német | Középpályás | 194 cm | 89 kg | 1994 | 30 év | |
osztrák | Csatár | 188 cm | 74 kg | 1996 | 28 év | |
német | Védő | 182 cm | 75 kg | 1994 | 30 év | |
német | Védő | 185 cm | 78 kg | 1996 | 28 év | |
német | Védő | 185 cm | 83 kg | 1997 | 27 év | |
sierra leone-i | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 1996 | 28 év | |
grúz | Csatár | 189 cm | 75 kg | 1994 | 30 év | |
német | Középpályás | 175 cm | 72 kg | 1998 | 27 év | |
német | Csatár | 185 cm | 75 kg | 1994 | 30 év | |
német | Középpályás | 186 cm | 79 kg | 1997 | 27 év | |
német | Csatár | 195 cm | 78 kg | 2000 | 24 év | |
dán | Csatár | 190 cm | 83 kg | 2001 | 24 év | |
német | Csatár | 191 cm | 83 kg | 1999 | 25 év | |
német | Középpályás | 187 cm | 81 kg | 1999 | 25 év | |
német | Középpályás | 181 cm | 75 kg | 1999 | 25 év | |
német | Középpályás | 187 cm | 79 kg | 1998 | 26 év | |
osztrák | Kapus | 186 cm | 79 kg | 2002 | 23 év | |
német | Védő | 187 cm | 80 kg | 2000 | 24 év | |
német | Középpályás | 195 cm | 87 kg | 2001 | 23 év | |
brazil | Védő | 175 cm | 69 kg | 1998 | 26 év | |
német | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2002 | 22 év | |
német | Középpályás | 185 cm | 72 kg | 2005 | 19 év | |
német | Kapus | 183 cm | 76 kg | 2004 | 21 év | |
német | Csatár | 172 cm | 69 kg | 2005 | 19 év | |
német | Védő | 177 cm | 71 kg | 2003 | 22 év | |
német | Középpályás | 183 cm | 73 kg | 2004 | 21 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció