Wycombe Wanderers / Összefoglaló
xLeague 2 tabellák
További League 2 tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Wycombe Wanderers játékos statisztikák
Részletek...Wycombe Wanderers játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
walesi | Csatár | 186 cm | 90 kg | 1989 | 35 év | |
jamaicai | Középpályás | 188 cm | 76 kg | 1987 | 37 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 76 kg | 1990 | 34 év | |
angol | Védő | 196 cm | 78 kg | 1991 | 33 év | |
skót | Védő | 179 cm | 70 kg | 1994 | 30 év | |
angol | Védő | 183 cm | 72 kg | 1991 | 33 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 1993 | 31 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 73 kg | 1992 | 32 év | |
nigériai | Középpályás | 185 cm | 70 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Védő | 186 cm | 80 kg | 1995 | 29 év | |
ír | Középpályás | 178 cm | 66 kg | 1994 | 30 év | |
skót | Védő | 173 cm | 62 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Középpályás | 173 cm | 71 kg | 1997 | 27 év | |
nigériai | Csatár | 188 cm | 73 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 70 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Kapus | 191 cm | 84 kg | 1998 | 27 év | |
angol | Csatár | 188 cm | 73 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Kapus | 185 cm | 72 kg | 1999 | 25 év | |
dán | Védő | 192 cm | 84 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Védő | 185 cm | 84 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | n/a kg | 2000 | 24 év | |
kongói | Csatár | 177 cm | 76 kg | 1998 | 27 év | |
dán | Középpályás | 187 cm | 79 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Középpályás | 171 cm | 64 kg | 2000 | 24 év | |
walesi | Védő | 196 cm | 87 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | 167 cm | 73 kg | 2002 | 22 év | |
argentin | Kapus | 190 cm | 85 kg | 1997 | 27 év | |
skót | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
walesi | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | 188 cm | 79 kg | 2004 | 20 év | |
Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | ||
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
elefántcsontparti | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
gibraltári | Csatár | 184 cm | 78 kg | 2006 | 18 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
kenyai | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció