Birmingham City / Összefoglaló
xBirmingham City
- Bajnokság:
Championship- Stadion neve:
- St Andrew's Trillion Trophy Stadium
- Ország:
Anglia- Honlap:
- bcfc.com
Championship tabellák
További Championship tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Birmingham City játékos statisztikák
Részletek...Birmingham City játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Középpályás | 178 cm | 75 kg | 1979 | 43 év | |
angol | Csatár | 185 cm | 81 kg | 1989 | 34 év | |
angol | Kapus | 193 cm | 97 kg | 1986 | 36 év | |
ír | Védő | 188 cm | 83 kg | 1990 | 33 év | |
ír | Csatár | 180 cm | 64 kg | 1992 | 31 év | |
fülöp-szigeteki | Kapus | 188 cm | 90 kg | 1990 | 33 év | |
angol | Középpályás | 188 cm | 82 kg | 1992 | 31 év | |
angol | Védő | 183 cm | 81 kg | 1990 | 33 év | |
horvát | Középpályás | 184 cm | 75 kg | 1996 | 26 év | |
lengyel | Középpályás | 189 cm | 78 kg | 1998 | 25 év | |
angol | Középpályás | 174 cm | 67 kg | 1996 | 26 év | |
skót | Középpályás | 188 cm | 75 kg | 1997 | 26 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 1995 | 28 év | |
curacaói | Csatár | 178 cm | 74 kg | 1997 | 26 év | |
japán | Középpályás | 167 cm | 64 kg | 1997 | 26 év | |
walesi | Csatár | 180 cm | 75 kg | 1999 | 24 év | |
skót | Középpályás | 173 cm | 67 kg | 1996 | 27 év | |
osztrák | Védő | 184 cm | 78 kg | 2000 | 22 év | |
angol | Védő | 175 cm | 73 kg | 2001 | 21 év | |
angol | Csatár | 184 cm | 70 kg | 2000 | 22 év | |
angol | Védő | 175 cm | 67 kg | 2001 | 22 év | |
angol | Védő | 188 cm | 78 kg | 1999 | 23 év | |
angol | Védő | 177 cm | 66 kg | 2001 | 22 év | |
angol | Kapus | 191 cm | n/a kg | 2001 | 22 év | |
angol | Csatár | 187 cm | 80 kg | 2002 | 20 év | |
angol | Védő | 183 cm | 72 kg | 2002 | 21 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 68 kg | 2002 | 21 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 70 kg | 2004 | 19 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év | |
walesi | Középpályás | 190 cm | 83 kg | 2004 | 19 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció