Birmingham City / Összefoglaló
xBirmingham City
- Bajnokság:
Championship- Stadion neve:
- St Andrew's Trillion Trophy Stadium
- Ország:
Anglia- Honlap:
- bcfc.com
Championship tabellák
További Championship tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Birmingham City játékos statisztikák
Részletek...Birmingham City játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Csatár | 185 cm | 81 kg | 1989 | 31 év | |
angol | Védő | 188 cm | 83 kg | 1987 | 33 év | |
spanyol | Védő | 186 cm | 77 kg | 1989 | 31 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 75 kg | 1989 | 32 év | |
angol | Középpályás | 190 cm | 82 kg | 1991 | 29 év | |
ír | Csatár | 180 cm | 64 kg | 1992 | 28 év | |
francia | Védő | 179 cm | 77 kg | 1991 | 29 év | |
fülöp-szigeteki | Kapus | 188 cm | 90 kg | 1990 | 31 év | |
angol | Középpályás | 188 cm | 82 kg | 1992 | 28 év | |
horvát | Középpályás | 169 cm | 65 kg | 1996 | 24 év | |
angolai | Középpályás | 173 cm | 71 kg | 1993 | 27 év | |
spanyol | Kapus | 193 cm | 87 kg | 1993 | 27 év | |
angol | Védő | 183 cm | 81 kg | 1990 | 30 év | |
horvát | Középpályás | 184 cm | 75 kg | 1996 | 24 év | |
spanyol | Középpályás | 174 cm | 64 kg | 1992 | 28 év | |
dán | Védő | 189 cm | 83 kg | 1994 | 26 év | |
spanyol | Középpályás | 184 cm | 80 kg | 1995 | 26 év | |
spanyol | Védő | 176 cm | 71 kg | 1994 | 26 év | |
angol | Kapus | 184 cm | 77 kg | 1996 | 24 év | |
angol | Csatár | 174 cm | 67 kg | 1996 | 24 év | |
spanyol | Középpályás | 168 cm | 63 kg | 1998 | 22 év | |
spanyol | Csatár | 172 cm | 72 kg | 1991 | 30 év | |
angol | Középpályás | 174 cm | 68 kg | 1997 | 23 év | |
angol | Csatár | 182 cm | 75 kg | 1999 | 21 év | |
angol | Védő | 188 cm | 69 kg | 1997 | 23 év | |
ausztrál | Középpályás | 178 cm | 72 kg | 1998 | 22 év | |
angol | Védő | 174 cm | 68 kg | 1996 | 24 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
francia | Védő | 180 cm | 70 kg | 1999 | 22 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
albán | Védő | 187 cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
észak-ír | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 21 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció