Birmingham City / Összefoglaló
xBirmingham City
- Bajnokság:
Championship- Stadion neve:
- St Andrew's Knighthead Park
- Ország:
Anglia- Honlap:
- https:
Championship tabellák
További Championship tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Birmingham City játékos statisztikák
Részletek...Birmingham City játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Csatár | 185 cm | 81 kg | 1989 | 35 év | |
angol | Kapus | 186 cm | 87 kg | 1992 | 32 év | |
skót | Védő | 188 cm | 76 kg | 1991 | 33 év | |
angol | Védő | 183 cm | 80 kg | 1995 | 29 év | |
svéd | Csatár | 176 cm | 65 kg | 1998 | 26 év | |
skót | Csatár | 175 cm | 65 kg | 1997 | 27 év | |
lengyel | Védő | 189 cm | 78 kg | 1998 | 27 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 1995 | 29 év | |
izlandi | Védő | 179 cm | 72 kg | 1998 | 26 év | |
walesi | Csatár | 180 cm | 75 kg | 1999 | 26 év | |
japán | Középpályás | 176 cm | 70 kg | 1997 | 27 év | |
észak-ír | Kapus | 188 cm | 73 kg | 1996 | 28 év | |
skót | Csatár | 188 cm | 80 kg | 1995 | 29 év | |
izlandi | Középpályás | 191 cm | 84 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Csatár | 176 cm | 72 kg | 1993 | 31 év | |
dél-koreai | Középpályás | 180 cm | 78 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Védő | 175 cm | 70 kg | 2000 | 24 év | |
osztrák | Védő | 191 cm | 84 kg | 2000 | 24 év | |
angol | Védő | 184 cm | 70 kg | 2000 | 24 év | |
angol | Középpályás | 188 cm | 79 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Védő | 175 cm | 67 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Védő | 188 cm | 78 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Védő | 177 cm | 66 kg | 2001 | 23 év | |
skót | Középpályás | 168 cm | 58 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Csatár | 187 cm | 80 kg | 2002 | 22 év | |
walesi | Középpályás | 177 cm | 63 kg | 2005 | 19 év | |
japán | Csatár | 170 cm | 65 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 68 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 70 kg | 2004 | 20 év | |
ír | Védő | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció