Reading / Összefoglaló
xReading
- Bajnokság:
Championship- Stadion neve:
- Madejski Stadium
- Ország:
Anglia- Honlap:
- readingfc.co.uk
További Reading hírek
Reading hírek
Championship tabellák
További Championship tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Reading játékos statisztikák
Részletek...Reading játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
nigériai | Középpályás | 173 cm | 62 kg | 1989 | 32 év | |
angol | Védő | 183 cm | 76 kg | 1988 | 33 év | |
angol | Csatár | 170 cm | 67 kg | 1989 | 31 év | |
brazil | Kapus | 186 cm | 83 kg | 1990 | 30 év | |
skót | Csatár | 178 cm | 69 kg | 1992 | 28 év | |
angol | Védő | 186 cm | 86 kg | 1993 | 28 év | |
ghánai | Középpályás | 186 cm | 78 kg | 1991 | 29 év | |
angol | Kapus | 196 cm | 85 kg | 1991 | 29 év | |
portugál | Csatár | 182 cm | 80 kg | 1993 | 27 év | |
román | Csatár | 188 cm | 76 kg | 1996 | 24 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 73 kg | 1995 | 25 év | |
angol | Középpályás | 182 cm | 73 kg | 1995 | 25 év | |
elefántcsontparti | Középpályás | 184 cm | 82 kg | 1996 | 25 év | |
angol | Védő | 184 cm | 73 kg | 1997 | 24 év | |
brazil | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
angol | Középpályás | 183 cm | 75 kg | 1997 | 23 év | |
skót | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 23 év | |
angol | Védő | 185 cm | 77 kg | 1998 | 23 év | |
portugál | Védő | 190 cm | 82 kg | 1997 | 23 év | |
angol | Kapus | 185 cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
portugál | Védő | 180 cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év | |
izlandi | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 18 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 18 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció