Leyton Orient / Összefoglaló
xLeyton Orient
- Bajnokság:
League 2- Stadion neve:
- Gaughan Group Stadium
- Ország:
Anglia- Honlap:
- leytonorient.com
League 2 tabellák
További League 2 tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Leyton Orient játékos statisztikák
Részletek...Leyton Orient játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Középpályás | 175 cm | 72 kg | 1980 | 44 év | |
angol | Középpályás | 185 cm | 69 kg | 1985 | 39 év | |
granadai | Védő | 191 cm | 78 kg | 1991 | 33 év | |
angol | Csatár | 183 cm | 60 kg | 1993 | 31 év | |
angol | Középpályás | 182 cm | 68 kg | 1995 | 29 év | |
angol | Középpályás | 184 cm | 75 kg | 1995 | 29 év | |
walesi | Védő | 180 cm | 65 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Csatár | 183 cm | 77 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Kapus | 190 cm | 83 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Csatár | 181 cm | 72 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Védő | 178 cm | 83 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Védő | 190 cm | 79 kg | 1996 | 28 év | |
walesi | Védő | 185 cm | 79 kg | 2000 | 25 év | |
skót | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Védő | 195 cm | 85 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Csatár | 178 cm | 71 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Csatár | 180 cm | 70 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Védő | 173 cm | 68 kg | 2001 | 23 év | |
észak-ír | Középpályás | 175 cm | 69 kg | 2001 | 23 év | |
ír | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 22 év | |
angol | Középpályás | 175 cm | 75 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | 181 cm | 72 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Csatár | 178 cm | 71 kg | 2004 | 20 év | |
ír | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2005 | 20 év | |
angol | Védő | 175 cm | 67 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Kapus | 180 cm | 80 kg | 2002 | 22 év | |
kenyai | Középpályás | 170 cm | 70 kg | 2005 | 20 év | |
skót | Középpályás | 183 cm | 77 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
jamaicai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció