SK Dynamo Ceske Budejovice / Összefoglaló
xSK Dynamo Ceske Budejovice
- Bajnokság:
FNL- Ország:
Csehország- Honlap:
- dynamocb.cz
FNL tabellák
További FNL tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
SK Dynamo Ceske Budejovice játékos statisztikák
Részletek...SK Dynamo Ceske Budejovice játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
cseh | Középpályás | 187 cm | 73 kg | 1985 | 35 év | |
cseh | Kapus | 192 cm | 88 kg | 1979 | 41 év | |
cseh | Védő | 185 cm | 77 kg | 1983 | 37 év | |
cseh | Kapus | 195 cm | 90 kg | 1983 | 38 év | |
cseh | Középpályás | 184 cm | 75 kg | 1985 | 35 év | |
bosnyák | Védő | 172 cm | n/a kg | 1991 | 29 év | |
cseh | Középpályás | 187 cm | 70 kg | 1989 | 31 év | |
horvát | Védő | 185 cm | 78 kg | 1994 | 27 év | |
cseh | Védő | 179 cm | 65 kg | 1992 | 29 év | |
cseh | Középpályás | 186 cm | 72 kg | 1986 | 35 év | |
szlovák | Csatár | 175 cm | 68 kg | 1993 | 27 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1994 | 26 év | |
szenegáli | Középpályás | 183 cm | 69 kg | 1993 | 28 év | |
szlovák | Védő | 182 cm | 74 kg | 1994 | 26 év | |
cseh | Középpályás | 180 cm | 74 kg | 1994 | 27 év | |
szlovák | Védő | 185 cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1994 | 26 év | |
cseh | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
cseh | Védő | 186 cm | 75 kg | 1996 | 24 év | |
cseh | Csatár | 184 cm | 78 kg | 1993 | 27 év | |
horvát | Középpályás | 182 cm | 81 kg | 1994 | 26 év | |
szlovák | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1994 | 26 év | |
cseh | Középpályás | 180 cm | 74 kg | 1995 | 26 év | |
nigériai | Csatár | 178 cm | 72 kg | 1995 | 25 év | |
cseh | Középpályás | 177 cm | 73 kg | 1998 | 23 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 21 év | |
cseh | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
ukrán | Védő | 187 cm | 73 kg | 2000 | 20 év | |
nigériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
horvát | Kapus | 185 cm | 74 kg | 1997 | 23 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 21 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
cseh | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció