SV Horn / Összefoglaló
xSV Horn
- Bajnokság:
Erste Liga- Ország:
Ausztria- Honlap:
- svhorn.at
Erste Liga tabellák
További Erste Liga tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
SV Horn játékos statisztikák
Részletek...SV Horn játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
horvát | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1988 | 32 év | |
osztrák | Középpályás | 185 cm | 80 kg | 1989 | 31 év | |
horvát | Védő | 181 cm | n/a kg | 1991 | 29 év | |
bosnyák | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1985 | 35 év | |
horvát | Védő | 190 cm | 77 kg | 1993 | 27 év | |
szlovák | Kapus | 183 cm | n/a kg | 1990 | 30 év | |
osztrák | Középpályás | 186 cm | n/a kg | 1994 | 26 év | |
szlovén | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 29 év | |
osztrák | Védő | 176 cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
szlovén | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 1997 | 23 év | |
német | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 1996 | 24 év | |
horvát | Védő | n/a cm | n/a kg | 1990 | 30 év | |
horvát | Középpályás | 180 cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
osztrák | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
osztrák | Kapus | 194 cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
kameruni | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 24 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
osztrák | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2000 | 21 év | |
osztrák | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
makedón | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
ghánai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
osztrák | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
horvát | Védő | n/a cm | n/a kg | 1992 | 29 év | |
osztrák | Védő | 187 cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
osztrák | Csatár | 178 cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
osztrák | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
osztrák | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
osztrák | Középpályás | 183 cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
osztrák | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
brazil | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
osztrák | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év | |
osztrák | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
spanyol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1994 | 26 év | |
német | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
osztrák | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
osztrák | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció