SV Lafnitz / Összefoglaló
xSV Lafnitz
- Bajnokság:
Regionalliga Middle- Ország:
Ausztria
Regionalliga Middle tabellák
További Regionalliga Middle tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
SV Lafnitz játékos statisztikák
Részletek...SV Lafnitz játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
osztrák | Csatár | 187 cm | 85 kg | 1987 | 33 év | |
osztrák | Védő | 191 cm | 82 kg | 1989 | 32 év | |
osztrák | Csatár | 170 cm | 70 kg | 1990 | 30 év | |
osztrák | Középpályás | 182 cm | 82 kg | 1989 | 31 év | |
osztrák | Csatár | 193 cm | 77 kg | 1991 | 29 év | |
osztrák | Védő | 186 cm | n/a kg | 1992 | 28 év | |
osztrák | Középpályás | 169 cm | 65 kg | 1992 | 28 év | |
osztrák | Középpályás | 172 cm | n/a kg | 1986 | 34 év | |
osztrák | Középpályás | 175 cm | n/a kg | 1989 | 31 év | |
szlovén | Védő | 184 cm | 79 kg | 1991 | 29 év | |
osztrák | Csatár | 175 cm | 75 kg | 1988 | 32 év | |
osztrák | Védő | 176 cm | 65 kg | 1991 | 29 év | |
osztrák | Csatár | 165 cm | 55 kg | 1992 | 28 év | |
osztrák | Védő | 190 cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
brazil | Védő | 181 cm | 71 kg | 1993 | 27 év | |
szerb | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1993 | 27 év | |
osztrák | Kapus | 181 cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
osztrák | Védő | n/a cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
osztrák | Kapus | 187 cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
osztrák | Középpályás | 190 cm | n/a kg | 1987 | 33 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
osztrák | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1992 | 28 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1990 | 30 év | |
bosnyák | Középpályás | 188 cm | n/a kg | 1995 | 26 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1990 | 30 év | |
osztrák | Csatár | 172 cm | 70 kg | 1999 | 22 év | |
osztrák | Középpályás | 185 cm | n/a kg | 1993 | 27 év | |
osztrák | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
osztrák | Középpályás | 180 cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
osztrák | Középpályás | 187 cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
szerb | Védő | 185 cm | n/a kg | 1995 | 26 év | |
osztrák | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2000 | 21 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 22 év | |
osztrák | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
osztrák | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
osztrák | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
horvát | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
osztrák | Csatár | 180 cm | n/a kg | 2000 | 21 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció