Tanzania Premier League / Mérkőzések

x
26. forduló1X2 
2023.04.17. 15:00-0.000.000.00H2H
2023.04.16. 19:30-0.000.000.00H2H
2023.04.16. 17:30Halasztott-0.000.000.00H2H
2023.04.16. 15:00-0.000.000.00H2H
2023.04.15. 18:00-0.000.000.00H2H
2023.04.15. 15:00-0.000.000.00H2H
2023.04.14. 18:00-0.000.000.00H2H
2023.04.14. 15:00-0.000.000.00H2H
25. forduló1X2 
2023.03.13. 14:00Vége1 - 0 (1 - 0) 3.383.152.55oddsH2H
2023.03.12. 18:30Vége2 - 1 (0 - 0) 2.203.043.66oddsH2H
2023.03.12. 16:15Vége3 - 1 (0 - 1) 1.285.3512.10oddsH2H
2023.03.12. 14:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.882.882.58oddsH2H
2023.03.11. 17:00Vége2 - 3 (0 - 2) 1.833.404.50oddsH2H
2023.03.11. 14:00Vége0 - 3 (0 - 3) 8.003.801.50oddsH2H
2023.03.10. 14:00Vége1 - 2 (1 - 1) 1.953.104.41oddsH2H
2023.03.09. 14:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.152.903.82oddsH2H
24. forduló1X2 
2023.02.22. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 9.503.841.43oddsH2H
2023.02.21. 17:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.444.048.50oddsH2H
2023.02.19. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.252.913.54oddsH2H
2023.02.18. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.152.983.95odds1 tippH2H
2023.02.18. 14:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.322.853.44odds1 tippH2H
2023.02.17. 14:00Vége3 - 2 (2 - 1) 1.723.505.05odds2 tippH2H
2023.02.12. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.352.783.86odds1 tippH2H
2023.02.11. 14:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.153.003.70oddsH2H
23. forduló1X2 
2023.04.16. 16:00-0.000.000.00H2H
2023.02.27. 14:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.504.058.11oddsH2H
2023.02.26. 17:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.312.853.46oddsH2H
2023.02.25. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.553.886.00oddsH2H
2023.02.25. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.053.083.90oddsH2H
2023.02.24. 17:00Vége1 - 2 (0 - 2) 2.262.853.67oddsH2H
2023.02.24. 14:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.442.883.15oddsH2H
2023.02.23. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.262.853.40oddsH2H
22. forduló1X2 
2023.02.06. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.552.603.48oddsH2H
2023.02.05. 14:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.652.703.05odds1 tippH2H
2023.02.05. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.923.124.37odds1 tippH2H
2023.02.04. 18:30Vége2 - 1 (2 - 0) 4.103.341.93oddsH2H
2023.02.04. 16:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.324.5510.50oddsH2H
2023.02.03. 17:00Vége3 - 1 (2 - 1) 1.354.809.96oddsH2H
2023.02.03. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.312.803.55oddsH2H
2023.01.24. 14:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.783.305.41odds1 tippH2H
21. forduló1X2 
2023.01.24. 14:00Vége1 - 3 (0 - 1) 2.352.854.07odds1 tippH2H
2023.01.23. 17:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.206.2516.00odds1 tippH2H
2023.01.23. 14:00Vége1 - 0 (1 - 0) 3.392.902.35oddsH2H
2023.01.22. 17:00Vége0 - 1 (0 - 1) 7.504.201.41oddsH2H
2023.01.22. 14:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.903.404.36oddsH2H
2023.01.21. 17:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.823.234.70oddsH2H
2023.01.21. 14:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.762.822.80oddsH2H
2023.01.20. 14:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.643.906.25oddsH2H
20. forduló1X2 
2023.01.18. 17:00Vége3 - 2 (1 - 1) 1.187.3020.00oddsH2H
2023.01.17. 14:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.643.385.50oddsH2H
2023.01.16. 18:30Vége3 - 0 (1 - 0) 1.405.148.75oddsH2H
2023.01.16. 16:30Vége1 - 0 (0 - 0) 1.147.5321.00oddsH2H
2023.01.15. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.193.053.65oddsH2H
2023.01.14. 17:00Vége0 - 2 (0 - 1) 1.723.255.10oddsH2H
2023.01.14. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.903.105.69oddsH2H
2023.01.13. 14:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.382.883.35oddsH2H
19. forduló1X2 
2023.01.03. 14:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.002.884.85oddsH2H
2023.01.02. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.172.853.92oddsH2H
2023.01.01. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.622.902.90oddsH2H
2022.12.31. 17:00Vége6 - 1 (1 - 0) 1.623.756.50oddsH2H
2022.12.31. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 9.003.901.49odds1 tippH2H
2022.12.30. 18:15Vége2 - 0 (1 - 0) 2.502.743.34oddsH2H
2022.12.30. 16:15Vége7 - 1 (1 - 1) 1.384.8611.00oddsH2H
2022.12.30. 14:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.102.874.09oddsH2H
18. forduló1X2 
2022.12.26. 17:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.662.902.96oddsH2H
2022.12.26. 14:00Vége3 - 3 (2 - 1) 2.173.103.80oddsH2H
2022.12.26. 14:00Vége1 - 3 (0 - 1) 5.503.681.80oddsH2H
2022.12.25. 18:15Vége2 - 3 (1 - 2) 3.352.942.37odds1 tippH2H
2022.12.25. 16:15Vége2 - 2 (1 - 1) 2.392.803.74odds2 tippH2H
2022.12.25. 14:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.152.884.00odds2 tippH2H
2022.12.24. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.442.912.29oddsH2H
2022.12.24. 12:00Vége3 - 1 (0 - 0) 2.282.903.45oddsH2H
17. forduló1X2 
2022.12.22. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.592.603.30oddsH2H
2022.12.22. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.743.445.00oddsH2H
2022.12.21. 17:00Vége1 - 1 (1 - 1) 6.003.371.66oddsH2H
2022.12.21. 14:00Vége1 - 1 (0 - 1) 3.202.942.45oddsH2H
2022.12.21. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.403.123.20oddsH2H
2022.12.20. 18:15Vége2 - 0 (1 - 0) 2.053.003.90oddsH2H
2022.12.20. 16:15Vége3 - 0 (1 - 0) 1.255.5019.00oddsH2H
2022.12.20. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.502.882.96oddsH2H
16. forduló1X2 
2022.12.18. 14:00Vége0 - 5 (0 - 2) 6.983.171.75oddsH2H
2022.12.18. 12:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.133.014.00oddsH2H
2022.12.17. 17:00Vége3 - 0 (0 - 0) 1.255.6013.50oddsH2H
2022.12.17. 14:00Vége1 - 2 (0 - 1) 5.753.652.90odds1 tippH2H
2022.12.16. 19:00Vége0 - 2 (0 - 0) 2.262.943.47oddsH2H
2022.12.16. 17:00Vége2 - 2 (1 - 0) 3.602.752.32oddsH2H
2022.12.16. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.313.043.25oddsH2H
2022.12.15. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.082.904.35oddsH2H
15. forduló1X2 
2022.12.05. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 5.553.301.66oddsH2H
2022.12.04. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.345.0012.00oddsH2H
2022.12.04. 14:00Vége2 - 2 (2 - 1) 1.673.507.50oddsH2H
2022.12.03. 14:00Vége0 - 3 (0 - 0) 8.003.801.48oddsH2H
2022.12.03. 12:00Vége2 - 1 (2 - 0) 1.982.954.10oddsH2H
2022.12.02. 14:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.773.156.13oddsH2H
2022.12.02. 14:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.103.143.75oddsH2H
2022.12.01. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.122.904.35odds1 tippH2H
14. forduló1X2 
2022.11.28. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.852.956.00oddsH2H
2022.11.28. 12:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.402.803.65oddsH2H
2022.11.27. 17:00Vége3 - 2 (0 - 1) 1.384.008.50oddsH2H
2022.11.27. 14:00Vége1 - 3 (0 - 2) 9.003.901.51oddsH2H
2022.11.26. 16:15Vége2 - 0 (1 - 0) 1.374.3010.90oddsH2H
2022.11.26. 14:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.902.702.60oddsH2H
2022.11.26. 12:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.382.703.34oddsH2H
2022.11.25. 14:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.883.227.03odds1 tippH2H
13. forduló1X2 
2022.11.23. 12:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.182.913.74oddsH2H
2022.11.22. 14:00Vége0 - 2 (0 - 1) 5.903.501.63oddsH2H
2022.11.21. 14:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.372.833.70odds1 tippH2H
2022.11.21. 12:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.972.553.30odds1 tippH2H
2022.11.20. 17:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.372.952.34odds1 tippH2H
2022.11.20. 14:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.352.893.41odds1 tippH2H
2022.11.20. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.492.703.15odds1 tippH2H
2022.11.19. 17:00Vége0 - 4 (0 - 3) 9.994.211.43oddsH2H
12. forduló1X2 
2022.11.17. 17:00Vége4 - 1 (2 - 0) 1.573.657.00oddsH2H
2022.11.17. 14:00Vége2 - 2 (0 - 1) 1.982.874.56oddsH2H
2022.11.17. 12:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.302.706.60odds1 tippH2H
2022.11.16. 17:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.324.709.75oddsH2H
2022.11.16. 14:00Vége2 - 4 (1 - 2) 3.562.802.67oddsH2H
2022.11.16. 12:00Vége2 - 1 (2 - 1) 2.372.753.60oddsH2H
2022.11.15. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.494.207.25oddsH2H
2022.11.15. 14:00Vége1 - 2 (0 - 2) 1.773.355.46oddsH2H
11. forduló1X2 
2022.11.30. 14:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.272.853.61odds1 tippH2H
2022.11.13. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 6.233.451.63oddsH2H
2022.11.12. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.166.4020.00oddsH2H
2022.11.12. 14:00Vége3 - 4 (0 - 3) 3.902.602.34oddsH2H
2022.11.11. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.043.004.80oddsH2H
2022.11.07. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.442.653.80oddsH2H
2022.11.06. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.523.103.20oddsH2H
2022.11.04. 14:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.092.804.70oddsH2H
10. forduló1X2 
2022.12.07. 14:00Vége1 - 2 (0 - 1) 1.913.134.40oddsH2H
2022.11.01. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.902.703.30oddsH2H
2022.11.01. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.492.903.66oddsH2H
2022.10.31. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.404.408.75oddsH2H
2022.10.31. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.502.883.35oddsH2H
2022.10.30. 17:00Vége5 - 0 (1 - 0) 1.405.2010.00oddsH2H
2022.10.29. 15:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.582.852.30oddsH2H
2022.10.29. 13:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.462.553.64oddsH2H
9. forduló1X2 
2022.11.13. 12:00Vége2 - 2 (1 - 1) 2.002.754.30oddsH2H
2022.10.27. 18:00Vége1 - 0 (1 - 0) 3.703.252.20oddsH2H
2022.10.26. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.404.259.11oddsH2H
2022.10.26. 15:00Vége1 - 2 (1 - 1) 3.012.702.73odds1 tippH2H
2022.10.25. 18:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.202.793.88oddsH2H
2022.10.25. 15:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.232.813.75oddsH2H
2022.10.25. 13:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.212.654.20oddsH2H
2022.10.24. 15:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.833.305.20oddsH2H
8. forduló1X2 
2022.11.10. 14:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.492.654.68oddsH2H
2022.10.23. 16:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.433.003.85oddsH2H
2022.10.22. 13:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.182.754.66oddsH2H
2022.10.21. 15:00Vége2 - 1 (1 - 1) 3.232.922.40oddsH2H
2022.10.18. 15:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.372.833.85oddsH2H
2022.10.16. 15:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.352.853.90oddsH2H
2022.10.15. 15:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.003.004.58oddsH2H
2022.10.14. 15:00Vége3 - 1 (0 - 1) 2.022.855.70oddsH2H
7. forduló1X2 
2022.12.07. 17:00Vége0 - 2 (0 - 1) 4.753.551.74odds1 tippH2H
2022.11.09. 17:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.504.258.75oddsH2H
2022.11.09. 14:00Vége1 - 1 (1 - 0) 5.903.101.82oddsH2H
2022.10.13. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.422.503.44oddsH2H
2022.10.09. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.082.864.16oddsH2H
2022.10.08. 15:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.102.606.35oddsH2H
2022.10.08. 13:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.053.053.94oddsH2H
2022.10.07. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.033.104.60oddsH2H
6. forduló1X2 
2022.10.04. 15:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.202.854.00oddsH2H
2022.10.04. 13:00Vége1 - 2 (0 - 1) 3.202.603.12oddsH2H
2022.10.03. 19:15Vége1 - 0 (1 - 0) 1.733.555.50oddsH2H
2022.10.03. 17:15Vége1 - 2 (0 - 0) 6.753.901.57oddsH2H
2022.10.03. 15:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.152.724.35oddsH2H
2022.10.02. 18:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.374.459.63oddsH2H
2022.10.02. 15:00Vége2 - 2 (2 - 0) 2.302.853.52oddsH2H
2022.10.01. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.283.303.40oddsH2H
5. forduló1X2 
2022.11.29. 14:00Vége2 - 1 (1 - 1) 8.803.901.47oddsH2H
2022.11.23. 14:00Vége1 - 1 (0 - 1) 5.753.651.62oddsH2H
2022.10.21. 15:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.402.703.86oddsH2H
2022.10.19. 15:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.312.903.65oddsH2H
2022.10.15. 15:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.003.034.90oddsH2H
2022.09.30. 15:00Vége1 - 0 (0 - 0) 5.702.901.93oddsH2H
2022.09.29. 15:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.283.173.17oddsH2H
2022.09.29. 13:00Vége1 - 0 (1 - 0) 3.602.892.38oddsH2H
4. forduló1X2 
2022.09.21. 15:00Vége1 - 1 (1 - 1) 1.863.454.34oddsH2H
2022.09.20. 15:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.633.466.50oddsH2H
2022.09.19. 15:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.142.854.53oddsH2H
2022.09.18. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.252.834.00oddsH2H
2022.09.17. 18:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.092.854.52oddsH2H
2022.09.14. 15:00Vége0 - 1 (0 - 0) 5.253.241.83oddsH2H
2022.09.13. 18:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.374.6311.50oddsH2H
2022.09.13. 15:00Vége0 - 1 (0 - 0) 4.862.952.15oddsH2H
3. forduló1X2 
2022.09.11. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.953.044.72oddsH2H
2022.09.11. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.203.026.50oddsH2H
2022.09.10. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.422.604.10oddsH2H
2022.09.09. 15:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.512.753.40oddsH2H
2022.09.07. 18:00Vége2 - 2 (1 - 0) 1.465.337.50oddsH2H
2022.09.07. 15:00Vége3 - 1 (1 - 1) 1.783.455.00oddsH2H
2022.09.06. 18:00Vége2 - 2 (0 - 1) 1.803.355.00oddsH2H
2022.09.06. 15:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.932.904.70oddsH2H
2. forduló1X2 
2022.08.21. 18:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.603.606.30oddsH2H
2022.08.21. 15:00Vége2 - 1 (0 - 0) 2.562.873.10oddsH2H
2022.08.21. 15:00Vége2 - 2 (2 - 1) 2.352.823.45oddsH2H
2022.08.21. 13:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.312.903.50oddsH2H
2022.08.20. 18:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.284.8912.40oddsH2H
2022.08.20. 15:00Vége0 - 2 (0 - 1) 7.503.861.50oddsH2H
2022.08.20. 15:00Vége1 - 2 (1 - 2) 2.202.933.66oddsH2H
2022.08.19. 15:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.253.103.70oddsH2H
1. forduló1X2 
2022.08.17. 19:15Vége2 - 1 (1 - 1) 1.703.506.50odds1 tippH2H
2022.08.17. 17:15Vége3 - 0 (1 - 0) 1.334.9210.00oddsH2H
2022.08.17. 15:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.222.604.38oddsH2H
2022.08.17. 15:00Vége1 - 3 (1 - 2) 2.642.753.72oddsH2H
2022.08.16. 15:00Vége1 - 2 (1 - 1) 8.003.271.60oddsH2H
2022.08.16. 13:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.053.004.70oddsH2H
2022.08.15. 18:00Vége2 - 2 (1 - 0) 1.833.055.09oddsH2H
2022.08.15. 15:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.622.753.94oddsH2H