Skót Premier League / Tabellák

x

Skót Premier League tabella

Skót Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Celtic3834401062581106 2,79 93% 1917204783953 2,79 93% 19172059174253 2,79 93%
2.Aberdeen382441074353976 2,00 67% 19123434161839 2,05 68% 19121640192137 1,95 65%
3.Rangers381910956441267 1,76 59% 19115331181338 2,00 67% 198562526-129 1,53 51%
4.St.Johnstone38177145046458 1,53 51% 198382525027 1,42 47% 199462521431 1,63 54%
5.Hearts381210165552346 1,21 40% 1995536201632 1,68 56% 1935111932-1314 0,74 25%
6.Ross County381113144858-1046 1,21 40% 186572831-323 1,28 43% 205872027-723 1,15 38%
7.Partick T.381012163854-1642 1,11 37% 206592132-1123 1,15 38% 184771722-519 1,06 35%
8.Kilmarnock38914153656-2041 1,08 36% 194781823-519 1,00 33% 195771833-1522 1,16 39%
9.Motherwell38108204669-2338 1,00 33% 1953112737-1018 0,95 32% 195591932-1320 1,05 35%
10.Dundee FC38107213862-2437 0,97 32% 195591930-1120 1,05 35% 1952121932-1317 0,89 30%
11.Hamilton38714173756-1935 0,92 31% 196762220225 1,32 44% 1917111536-2110 0,53 18%
12.Inverness38713184471-2734 0,89 30% 195862733-623 1,21 40% 1925121738-2111 0,58 19%

Skót Premier League kereszttabella

HeartsCelticKilmarnockMotherwellPartick ThistleInverness CTRangersHamilton AcademicalRoss CountyDundee FCSt.JohnstoneAberdeen
HeartsHearts-0 - 54 - 03 - 02 - 21 - 14 - 14 - 00 - 11 - 02 - 21 - 2
CelticCeltic2 - 0-3 - 12 - 01 - 13 - 01 - 12 - 02 - 02 - 14 - 11 - 0
KilmarnockKilmarnock0 - 00 - 1-1 - 21 - 12 - 10 - 00 - 01 - 20 - 10 - 11 - 2
MotherwellMotherwell0 - 33 - 43 - 1-2 - 04 - 20 - 20 - 00 - 12 - 31 - 21 - 3
Partick T.Partick Thistle2 - 00 - 50 - 01 - 0-1 - 11 - 22 - 02 - 12 - 00 - 10 - 6
InvernessInverness CT3 - 30 - 41 - 13 - 20 - 0-2 - 12 - 11 - 12 - 20 - 31 - 3
RangersRangers2 - 11 - 53 - 01 - 12 - 01 - 0-4 - 01 - 11 - 03 - 21 - 2
HamiltonHamilton Academical3 - 30 - 30 - 20 - 11 - 13 - 01 - 2-1 - 14 - 01 - 01 - 0
Ross CountyRoss County2 - 22 - 21 - 21 - 21 - 34 - 01 - 13 - 2-2 - 11 - 22 - 1
Dundee FCDundee FC3 - 21 - 21 - 12 - 00 - 10 - 22 - 10 - 21 - 1-3 - 00 - 7
St.JohnstoneSt.Johnstone1 - 02 - 50 - 21 - 11 - 03 - 01 - 23 - 02 - 42 - 0-1 - 2
AberdeenAberdeen2 - 01 - 35 - 17 - 22 - 01 - 00 - 32 - 11 - 03 - 00 - 2-

Skót Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma