Russia 2. Division Ural-Povolzhye / Tabellák

x

Russia 2. Division Ural-Povolzhye tabella

Russia 2. Division Ural-Povolzhye részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Dinamo St26204263194464 2,46 82% 1312103272537 2,85 95% 1383231121927 2,08 69%
2.FC Dolgoprudny26168253203356 2,15 72% 139403282431 2,38 79% 137422112925 1,92 64%
3.Tekstilshch.26157449232652 2,00 67% 137512091126 2,00 67% 1382329141526 2,00 67%
4.Spartak Kostroma261110539221743 1,65 55% 13562167921 1,62 54% 136432315822 1,69 56%
5.Dinamo Moscow26134938251343 1,65 55% 138142013725 1,92 64% 135351812618 1,38 46%
6.Solaris Moscow26107950401037 1,42 47% 1381435191625 1,92 64% 132651521-612 0,92 31%
7.Torpedo Vladimir269893031-135 1,35 45% 136431911822 1,69 56% 133461120-913 1,00 33%
8.Domodedovo Moscow2696112132-1133 1,27 42% 135351214-218 1,38 46% 13436918-915 1,15 38%
9.CRFSO Smolensk2661193537-229 1,12 37% 134451920-116 1,23 41% 132741617-113 1,00 33%
10.Pskov 74726610101831-1328 1,08 36% 134631211118 1,38 46% 13247620-1410 0,77 26%
11.Strogino2658131842-2423 0,88 29% 134451217-516 1,23 41% 13148625-197 0,54 18%
12.Kolomna2649131943-2421 0,81 27% 133551422-814 1,08 36% 13148521-167 0,54 18%
13.Znamya2644181547-3216 0,62 21% 134361119-815 1,15 38% 130112428-241 0,08 3%
14.Volga Tver2644181450-3616 0,62 21% 133371120-912 0,92 31% 131111330-274 0,31 10%

Russia 2. Division Ural-Povolzhye kereszttabella

StroginoVolga TverKolomnaPskov 747ZnamyaDinamo St PetersburgSolaris MoscowFC DolgoprudnyTekstilshchikDinamo Moscow IIDomodedovo MoscowTorpedo VladimirCRFSO SmolenskSpartak Kostroma
StroginoStrogino-1 - 00 - 02 - 02 - 10 - 00 - 03 - 50 - 11 - 31 - 00 - 30 - 02 - 4
Volga TverVolga Tver2 - 3-0 - 12 - 01 - 00 - 12 - 20 - 33 - 10 - 60 - 00 - 10 - 01 - 2
KolomnaKolomna2 - 01 - 1-2 - 21 - 00 - 42 - 10 - 23 - 30 - 21 - 10 - 01 - 31 - 3
Pskov 747Pskov 7471 - 11 - 02 - 0-2 - 01 - 10 - 11 - 11 - 40 - 00 - 12 - 20 - 01 - 0
ZnamyaZnamya0 - 01 - 01 - 00 - 0-0 - 31 - 20 - 10 - 22 - 51 - 02 - 03 - 30 - 3
Dinamo StDinamo St Petersburg5 - 04 - 01 - 02 - 04 - 0-2 - 11 - 03 - 21 - 02 - 01 - 03 - 13 - 3
Solaris MoscowSolaris Moscow3 - 03 - 16 - 04 - 01 - 03 - 6-1 - 21 - 42 - 02 - 36 - 12 - 11 - 1
FC DolgoprudnyFC Dolgoprudny3 - 12 - 01 - 12 - 03 - 01 - 15 - 1-2 - 02 - 04 - 14 - 02 - 21 - 1
Tekstilshch.Tekstilshchik5 - 01 - 02 - 01 - 12 - 00 - 40 - 00 - 0-1 - 03 - 01 - 11 - 13 - 2
Dinamo MoscowDinamo Moscow II2 - 12 - 01 - 12 - 04 - 02 - 11 - 02 - 31 - 4-0 - 11 - 02 - 10 - 1
Domodedovo MoscowDomodedovo Moscow0 - 00 - 11 - 02 - 03 - 00 - 33 - 20 - 10 - 40 - 0-3 - 10 - 20 - 0
Torpedo VladimirTorpedo Vladimir0 - 04 - 02 - 11 - 22 - 11 - 31 - 11 - 10 - 00 - 14 - 0-2 - 11 - 0
CRFSO SmolenskCRFSO Smolensk1 - 06 - 01 - 10 - 12 - 23 - 22 - 22 - 10 - 31 - 10 - 20 - 2-1 - 3
Spartak KostromaSpartak Kostroma1 - 04 - 03 - 00 - 01 - 01 - 22 - 21 - 10 - 12 - 00 - 00 - 01 - 1-

Russia 2. Division Ural-Povolzhye játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma