South Africa 2 / Tabellák

x

South Africa 2 tabella

South Africa 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Real Kings30131253425951 1,70 57% 157531711626 1,73 58% 156721714325 1,67 56%
2.African All301311638211750 1,67 56% 159332181330 2,00 67% 154831713420 1,33 44%
3.Richards Bay301310741271449 1,63 54% 1566324141024 1,60 53% 157441713425 1,67 56%
4.TS Sporting301310741281349 1,63 54% 1575321101126 1,73 58% 156542018223 1,53 51%
5.Free State3012993732545 1,50 50% 155552320320 1,33 44% 157441412225 1,67 56%
6.JDR STARS30111183332144 1,47 49% 156451716122 1,47 49% 155731616022 1,47 49%
7.Cape Umoya30101283124742 1,40 47% 15762167927 1,80 60% 153661517-215 1,00 33%
8.Pretoria Callies30118112426-241 1,37 46% 155281218-617 1,13 38% 15663128424 1,60 53%
9.Polokwane City30911102627-138 1,27 42% 15753158726 1,73 58% 152671119-812 0,80 27%
10.Jomo Cosmos30911102527-238 1,27 42% 151861016-611 0,73 24% 158341511427 1,80 60%
11.Cape Town30910112832-437 1,23 41% 155371415-118 1,20 40% 154741417-319 1,27 42%
12.Uthongathi FC30910112833-537 1,23 41% 154651318-518 1,20 40% 155461515019 1,27 42%
13.University of3098132730-335 1,17 39% 15555119220 1,33 44% 154381621-515 1,00 33%
14.Ajax Cape30710132238-1631 1,03 34% 153571524-914 0,93 31% 15456714-717 1,13 38%
15.Steenberg United3079142741-1430 1,00 33% 156541614223 1,53 51% 1514101127-167 0,47 16%
16.Bizana Pondo3058172443-1923 0,77 26% 153751518-316 1,07 36% 152112925-167 0,47 16%

South Africa 2 kereszttabella

Bizana Pondo ChiefsSteenberg UnitedCape Umoya UnitedReal Kings FCJDR STARSRichards BayJomo CosmosTS SportingAjax Cape TownUthongathi FCAfrican All StarsPolokwane CityUniversity of PretoriaFree State StarsPretoria CalliesCape Town All Stars
Bizana PondoBizana Pondo Chiefs-2 - 10 - 00 - 21 - 10 - 02 - 10 - 03 - 00 - 00 - 00 - 22 - 31 - 12 - 42 - 3
Steenberg UnitedSteenberg United1 - 1-2 - 11 - 21 - 11 - 10 - 22 - 11 - 02 - 11 - 01 - 11 - 10 - 10 - 12 - 0
Cape UmoyaCape Umoya United1 - 02 - 1-1 - 11 - 03 - 10 - 05 - 00 - 00 - 20 - 01 - 00 - 22 - 00 - 00 - 0
Real KingsReal Kings FC1 - 02 - 21 - 0-0 - 10 - 10 - 02 - 10 - 03 - 10 - 02 - 12 - 13 - 10 - 11 - 1
JDR STARSJDR STARS3 - 12 - 13 - 10 - 0-0 - 02 - 11 - 31 - 21 - 01 - 30 - 00 - 11 - 11 - 01 - 2
Richards BayRichards Bay4 - 14 - 00 - 01 - 11 - 2-0 - 10 - 00 - 02 - 12 - 23 - 03 - 21 - 21 - 02 - 2
Jomo CosmosJomo Cosmos1 - 00 - 11 - 10 - 10 - 01 - 1-1 - 30 - 00 - 12 - 21 - 12 - 21 - 20 - 00 - 1
TS SportingTS Sporting4 - 03 - 12 - 30 - 01 - 11 - 00 - 1-2 - 01 - 01 - 11 - 03 - 00 - 11 - 11 - 1
Ajax CapeAjax Cape Town1 - 21 - 10 - 21 - 11 - 21 - 41 - 21 - 1-2 - 11 - 41 - 12 - 11 - 10 - 11 - 0
Uthongathi FCUthongathi FC0 - 31 - 02 - 11 - 31 - 12 - 11 - 20 - 21 - 1-1 - 11 - 11 - 00 - 10 - 01 - 1
African AllAfrican All Stars1 - 03 - 11 - 04 - 04 - 20 - 10 - 11 - 10 - 10 - 0-2 - 01 - 11 - 01 - 02 - 0
Polokwane CityPolokwane City2 - 02 - 12 - 21 - 01 - 20 - 13 - 00 - 01 - 00 - 01 - 0-1 - 00 - 00 - 11 - 1
University ofUniversity of Pretoria1 - 02 - 01 - 11 - 20 - 01 - 01 - 01 - 22 - 01 - 10 - 00 - 1-0 - 10 - 00 - 1
Free StateFree State Stars2 - 11 - 11 - 11 - 13 - 01 - 20 - 23 - 43 - 10 - 11 - 22 - 21 - 0-1 - 13 - 1
Pretoria CalliesPretoria Callies1 - 02 - 00 - 22 - 30 - 21 - 20 - 00 - 20 - 11 - 31 - 22 - 11 - 01 - 0-0 - 0
Cape TownCape Town All Stars2 - 00 - 01 - 00 - 01 - 11 - 21 - 21 - 00 - 12 - 31 - 02 - 01 - 20 - 21 - 2-

South Africa 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma