Dél-afrikai Köztársaság 1 / Tabellák

x

Dél-afrikai Köztársaság 1 tabella

Dél-afrikai Köztársaság 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Mamelodi Sundowns30178543222159 1,97 66% 1510322071333 2,20 73% 157532315826 1,73 58%
2.Kaizer Chiefs30176748272157 1,90 63% 1583423131027 1,80 60% 1593325141130 2,00 67%
3.Orlando Pirates301410640291152 1,73 58% 1595123121132 2,13 71% 155551717020 1,33 44%
4.Bidvest Wits301410633221152 1,73 58% 158432114728 1,87 62% 15663128424 1,60 53%
5.SuperSport United30148843261750 1,67 56% 1586129131630 2,00 67% 156271413120 1,33 44%
6.Cape Town30119104037342 1,40 47% 159332112930 2,00 67% 152671925-612 0,80 27%
7.Maritzburg United30101282927242 1,40 47% 156631612424 1,60 53% 154651315-218 1,20 40%
8.Bloemfontei. Celtic3091294339439 1,30 43% 1576228151327 1,80 60% 152671524-912 0,80 27%
9.Highlands Park3091293135-439 1,30 43% 158342015527 1,80 60% 151951120-912 0,80 27%
10.Stellenbosc. FC3099122634-836 1,20 40% 156541113-223 1,53 51% 153481521-613 0,87 29%
11.Chippa United30810121826-834 1,13 38% 1547487119 1,27 42% 154381019-915 1,00 33%
12.Lamontville Golden30810122335-1234 1,13 38% 156541616023 1,53 51% 15258719-1211 0,73 24%
13.AmaZulu FC3079142033-1330 1,00 33% 154561018-817 1,13 38% 153481015-513 0,87 29%
14.Baroka FC3078151928-929 0,97 32% 153571115-414 0,93 31% 15438813-515 1,00 33%
15.Black Leopards3085172744-1729 0,97 32% 156361516-121 1,40 47% 1522111228-168 0,53 18%
16.Polokwane City3074192544-1925 0,83 28% 155281622-617 1,13 38% 152211922-138 0,53 18%

Dél-afrikai Köztársaság 1 kereszttabella

Mamelodi Sundowns FCSuperSport UnitedBaroka FCCape Town City FCStellenbosch FCChippa UnitedOrlando PiratesBloemfontein CelticAmaZulu FCBidvest WitsHighlands ParkKaizer ChiefsBlack LeopardsPolokwane CityLamontville Golden ArrowsMaritzburg United
Mamelodi SundownsMamelodi Sundowns FC-2 - 00 - 11 - 13 - 13 - 00 - 02 - 11 - 00 - 01 - 00 - 23 - 01 - 01 - 02 - 1
SuperSport UnitedSuperSport United1 - 2-4 - 13 - 31 - 13 - 03 - 01 - 11 - 02 - 02 - 02 - 12 - 22 - 00 - 02 - 2
Baroka FCBaroka FC0 - 00 - 2-2 - 20 - 10 - 12 - 20 - 00 - 10 - 11 - 21 - 12 - 01 - 00 - 12 - 1
Cape TownCape Town City FC3 - 21 - 01 - 0-1 - 00 - 11 - 02 - 02 - 22 - 00 - 01 - 21 - 05 - 31 - 10 - 1
Stellenbosc. FCStellenbosch FC0 - 11 - 01 - 01 - 0-1 - 11 - 01 - 21 - 10 - 20 - 00 - 42 - 21 - 01 - 00 - 0
Chippa UnitedChippa United1 - 11 - 00 - 00 - 10 - 0-1 - 20 - 01 - 00 - 10 - 00 - 23 - 00 - 01 - 00 - 0
Orlando PiratesOrlando Pirates1 - 02 - 11 - 13 - 31 - 02 - 1-3 - 11 - 00 - 03 - 10 - 13 - 13 - 20 - 00 - 0
Bloemfontei. CelticBloemfontein Celtic1 - 21 - 12 - 10 - 02 - 11 - 11 - 1-1 - 21 - 13 - 13 - 14 - 20 - 05 - 03 - 1
AmaZulu FCAmaZulu FC0 - 30 - 20 - 02 - 12 - 00 - 20 - 02 - 2-0 - 31 - 10 - 21 - 01 - 01 - 20 - 0
Bidvest WitsBidvest Wits1 - 10 - 10 - 12 - 02 - 10 - 04 - 33 - 22 - 1-2 - 21 - 01 - 03 - 10 - 00 - 1
Highlands ParkHighlands Park1 - 10 - 21 - 01 - 01 - 42 - 00 - 12 - 02 - 11 - 1-2 - 32 - 12 - 02 - 01 - 1
Kaizer ChiefsKaizer Chiefs0 - 11 - 11 - 03 - 01 - 11 - 03 - 25 - 30 - 11 - 13 - 0-1 - 00 - 12 - 01 - 2
Black LeopardsBlack Leopards1 - 20 - 10 - 22 - 12 - 11 - 20 - 11 - 00 - 01 - 01 - 11 - 1-0 - 12 - 13 - 2
Polokwane CityPolokwane City0 - 33 - 10 - 13 - 20 - 22 - 01 - 40 - 11 - 00 - 11 - 12 - 32 - 1-1 - 10 - 1
Lamontville GoldenLamontville Golden Arrows3 - 21 - 01 - 01 - 42 - 22 - 10 - 00 - 01 - 10 - 11 - 10 - 11 - 22 - 1-1 - 0
Maritzburg UnitedMaritzburg United2 - 20 - 21 - 01 - 13 - 01 - 00 - 12 - 21 - 00 - 01 - 11 - 10 - 11 - 02 - 1-

Dél-afrikai Köztársaság 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma