Romania Liga II Serie A / Tabellák

x

Romania Liga II Serie A tabella

Romania Liga II Serie A részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Chindia Targoviste38277479334688 2,32 77% 19153150203048 2,53 84% 19124329131640 2,11 70%
2.CS Buftea38283777245387 2,29 76% 1915224493547 2,47 82% 19131533151840 2,11 70%
3.Universitat. Cluj38257685265982 2,16 72% 19143242132945 2,37 79% 19114443133037 1,95 65%
4.Petrolul Ploiesti38245977383977 2,03 68% 19124345172840 2,11 70% 19121632211137 1,95 65%
5.AS Damila382171056371970 1,84 61% 19123427141339 2,05 68% 199462923631 1,63 54%
6.FC Arges382081054332168 1,79 60% 19143237112645 2,37 79% 196581722-523 1,21 40%
7.CS Mioveni381871363412261 1,61 54% 19113536221436 1,89 63% 197482719825 1,32 44%
8.Luceafarul Oradea381410145759-252 1,37 46% 19115341162538 2,00 67% 1935111643-2714 0,74 25%
9.FC Metaloglobu.38147174356-1349 1,29 43% 19104527121534 1,79 60% 1943121644-2815 0,79 26%
10.ASU Politehnica38139163938148 1,26 42% 197572520526 1,37 46% 196491418-422 1,16 39%
11.Juventus Bucuresti381114135455-147 1,24 41% 198653326730 1,58 53% 193882129-817 0,89 30%
12.UTA Batrana38138175564-947 1,24 41% 198473433128 1,47 49% 1954102131-1019 1,00 33%
13.Ripensia Timisoara381211154454-1047 1,24 41% 197571921-226 1,37 46% 195682533-821 1,11 37%
14.FC Farul38145194660-1447 1,24 41% 199462823531 1,63 54% 1951131837-1916 0,84 28%
15.Pandurii38128185765-844 1,16 39% 199373326730 1,58 53% 1935112439-1514 0,74 25%
16.ACS Energeticia.38912174655-939 1,03 34% 198473225728 1,47 49% 1918101430-1611 0,58 19%
17.CS Aerostar38115226068-838 1,00 33% 1992840251529 1,53 51% 1923142043-239 0,47 16%
18.ACS Poli3878233167-3629 0,76 25% 195592029-920 1,05 35% 1923141138-279 0,47 16%
19.CS Balotesti3866263188-5724 0,63 21% 1945101732-1517 0,89 30% 1921161456-427 0,37 12%
20.Dacia Unirea38472730123-9319 0,50 17% 1944111743-2616 0,84 28% 1903161380-673 0,16 5%

Romania Liga II Serie A kereszttabella

ACS EnergeticianulLuceafarul OradeaCS BalotestiPetrolul PloiestiPanduriiFC Arges PitestiFC Metaloglobus BucurestiCS Aerostar BacauChindia TargovisteUniversitatea ClujASU Politehnica TimisoaraCS MioveniJuventus BucurestiCS Sportul SnagovFC Academica ClinceniUTA AradFC Farul ConstantaACS Poli TimisoaraDacia Unirea BrailaRipensia Timisoara
ACS Energeticia.ACS Energeticianul-4 - 03 - 00 - 31 - 20 - 02 - 14 - 30 - 20 - 22 - 10 - 02 - 13 - 30 - 12 - 20 - 13 - 04 - 02 - 3
Luceafarul OradeaLuceafarul Oradea2 - 1-4 - 13 - 11 - 01 - 23 - 04 - 00 - 01 - 30 - 02 - 21 - 01 - 11 - 00 - 15 - 04 - 26 - 02 - 2
CS BalotestiCS Balotesti1 - 40 - 0-0 - 32 - 14 - 00 - 31 - 11 - 40 - 21 - 00 - 21 - 10 - 01 - 31 - 30 - 12 - 02 - 20 - 2
Petrolul PloiestiPetrolul Ploiesti2 - 06 - 25 - 1-2 - 11 - 21 - 15 - 02 - 01 - 02 - 00 - 01 - 30 - 02 - 32 - 22 - 11 - 09 - 11 - 0
PanduriiPandurii2 - 00 - 04 - 00 - 2-1 - 11 - 22 - 00 - 21 - 51 - 02 - 00 - 22 - 00 - 21 - 25 - 31 - 15 - 25 - 2
FC ArgesFC Arges Pitesti0 - 03 - 02 - 03 - 03 - 1-2 - 02 - 10 - 12 - 10 - 02 - 01 - 13 - 21 - 02 - 10 - 15 - 04 - 12 - 1
FC Metaloglobu.FC Metaloglobus Bucuresti3 - 00 - 11 - 01 - 06 - 01 - 0-1 - 10 - 00 - 10 - 12 - 02 - 31 - 00 - 13 - 02 - 11 - 02 - 21 - 1
CS AerostarCS Aerostar Bacau1 - 13 - 17 - 20 - 20 - 11 - 09 - 1-0 - 21 - 21 - 20 - 32 - 10 - 20 - 31 - 02 - 21 - 09 - 02 - 0
Chindia TargovisteChindia Targoviste2 - 24 - 16 - 00 - 02 - 11 - 12 - 13 - 2-2 - 12 - 10 - 24 - 24 - 11 - 04 - 25 - 11 - 03 - 04 - 2
Universitat. ClujUniversitatea Cluj3 - 02 - 00 - 03 - 22 - 00 - 02 - 03 - 23 - 1-1 - 01 - 21 - 11 - 03 - 03 - 02 - 14 - 06 - 12 - 3
ASU PolitehnicaASU Politehnica Timisoara0 - 00 - 04 - 33 - 01 - 12 - 32 - 01 - 20 - 11 - 0-1 - 01 - 11 - 22 - 21 - 31 - 00 - 14 - 00 - 1
CS MioveniCS Mioveni2 - 12 - 13 - 01 - 22 - 20 - 15 - 02 - 01 - 41 - 11 - 0-2 - 10 - 42 - 13 - 00 - 21 - 14 - 04 - 1
Juventus BucurestiJuventus Bucuresti0 - 03 - 11 - 21 - 22 - 21 - 01 - 13 - 02 - 22 - 61 - 11 - 0-1 - 30 - 22 - 03 - 03 - 15 - 21 - 1
AS DamilaCS Sportul Snagov2 - 02 - 44 - 10 - 13 - 21 - 03 - 01 - 00 - 10 - 02 - 02 - 02 - 1-0 - 22 - 11 - 00 - 01 - 01 - 1
CS BufteaFC Academica Clinceni3 - 15 - 04 - 02 - 14 - 12 - 11 - 02 - 10 - 10 - 02 - 02 - 15 - 00 - 1-2 - 01 - 01 - 07 - 01 - 1
UTA BatranaUTA Arad1 - 10 - 30 - 22 - 43 - 31 - 26 - 12 - 12 - 20 - 40 - 22 - 11 - 13 - 10 - 1-4 - 22 - 13 - 02 - 1
FC FarulFC Farul Constanta1 - 05 - 02 - 00 - 32 - 03 - 11 - 22 - 11 - 00 - 31 - 10 - 30 - 01 - 21 - 41 - 1-4 - 12 - 01 - 1
ACS PoliACS Poli Timisoara1 - 11 - 13 - 10 - 11 - 11 - 01 - 01 - 21 - 30 - 31 - 21 - 40 - 01 - 21 - 30 - 33 - 0-2 - 21 - 0
Dacia UnireaDacia Unirea Braila3 - 11 - 11 - 02 - 30 - 40 - 22 - 23 - 30 - 10 - 80 - 20 - 62 - 10 - 30 - 20 - 00 - 22 - 0-1 - 2
Ripensia TimisoaraRipensia Timisoara1 - 12 - 02 - 10 - 22 - 11 - 10 - 11 - 00 - 21 - 10 - 11 - 11 - 11 - 20 - 31 - 01 - 02 - 32 - 0-

Romania Liga II Serie A játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma