Portugal 2. Division / Tabellák

x

Portugal 2. Division tabella

Portugal 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Fatima30186650302060 2,00 67% 1512302591639 2,60 87% 156362521421 1,40 47%
2.Oriental30168649173256 1,87 62% 159422361731 2,07 69% 1574426111525 1,67 56%
3.Torreense301511447272056 1,87 62% 159512271532 2,13 71% 156632520524 1,60 53%
4.Carregado30158757391853 1,77 59% 15102335201532 2,13 71% 155642219321 1,40 47%
5.Pinhalnoven.30165947321553 1,77 59% 1593326131330 2,00 67% 157262119223 1,53 51%
6.Mafra301016433221146 1,53 51% 156812213926 1,73 58% 15483119220 1,33 44%
7.Louletano30137102833-546 1,53 51% 157531711626 1,73 58% 156271122-1120 1,33 44%
8.Sertanense30111093732543 1,43 48% 1584322121028 1,87 62% 153661520-515 1,00 33%
9.Estrela de30115143534138 1,27 42% 158072115624 1,60 53% 153571419-514 0,93 31%
10.S.U. 1º30810122929034 1,13 38% 155551915420 1,33 44% 153571014-414 0,93 31%
11.Tourizense30712112634-833 1,10 37% 155821412223 1,53 51% 152491222-1010 0,67 22%
12.Juventude Evora3095162942-1332 1,07 36% 158252113826 1,73 58% 151311829-216 0,40 13%
13.Monsanto30611132841-1329 0,97 32% 154561821-317 1,13 38% 152671020-1012 0,80 27%
14.Atletico Sport30511143153-2226 0,87 29% 153752024-416 1,07 36% 152491129-1810 0,67 22%
15.Moura Atletico3067172857-2925 0,83 28% 156361928-921 1,40 47% 150411929-204 0,27 9%
16.Caldas30310171749-3219 0,63 21% 152761018-813 0,87 29% 151311731-246 0,40 13%

Portugal 2. Division kereszttabella

S.U. 1º de DezembroMafraCarregadoAtletico Sport Clube ReguengosEstrela de Vendas NovasCaldasMoura Atletico ClubeMonsantoOrientalJuventude EvoraTorreenseFatimaTourizensePinhalnovenseSertanenseLouletano
S.U. 1ºS.U. 1º de Dezembro-0 - 01 - 32 - 31 - 12 - 01 - 10 - 10 - 03 - 01 - 12 - 33 - 00 - 21 - 02 - 0
MafraMafra1 - 0-4 - 12 - 01 - 13 - 31 - 11 - 11 - 02 - 00 - 01 - 12 - 11 - 12 - 20 - 1
CarregadoCarregado2 - 10 - 0-2 - 02 - 13 - 13 - 04 - 02 - 64 - 21 - 23 - 12 - 22 - 32 - 13 - 0
Atletico SportAtletico Sport Clube Reguengos1 - 11 - 11 - 3-2 - 01 - 03 - 32 - 20 - 32 - 12 - 22 - 21 - 11 - 20 - 11 - 2
Estrela deEstrela de Vendas Novas0 - 10 - 13 - 12 - 0-1 - 02 - 12 - 01 - 35 - 02 - 01 - 20 - 20 - 20 - 12 - 1
CaldasCaldas0 - 22 - 02 - 21 - 11 - 1-1 - 10 - 00 - 00 - 02 - 30 - 31 - 00 - 20 - 20 - 1
Moura AtleticoMoura Atletico Clube1 - 00 - 22 - 10 - 31 - 11 - 0-1 - 11 - 50 - 21 - 63 - 22 - 12 - 23 - 01 - 2
MonsantoMonsanto1 - 10 - 01 - 15 - 00 - 20 - 12 - 0-1 - 13 - 12 - 50 - 52 - 10 - 10 - 01 - 2
OrientalOriental2 - 00 - 00 - 05 - 12 - 05 - 01 - 01 - 0-0 - 00 - 12 - 11 - 12 - 12 - 00 - 1
Juventude EvoraJuventude Evora0 - 11 - 20 - 20 - 01 - 03 - 02 - 00 - 11 - 0-3 - 13 - 12 - 11 - 22 - 22 - 0
TorreenseTorreense1 - 11 - 10 - 03 - 01 - 23 - 01 - 02 - 10 - 02 - 1-1 - 02 - 01 - 01 - 13 - 0
FatimaFatima1 - 01 - 12 - 13 - 12 - 13 - 22 - 03 - 11 - 02 - 00 - 0-1 - 01 - 03 - 20 - 0
TourizenseTourizense0 - 01 - 00 - 21 - 11 - 10 - 01 - 01 - 00 - 43 - 01 - 10 - 0-3 - 11 - 11 - 1
Pinhalnoven.Pinhalnovense1 - 01 - 10 - 22 - 11 - 22 - 03 - 01 - 12 - 11 - 01 - 22 - 13 - 1-1 - 15 - 0
SertanenseSertanense2 - 10 - 21 - 11 - 01 - 04 - 02 - 11 - 11 - 21 - 13 - 00 - 10 - 04 - 2-1 - 0
LouletanoLouletano1 - 11 - 02 - 20 - 02 - 10 - 04 - 11 - 00 - 11 - 01 - 11 - 20 - 11 - 02 - 1-

Portugal 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma