Portugália 2 / Tabellák

x

Portugália 2 tabella

Portugália 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Nacional24148236162050 2,08 69% 129302251730 2,50 83% 125521411320 1,67 56%
2.Farense24153635221348 2,00 67% 128131812625 2,08 69% 127231710723 1,92 64%
3.Feirense2411942718942 1,75 58% 12642138522 1,83 61% 125521410420 1,67 56%
4.Estoril2412393526939 1,63 54% 1281322111125 2,08 69% 124261315-214 1,17 39%
5.Mafra2410953324939 1,63 54% 126511811723 1,92 64% 124441513216 1,33 44%
6.Varzim2410773231137 1,54 51% 127141512322 1,83 61% 123631719-215 1,25 42%
7.Academica2410593426835 1,46 49% 1272323131023 1,92 64% 123361113-212 1,00 33%
8.Academico Viseu249782124-334 1,42 47% 12444910-116 1,33 44% 125341214-218 1,50 50%
9.Leixoes248972322133 1,38 46% 134631111018 1,38 46% 114341211115 1,36 45%
10.Oliveirense2495103631532 1,33 44% 1263320101021 1,75 58% 123271621-511 0,92 31%
11.Sporting Covilha2495102927232 1,33 44% 125251212017 1,42 47% 124351715215 1,25 42%
12.Chaves2495102626032 1,33 44% 125251515017 1,42 47% 124351111015 1,25 42%
13.FC Porto B247893536-129 1,21 40% 123631817115 1,25 42% 124261719-214 1,17 39%
14.Penafiel2461082324-128 1,17 39% 12471148619 1,58 53% 12237916-79 0,75 25%
15.Benfica B2477103135-428 1,17 39% 1163221111021 1,91 64% 131481024-147 0,54 18%
16.Vilafranque.2466122745-1824 1,00 33% 125341921-218 1,50 50% 12138824-166 0,50 17%
17.Cova da2445152042-2217 0,71 24% 124351315-215 1,25 42% 120210727-202 0,17 6%
18.Casa Pia2425171947-2811 0,46 15% 121291225-135 0,42 14% 12138722-156 0,50 17%

Portugália 2 kereszttabella

FeirenseVilafranquenseAcademicaLeixoesSporting CovilhaFC Porto BPenafielAcademico ViseuFarenseCasa PiaNacionalChavesBenfica BEstorilVarzimOliveirenseMafraCova da Piedade
FeirenseFeirense-2 - 01 - 01 - 0-1 - 0-0 - 0-1 - 11 - 11 - 01 - 1-1 - 2-1 - 22 - 1
Vilafranque.Vilafranquense1 - 1-3 - 21 - 11 - 03 - 21 - 1-0 - 3-1 - 2-4 - 01 - 40 - 33 - 2--
AcademicaAcademica1 - 1--3 - 2--3 - 02 - 01 - 23 - 11 - 21 - 21 - 0--4 - 30 - 03 - 0
LeixoesLeixoes2 - 2-1 - 1-0 - 0-0 - 10 - 11 - 11 - 01 - 1-1 - 0-1 - 03 - 20 - 20 - 0
Sporting CovilhaSporting Covilha1 - 21 - 01 - 22 - 3-2 - 00 - 00 - 1---0 - 22 - 21 - 0-1 - 0-1 - 0
FC Porto BFC Porto B-1 - 11 - 31 - 34 - 2---1 - 10 - 0-1 - 12 - 11 - 11 - 11 - 2-4 - 1
PenafielPenafiel0 - 0-0 - 0--2 - 2-0 - 23 - 01 - 11 - 10 - 01 - 11 - 0--2 - 13 - 0
Academico ViseuAcademico Viseu0 - 10 - 20 - 0-1 - 30 - 21 - 0-1 - 01 - 00 - 00 - 01 - 1----4 - 1
FarenseFarense1 - 03 - 0-1 - 00 - 01 - 3-3 - 1-3 - 1-1 - 00 - 30 - 2-3 - 12 - 1-
Casa PiaCasa Pia-3 - 2--1 - 41 - 31 - 22 - 30 - 2-0 - 1--0 - 12 - 21 - 30 - 11 - 1
NacionalNacional-5 - 11 - 01 - 01 - 04 - 12 - 1-1 - 0--3 - 03 - 1-1 - 10 - 00 - 0-
ChavesChaves1 - 22 - 11 - 20 - 02 - 3-2 - 1--2 - 00 - 2--2 - 01 - 10 - 22 - 1-
Benfica BBenfica B-4 - 0-0 - 1---0 - 0-4 - 01 - 01 - 3-2 - 13 - 32 - 12 - 22 - 0
EstorilEstoril0 - 22 - 01 - 01 - 1-2 - 1-3 - 11 - 24 - 11 - 2-1 - 0-3 - 13 - 0--
VarzimVarzim--2 - 10 - 11 - 00 - 21 - 01 - 21 - 3--2 - 1-3 - 0-0 - 02 - 12 - 1
OliveirenseOliveirense1 - 1---0 - 20 - 02 - 12 - 00 - 12 - 1--5 - 01 - 14 - 0-1 - 32 - 0
MafraMafra0 - 11 - 11 - 0-2 - 23 - 11 - 01 - 1--1 - 11 - 0-3 - 11 - 1--3 - 2
Cova daCova da Piedade2 - 10 - 0--2 - 1-2 - 2-0 - 20 - 13 - 10 - 22 - 00 - 21 - 2-1 - 1-

Portugália 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma