Paraguay Division Intermedia / Mérkőzések

x
4. forduló1X2 
2024.04.30. 01:30-0.000.000.00H2H
2024.04.29. 23:15-0.000.000.00H2H
2024.04.28. 16:00-0.000.000.00H2H
2024.04.28. 16:00-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 16:00-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 16:00-0.000.000.00H2H
2024.04.26. 23:15Vége2 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.26. 16:00Vége1 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
3. forduló1X2 
2024.04.23. 01:30Vége0 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.22. 23:15Vége3 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.21. 15:30Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.21. 15:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 15:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 15:30Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 01:30Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.19. 23:15Vége2 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2. forduló1X2 
2024.04.16. 00:15Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.15. 21:45Vége6 - 0 (3 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.14. 15:00Vége2 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.14. 15:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 15:00Vége2 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 15:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 01:30Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.12. 23:15Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
1. forduló1X2 
2024.04.09. 01:30Vége3 - 2 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.08. 23:15Vége2 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.07. 16:00Vége1 - 2 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
2024.04.07. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 16:00Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 16:00Vége2 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 01:30Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.05. 23:15Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H