Omán 1 / Tabellák

x

Omán 1 tabella

Omán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Dhofar26206057114666 2,54 85% 1410403252734 2,43 81% 1210202561932 2,67 89%
2.Al-Nasr Salalah26148440231750 1,92 64% 137422314925 1,92 64% 13742179825 1,92 64%
3.Al-Nahda2612773326743 1,65 55% 139222012829 2,23 74% 133551314-114 1,08 36%
4.Al-Suwaiq261011538281041 1,58 53% 124531814417 1,42 47% 146622014624 1,71 57%
5.Al Rustaq2611783023740 1,54 51% 135351714318 1,38 46% 13643139422 1,69 56%
6.Saham26115103739-238 1,46 49% 137332214824 1,85 62% 134271525-1014 1,08 36%
7.Sohar2610793734337 1,42 47% 159242618829 1,93 64% 111551116-58 0,73 24%
8.Al-Oruba2681263324936 1,38 46% 13472179819 1,46 49% 134541615117 1,31 44%
9.Muscat2686123136-530 1,15 38% 134361617-115 1,15 38% 134361519-415 1,15 38%
10.Mirbat2686122535-1030 1,15 38% 144461419-516 1,14 38% 124261116-514 1,17 39%
11.Oman FC2683152845-1727 1,04 35% 137151818022 1,69 56% 1312101027-175 0,38 13%
12.Al-Shabab2673162945-1624 0,92 31% 116141413119 1,73 58% 1512121532-175 0,33 11%
13.Sur2648142648-2220 0,77 26% 132561219-711 0,85 28% 132381429-159 0,69 23%
14.Mjees FC2645171542-2717 0,65 22% 12237816-89 0,75 25% 142210726-198 0,57 19%

Omán 1 kereszttabella

Oman FCAl-OrubaSahamDhofarMirbatMuscatAl-SuwaiqAl-ShababSurAl-NahdaAl RustaqAl-Nasr SalalahMjees FCSohar
Oman FCOman FC-0 - 13 - 5-1 - 00 - 31 - 21 - 03 - 11 - 12 - 11 - 21 - 01 - 0
Al-OrubaAl-Oruba0 - 0-3 - 10 - 00 - 01 - 2-1 - 17 - 12 - 10 - 11 - 10 - 02 - 1
SahamSaham4 - 00 - 2-1 - 3-2 - 11 - 12 - 14 - 10 - 01 - 01 - 22 - 02 - 2
DhofarDhofar3 - 01 - 07 - 2-2 - 05 - 10 - 03 - 00 - 02 - 2-0 - 04 - 02 - 0
MirbatMirbat1 - 03 - 30 - 00 - 3-3 - 10 - 22 - 12 - 11 - 30 - 10 - 11 - 1-
MuscatMuscat1 - 01 - 12 - 01 - 31 - 2-1 - 22 - 0-1 - 21 - 11 - 12 - 02 - 3
Al-SuwaiqAl-Suwaiq3 - 33 - 11 - 21 - 21 - 11 - 1-2 - 14 - 01 - 00 - 0-0 - 2-
Al-ShababAl-Shabab1 - 21 - 02 - 1-2 - 02 - 12 - 1-1 - 4-0 - 20 - 12 - 01 - 1
SurSur1 - 00 - 3-1 - 20 - 21 - 11 - 12 - 2-1 - 11 - 21 - 33 - 10 - 0
Al-NahdaAl-Nahda1 - 01 - 11 - 00 - 31 - 0-1 - 11 - 41 - 0-2 - 03 - 24 - 02 - 1
Al RustaqAl Rustaq5 - 20 - 00 - 00 - 0-2 - 30 - 24 - 00 - 12 - 0-0 - 31 - 02 - 1
Al-Nasr SalalahAl-Nasr Salalah3 - 1-2 - 10 - 24 - 01 - 01 - 12 - 13 - 32 - 10 - 2-3 - 01 - 1
Mjees FCMjees FC-2 - 30 - 11 - 31 - 30 - 01 - 31 - 01 - 00 - 00 - 10 - 1-1 - 1
SoharSohar3 - 22 - 03 - 00 - 23 - 21 - 01 - 25 - 41 - 11 - 02 - 21 - 00 - 1-

Omán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma