Norvégia 2 / Tabellák

x

Norvégia 2 tabella

Norvégia 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Hamarkamera.30216362214169 2,30 77% 15121236132337 2,47 82% 159512681832 2,13 71%
2.Aalesund301610468432558 1,93 64% 15105040192135 2,33 78% 156542824423 1,53 51%
3.Jerv3015964946354 1,80 60% 159512617932 2,13 71% 156452329-622 1,47 49%
4.Fredrikstad30157860421852 1,73 58% 1594235181731 2,07 69% 156362524121 1,40 47%
5.KFUM30128104645144 1,47 49% 1592428181029 1,93 64% 153661827-915 1,00 33%
6.Sogndal30119104035542 1,40 47% 155822116523 1,53 51% 156181919019 1,27 42%
7.Aasane30117124453-940 1,33 44% 157352527-224 1,60 53% 154471926-716 1,07 36%
8.Sandnes30109114349-639 1,30 43% 157352524124 1,60 53% 153661825-715 1,00 33%
9.Start30108125959038 1,27 42% 155463032-219 1,27 42% 155462927219 1,27 42%
10.Bryne30114154448-437 1,23 41% 157352518724 1,60 53% 1541101930-1113 0,87 29%
11.Raufoss30105155154-335 1,17 39% 158163326725 1,67 56% 152491828-1010 0,67 22%
12.Ranheim3097145662-634 1,13 38% 156453331222 1,47 49% 153392331-812 0,80 27%
13.Grorud30104164559-1434 1,13 38% 156182428-419 1,27 42% 154382131-1015 1,00 33%
14.Stjoerdals Blink3087153250-1831 1,03 34% 156541813523 1,53 51% 1522111437-238 0,53 18%
15.Ull/Kisa3078153450-1629 0,97 32% 154471518-316 1,07 36% 153481932-1313 0,87 29%
16.Stroemmen30412143249-1724 0,80 27% 153751419-516 1,07 36% 151591830-128 0,53 18%

Norvégia 2 kereszttabella

AalesundBryneHamarkamerateneStjoerdals BlinkJervKFUMRanheimGrorudSandnesStartSogndalUll/KisaStroemmenRaufossAasaneFredrikstad
AalesundAalesund-2 - 11 - 15 - 11 - 11 - 01 - 16 - 22 - 23 - 23 - 04 - 23 - 24 - 22 - 02 - 2
BryneBryne2 - 3-1 - 11 - 02 - 01 - 15 - 23 - 20 - 14 - 20 - 12 - 00 - 23 - 11 - 10 - 1
Hamarkamera.Hamarkameratene2 - 33 - 0-3 - 03 - 13 - 03 - 02 - 23 - 13 - 22 - 13 - 02 - 02 - 11 - 21 - 0
Stjoerdals BlinkStjoerdals Blink1 - 02 - 10 - 1-2 - 21 - 11 - 02 - 01 - 22 - 22 - 10 - 01 - 10 - 10 - 13 - 0
JervJerv2 - 22 - 10 - 22 - 1-1 - 12 - 10 - 01 - 03 - 21 - 03 - 31 - 12 - 03 - 13 - 2
KFUMKFUM2 - 40 - 10 - 21 - 04 - 1-2 - 12 - 01 - 10 - 23 - 14 - 01 - 13 - 23 - 12 - 1
RanheimRanheim3 - 32 - 40 - 41 - 03 - 41 - 3-1 - 04 - 01 - 10 - 45 - 15 - 24 - 22 - 21 - 1
GrorudGrorud1 - 24 - 21 - 21 - 22 - 32 - 23 - 2-1 - 01 - 41 - 20 - 21 - 02 - 13 - 21 - 2
SandnesSandnes0 - 02 - 01 - 22 - 10 - 21 - 15 - 42 - 3-1 - 20 - 22 - 13 - 21 - 13 - 22 - 1
StartStart2 - 02 - 31 - 44 - 12 - 42 - 33 - 13 - 02 - 2-1 - 11 - 33 - 21 - 11 - 12 - 6
SogndalSogndal2 - 00 - 01 - 11 - 11 - 13 - 21 - 21 - 02 - 21 - 1-1 - 11 - 12 - 13 - 11 - 2
Ull/KisaUll/Kisa0 - 12 - 10 - 04 - 10 - 00 - 11 - 11 - 21 - 21 - 32 - 1-0 - 00 - 20 - 13 - 2
StroemmenStroemmen0 - 00 - 20 - 01 - 22 - 31 - 10 - 01 - 32 - 22 - 10 - 22 - 1-1 - 11 - 01 - 1
RaufossRaufoss4 - 24 - 12 - 15 - 23 - 05 - 10 - 42 - 41 - 01 - 31 - 20 - 24 - 2-1 - 10 - 1
AasaneAasane1 - 62 - 10 - 41 - 10 - 13 - 01 - 33 - 12 - 22 - 01 - 03 - 32 - 12 - 1-2 - 3
FredrikstadFredrikstad2 - 23 - 10 - 15 - 14 - 02 - 13 - 12 - 22 - 12 - 22 - 12 - 03 - 11 - 12 - 3-

Norvégia 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma