Kazahsztán 1 / Tabellák

x

Kazahsztán 1 tabella

Kazahsztán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Tobol Kostanay26187154183661 2,35 78% 1311203182335 2,69 90% 1375123101326 2,00 67%
2.FC Astana26176353252857 2,19 73% 1393127121530 2,31 77% 1383226131327 2,08 69%
3.Kairat Almaty26149352213151 1,96 65% 13103035102533 2,54 85% 134631711618 1,38 46%
4.FC Kyzylzhar2611693224839 1,50 50% 136251914520 1,54 51% 135441310319 1,46 49%
5.Ordabasy Shymkent2610883635138 1,46 49% 135441719-219 1,46 49% 135441916319 1,46 49%
6.Aktobe2696113540-533 1,27 42% 133551422-814 1,08 36% 136162118319 1,46 49%
7.Shakhter Karagandy2696112534-933 1,27 42% 135261214-217 1,31 44% 134451320-716 1,23 41%
8.Kaspyi Aktau2688103535032 1,23 41% 135621914521 1,62 54% 133281621-511 0,85 28%
9.Akzhaiyk Uralsk2695122531-632 1,23 41% 135351213-118 1,38 46% 134271318-514 1,08 36%
10.Taraz2678112734-729 1,12 37% 134451614216 1,23 41% 133461120-913 1,00 33%
11.Atyrau2677122540-1528 1,08 36% 134541213-117 1,31 44% 133281327-1411 0,85 28%
12.FC Arys26511102240-1826 1,00 33% 131571122-118 0,62 21% 134631118-718 1,38 46%
13.Kaisar Kyzylorda2647152444-2019 0,73 24% 132291124-138 0,62 21% 132561320-711 0,85 28%
14.Zhetysu Taldykorgan2654172347-2419 0,73 24% 132381122-119 0,69 23% 133191225-1310 0,77 26%

Kazahsztán 1 kereszttabella

Kairat AlmatyZhetysu TaldykorganShakhter KaragandyOrdabasy ShymkentKaisar KyzylordaFC AstanaKaspyi AktauTarazFC Kyzylzhar PetropavlovskTobol KostanayAkzhaiyk UralskAktobeAtyrauFC Arys
Kairat AlmatyKairat Almaty-2 - 01 - 13 - 01 - 01 - 05 - 12 - 21 - 02 - 23 - 14 - 25 - 05 - 1
Zhetysu TaldykorganZhetysu Taldykorgan0 - 0-0 - 10 - 42 - 01 - 30 - 11 - 20 - 00 - 22 - 21 - 51 - 23 - 0
Shakhter KaragandyShakhter Karagandy1 - 13 - 1-0 - 21 - 10 - 11 - 01 - 00 - 10 - 31 - 21 - 03 - 10 - 1
Ordabasy ShymkentOrdabasy Shymkent2 - 13 - 00 - 0-4 - 21 - 41 - 11 - 10 - 51 - 12 - 10 - 12 - 10 - 1
Kaisar KyzylordaKaisar Kyzylorda0 - 30 - 11 - 21 - 0-2 - 52 - 12 - 31 - 21 - 30 - 10 - 21 - 10 - 0
FC AstanaFC Astana1 - 11 - 04 - 30 - 22 - 0-2 - 03 - 03 - 11 - 11 - 02 - 16 - 21 - 1
Kaspyi AktauKaspyi Aktau1 - 12 - 03 - 00 - 02 - 42 - 2-1 - 01 - 22 - 12 - 21 - 12 - 10 - 0
TarazTaraz0 - 22 - 34 - 01 - 21 - 20 - 11 - 0-0 - 00 - 01 - 03 - 12 - 21 - 1
FC KyzylzharFC Kyzylzhar Petropavlovsk1 - 13 - 02 - 03 - 22 - 03 - 22 - 02 - 2-0 - 20 - 11 - 20 - 10 - 1
Tobol KostanayTobol Kostanay2 - 22 - 14 - 13 - 11 - 01 - 12 - 13 - 02 - 0-2 - 02 - 12 - 05 - 0
Akzhaiyk UralskAkzhaiyk Uralsk1 - 03 - 21 - 10 - 11 - 10 - 10 - 33 - 00 - 10 - 2-1 - 01 - 01 - 1
AktobeAktobe1 - 22 - 00 - 34 - 41 - 10 - 21 - 50 - 01 - 11 - 12 - 1-1 - 00 - 2
AtyrauAtyrau1 - 02 - 20 - 10 - 01 - 10 - 22 - 11 - 00 - 00 - 12 - 01 - 3-2 - 2
FC ArysFC Arys0 - 30 - 20 - 01 - 11 - 12 - 22 - 20 - 11 - 02 - 40 - 21 - 21 - 2-

Kazahsztán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma