Japan J. League 3 / Tabellák

x

Japan J. League 3 tabella

Japan J. League 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Iwaki FC34237472234976 2,24 75% 17115134122238 2,24 75% 17122338112738 2,24 75%
2.Fujieda MYFC34207758292967 1,97 66% 17122332171538 2,24 75% 1785426121429 1,71 57%
3.Kagoshima United342131055391666 1,94 65% 17121433171637 2,18 73% 179262222029 1,71 57%
4.Matsumoto Yamaga34206846331366 1,94 65% 17122322121038 2,24 75% 178452421328 1,65 55%
5.Imabari FC341861055401560 1,76 59% 179352517830 1,76 59% 179353023730 1,76 59%
6.Kataller Toyama34193125548760 1,76 59% 1711153328534 2,00 67% 178272220226 1,53 51%
7.Ehime FC3414101051411052 1,53 51% 1786331191230 1,76 59% 176472022-222 1,29 43%
8.Nagano Parceiro341410104241152 1,53 51% 179532419532 1,88 63% 175571822-420 1,18 39%
9.Tegevajaro Miyazaki341210124547-246 1,35 45% 177552522326 1,53 51% 175572025-520 1,18 39%
10.Vanraure Hachinohe34141193246-1443 1,26 42% 179081822-427 1,59 53% 1751111424-1016 0,94 31%
11.Fukushima United34119143745-842 1,24 41% 176561522-723 1,35 45% 175482223-119 1,12 37%
12.Gainare Tottori34125175556-141 1,21 40% 1774631171425 1,47 49% 1751112439-1516 0,94 31%
13.Giravanz Kitakyushu34117164145-440 1,18 39% 177282117423 1,35 45% 174582028-817 1,00 33%
14.FC Gifu34107174353-1037 1,09 36% 177372425-124 1,41 47% 1734101928-913 0,76 25%
15.Azul Claro3487192746-1931 0,91 30% 177461818025 1,47 49% 171313928-196 0,35 12%
16.Y.S.C.C3484222566-4128 0,82 27% 1752101432-1817 1,00 33% 1732121134-2311 0,65 22%
17.Kamatamare Sanuki3469192749-2227 0,79 26% 173681525-1015 0,88 29% 1733111224-1212 0,71 24%
18.SC Sagamihara3467213150-1925 0,74 25% 1733111427-1312 0,71 24% 1734101723-613 0,76 25%

Japan J. League 3 kereszttabella

YSCCFC GifuAzul Claro NumazuFukushima UnitedIwaki FCSC SagamiharaGainare TottoriImabari FCKataller ToyamaGiravanz KitakyushuNagano ParceiroKamatamare SanukiMatsumoto YamagaKagoshima UnitedVanraure HachinoheFujieda MYFCTegevajaro MiyazakiEhime FC
Y.S.C.CYSCC-0 - 04 - 22 - 00 - 60 - 40 - 42 - 11 - 21 - 00 - 10 - 01 - 20 - 13 - 10 - 30 - 40 - 1
FC GifuFC Gifu3 - 0-2 - 11 - 11 - 22 - 03 - 00 - 51 - 31 - 21 - 12 - 11 - 32 - 10 - 00 - 31 - 23 - 0
Azul ClaroAzul Claro Numazu2 - 12 - 0-0 - 50 - 41 - 13 - 00 - 11 - 04 - 01 - 01 - 00 - 00 - 11 - 20 - 01 - 21 - 1
Fukushima UnitedFukushima United2 - 10 - 12 - 0-0 - 11 - 03 - 21 - 11 - 12 - 11 - 10 - 20 - 11 - 11 - 00 - 60 - 00 - 3
Iwaki FCIwaki FC1 - 12 - 14 - 04 - 1-1 - 02 - 00 - 11 - 12 - 21 - 04 - 10 - 03 - 03 - 12 - 22 - 02 - 1
SC SagamiharaSC Sagamihara0 - 00 - 01 - 01 - 31 - 2-2 - 20 - 20 - 13 - 21 - 20 - 11 - 40 - 10 - 20 - 12 - 12 - 3
Gainare TottoriGainare Tottori3 - 04 - 03 - 00 - 41 - 32 - 2-1 - 13 - 01 - 20 - 13 - 00 - 06 - 00 - 11 - 12 - 01 - 2
Imabari FCImabari FC5 - 21 - 00 - 00 - 11 - 01 - 33 - 0-2 - 12 - 33 - 32 - 11 - 20 - 11 - 01 - 00 - 02 - 0
Kataller ToyamaKataller Toyama5 - 11 - 31 - 03 - 21 - 11 - 03 - 22 - 3-1 - 21 - 01 - 04 - 32 - 42 - 11 - 42 - 12 - 1
Giravanz KitakyushuGiravanz Kitakyushu0 - 12 - 11 - 01 - 10 - 13 - 12 - 33 - 01 - 2-0 - 21 - 00 - 11 - 22 - 10 - 14 - 00 - 0
Nagano ParceiroNagano Parceiro2 - 12 - 22 - 10 - 10 - 43 - 11 - 21 - 11 - 01 - 0-3 - 10 - 02 - 12 - 10 - 03 - 21 - 1
Kamatamare SanukiKamatamare Sanuki1 - 02 - 10 - 00 - 01 - 22 - 24 - 10 - 10 - 42 - 20 - 1-1 - 20 - 40 - 11 - 11 - 10 - 2
Matsumoto YamagaMatsumoto Yamaga0 - 12 - 11 - 01 - 02 - 11 - 02 - 12 - 11 - 00 - 02 - 11 - 0-1 - 20 - 12 - 02 - 22 - 1
Kagoshima UnitedKagoshima United3 - 01 - 01 - 02 - 11 - 10 - 11 - 03 - 44 - 11 - 04 - 13 - 24 - 2-2 - 12 - 01 - 20 - 1
Vanraure HachinoheVanraure Hachinohe0 - 13 - 10 - 21 - 00 - 52 - 10 - 32 - 12 - 11 - 03 - 11 - 20 - 10 - 1-1 - 01 - 21 - 0
Fujieda MYFCFujieda MYFC4 - 14 - 33 - 13 - 10 - 31 - 03 - 01 - 20 - 23 - 11 - 11 - 01 - 02 - 12 - 0-1 - 12 - 0
Tegevajaro MiyazakiTegevajaro Miyazaki1 - 01 - 42 - 14 - 11 - 00 - 00 - 22 - 30 - 12 - 21 - 00 - 04 - 11 - 12 - 01 - 3-3 - 3
Ehime FCEhime FC2 - 01 - 11 - 10 - 01 - 22 - 17 - 23 - 21 - 21 - 12 - 21 - 13 - 21 - 03 - 10 - 12 - 0-

Japan J. League 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma