Japán 1 / Tabellák

x

Japán 1 tabella

Japán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Vissel Kobe34218560293171 2,09 70% 17114231141737 2,18 73% 17104329151434 2,00 67%
2.Yokohama F.Marinos34197863402364 1,88 63% 17114236152137 2,18 73% 178362725227 1,59 53%
3.Sanfrecce Hiroshima341771042281458 1,71 57% 17104326131334 2,00 67% 177371615124 1,41 47%
4.Urawa Red341512742271557 1,68 56% 1786325151030 1,76 59% 177641712527 1,59 53%
5.Kashima Antlers341410104334952 1,53 51% 178542315829 1,71 57% 176562019123 1,35 45%
6.Nagoya Grampus341410104136552 1,53 51% 1789023131033 1,94 65% 1761101823-519 1,12 37%
7.Avispa Fukuoka34156133743-651 1,50 50% 178361518-327 1,59 53% 177372225-324 1,41 47%
8.Kawasaki Frontale34148125145650 1,47 49% 177552921826 1,53 51% 177372224-224 1,41 47%
9.Cerezo Osaka34154153934549 1,44 48% 179172216628 1,65 55% 176381718-121 1,24 41%
10.Albirex Niigata341112113640-445 1,32 44% 176652122-124 1,41 47% 175661518-321 1,24 41%
11.FC Tokyo34127154246-443 1,26 42% 179263124729 1,71 57% 173591122-1114 0,82 27%
12.Consadole Sapporo341010145661-540 1,18 39% 175392526-118 1,06 35% 175753135-422 1,29 43%
13.Kyoto Sanga34124184045-540 1,18 39% 178091919024 1,41 47% 174492126-516 0,94 31%
14.Sagan Tosu34911144347-438 1,12 37% 175481826-819 1,12 37% 174762521419 1,12 37%
15.Shonan Bellmare34810164056-1634 1,00 33% 173591831-1314 0,82 27% 175572225-320 1,18 39%
16.Gamba Osaka3497183861-2334 1,00 33% 176472222022 1,29 43% 1733111639-2312 0,71 24%
17.Kashiwa Reysol34615133347-1433 0,97 32% 1721051825-716 0,94 31% 174581522-717 1,00 33%
18.Yokohama FC3478193158-2729 0,85 28% 175391624-818 1,06 35% 1725101534-1911 0,65 22%

Japán 1 kereszttabella

Kawasaki FrontaleYokohama F.MarinosUrawa Red DiamondsCerezo OsakaAvispa FukuokaGamba OsakaSagan TosuNagoya Grampus EightKyoto Sanga FCKashima AntlersConsadole SapporoVissel KobeShonan BellmareYokohama FCSanfrecce HiroshimaAlbirex NiigataFC TokyoKashiwa Reysol
Kawasaki FrontaleKawasaki Frontale-1 - 21 - 10 - 04 - 23 - 41 - 01 - 23 - 33 - 02 - 20 - 11 - 13 - 01 - 02 - 31 - 02 - 0
Yokohama F.MarinosYokohama F.Marinos0 - 1-2 - 02 - 02 - 02 - 11 - 11 - 14 - 12 - 14 - 10 - 24 - 15 - 01 - 10 - 02 - 14 - 3
Urawa RedUrawa Red Diamonds1 - 10 - 0-2 - 12 - 33 - 10 - 21 - 00 - 00 - 04 - 11 - 24 - 11 - 12 - 12 - 10 - 02 - 0
Cerezo OsakaCerezo Osaka3 - 02 - 12 - 0-0 - 11 - 02 - 13 - 10 - 10 - 12 - 32 - 10 - 22 - 00 - 12 - 20 - 11 - 0
Avispa FukuokaAvispa Fukuoka1 - 30 - 40 - 02 - 1-1 - 20 - 01 - 02 - 10 - 02 - 10 - 32 - 12 - 00 - 10 - 11 - 01 - 0
Gamba OsakaGamba Osaka2 - 00 - 21 - 31 - 21 - 2-1 - 10 - 11 - 02 - 12 - 20 - 12 - 11 - 11 - 21 - 13 - 13 - 1
Sagan TosuSagan Tosu0 - 11 - 31 - 22 - 10 - 11 - 1-1 - 03 - 22 - 21 - 10 - 11 - 51 - 30 - 22 - 01 - 01 - 1
Nagoya GrampusNagoya Grampus Eight2 - 02 - 20 - 03 - 12 - 11 - 01 - 1-1 - 01 - 01 - 12 - 22 - 21 - 12 - 11 - 00 - 01 - 1
Kyoto SangaKyoto Sanga FC0 - 13 - 10 - 20 - 12 - 02 - 12 - 32 - 1-0 - 23 - 00 - 30 - 12 - 11 - 00 - 12 - 00 - 1
Kashima AntlersKashima Antlers1 - 21 - 20 - 01 - 00 - 04 - 02 - 12 - 00 - 0-3 - 01 - 51 - 02 - 11 - 22 - 01 - 11 - 1
Consadole SapporoConsadole Sapporo3 - 42 - 00 - 21 - 42 - 24 - 01 - 11 - 22 - 10 - 1-1 - 30 - 12 - 10 - 00 - 15 - 11 - 2
Vissel KobeVissel Kobe2 - 22 - 30 - 11 - 01 - 04 - 02 - 12 - 12 - 13 - 11 - 1-2 - 03 - 02 - 00 - 03 - 21 - 1
Shonan BellmareShonan Bellmare0 - 21 - 10 - 10 - 20 - 14 - 10 - 62 - 10 - 22 - 22 - 41 - 1-2 - 21 - 02 - 20 - 11 - 2
Yokohama FCYokohama FC2 - 14 - 10 - 00 - 11 - 10 - 01 - 20 - 11 - 41 - 31 - 42 - 00 - 1-0 - 31 - 01 - 01 - 2
Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima3 - 20 - 12 - 10 - 03 - 13 - 01 - 03 - 13 - 11 - 10 - 02 - 01 - 01 - 1-1 - 21 - 21 - 0
Albirex NiigataAlbirex Niigata1 - 02 - 11 - 11 - 03 - 21 - 31 - 11 - 31 - 30 - 22 - 20 - 12 - 23 - 12 - 0-0 - 00 - 0
FC TokyoFC Tokyo2 - 12 - 32 - 01 - 21 - 23 - 03 - 22 - 02 - 01 - 31 - 32 - 22 - 23 - 11 - 22 - 1-1 - 0
Kashiwa ReysolKashiwa Reysol1 - 12 - 00 - 31 - 11 - 32 - 22 - 20 - 31 - 11 - 04 - 51 - 11 - 10 - 10 - 00 - 01 - 1-

Japán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma