Japán 1 / Tabellák

x

Japán 1 tabella

Japán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Yokohama F.Marinos34208670353568 2,00 67% 17123233102339 2,29 76% 1785437251229 1,71 57%
2.Kawasaki Frontale34206865422366 1,94 65% 17141238182043 2,53 84% 176562724323 1,35 45%
3.Sanfrecce Hiroshima341510952411155 1,62 54% 17103431151633 1,94 65% 175752126-522 1,29 43%
4.Kashima Antlers34131384742552 1,53 51% 177642522327 1,59 53% 176742220225 1,47 49%
5.Cerezo Osaka34131294640651 1,50 50% 177552320326 1,53 51% 176742320325 1,47 49%
6.FC Tokyo34147134643349 1,44 48% 1785427151229 1,71 57% 176291928-920 1,18 39%
7.Kashiwa Reysol34138134344-147 1,38 46% 176382225-321 1,24 41% 177552119226 1,53 51%
8.Nagoya Grampus341113103035-546 1,35 45% 177641717027 1,59 53% 174761318-519 1,12 37%
9.Urawa Red34101594839945 1,32 44% 1778232171529 1,71 57% 173771622-616 0,94 31%
10.Consadole Sapporo341112114555-1045 1,32 44% 177642524127 1,59 53% 174672031-1118 1,06 35%
11.Sagan Tosu34915104544142 1,24 41% 1759323131024 1,41 47% 174672231-918 1,06 35%
12.Shonan Bellmare341011133139-841 1,21 40% 175661522-721 1,24 41% 175571617-120 1,18 39%
13.Vissel Kobe34117163541-640 1,18 39% 177372116524 1,41 47% 174491425-1116 0,94 31%
14.Avispa Fukuoka34911142938-938 1,12 37% 175661718-121 1,24 41% 174581220-817 1,00 33%
15.Gamba Osaka34910153344-1137 1,09 36% 174671821-318 1,06 35% 175481523-819 1,12 37%
16.Kyoto Sanga34812143038-836 1,06 35% 175661617-121 1,24 41% 173681421-715 0,88 29%
17.Shimizu S-Pulse34712154454-1033 0,97 32% 172872029-914 0,82 27% 175482425-119 1,12 37%
18.Jubilo Iwata34612163257-2530 0,88 29% 174762128-719 1,12 37% 1725101129-1811 0,65 22%

Japán 1 kereszttabella

Kawasaki FrontaleFC TokyoJubilo IwataShimizu S-PulseNagoya Grampus EightKashiwa ReysolYokohama F.MarinosKashima AntlersConsadole SapporoSanfrecce HiroshimaUrawa Red DiamondsVissel KobeAvispa FukuokaSagan TosuGamba OsakaKyoto Sanga FCShonan BellmareCerezo Osaka
Kawasaki FrontaleKawasaki Frontale-1 - 01 - 13 - 21 - 01 - 02 - 12 - 15 - 24 - 02 - 12 - 12 - 04 - 04 - 03 - 10 - 41 - 4
FC TokyoFC Tokyo2 - 3-2 - 00 - 20 - 00 - 02 - 23 - 13 - 02 - 10 - 03 - 12 - 20 - 12 - 02 - 00 - 24 - 0
Jubilo IwataJubilo Iwata1 - 12 - 1-1 - 22 - 12 - 20 - 23 - 31 - 22 - 20 - 60 - 10 - 13 - 11 - 10 - 01 - 02 - 2
Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse0 - 20 - 31 - 1-1 - 21 - 13 - 50 - 11 - 12 - 21 - 20 - 03 - 13 - 31 - 11 - 01 - 11 - 3
Nagoya GrampusNagoya Grampus Eight1 - 12 - 11 - 00 - 2-1 - 10 - 41 - 10 - 20 - 03 - 02 - 01 - 01 - 10 - 21 - 12 - 11 - 0
Kashiwa ReysolKashiwa Reysol1 - 13 - 62 - 03 - 10 - 1-3 - 11 - 21 - 02 - 30 - 03 - 11 - 01 - 40 - 10 - 21 - 20 - 0
Yokohama F.MarinosYokohama F.Marinos4 - 22 - 10 - 12 - 02 - 14 - 0-2 - 00 - 03 - 04 - 12 - 01 - 00 - 00 - 22 - 03 - 02 - 2
Kashima AntlersKashima Antlers0 - 20 - 13 - 12 - 10 - 01 - 00 - 3-4 - 10 - 22 - 21 - 12 - 04 - 40 - 01 - 02 - 13 - 3
Consadole SapporoConsadole Sapporo4 - 30 - 04 - 04 - 32 - 21 - 61 - 10 - 0-1 - 11 - 10 - 21 - 21 - 21 - 01 - 01 - 02 - 1
Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima0 - 21 - 23 - 02 - 01 - 01 - 22 - 03 - 01 - 2-4 - 11 - 11 - 00 - 05 - 23 - 11 - 12 - 1
Urawa RedUrawa Red Diamonds3 - 13 - 04 - 11 - 13 - 04 - 13 - 31 - 11 - 10 - 0-2 - 21 - 12 - 10 - 12 - 22 - 00 - 1
Vissel KobeVissel Kobe0 - 12 - 10 - 02 - 10 - 00 - 11 - 30 - 24 - 14 - 00 - 1-0 - 04 - 02 - 11 - 31 - 00 - 1
Avispa FukuokaAvispa Fukuoka1 - 45 - 11 - 13 - 22 - 32 - 11 - 00 - 10 - 01 - 30 - 00 - 1-0 - 00 - 11 - 00 - 00 - 0
Sagan TosuSagan Tosu0 - 05 - 02 - 00 - 00 - 00 - 12 - 21 - 15 - 02 - 21 - 00 - 21 - 1-2 - 10 - 11 - 11 - 1
Gamba OsakaGamba Osaka2 - 20 - 02 - 00 - 23 - 10 - 01 - 21 - 30 - 02 - 01 - 12 - 02 - 30 - 3-1 - 10 - 11 - 2
Kyoto SangaKyoto Sanga FC1 - 00 - 11 - 40 - 01 - 11 - 21 - 21 - 12 - 11 - 11 - 02 - 00 - 13 - 11 - 1-0 - 10 - 0
Shonan BellmareShonan Bellmare2 - 12 - 00 - 01 - 40 - 00 - 21 - 41 - 11 - 50 - 10 - 02 - 10 - 03 - 01 - 01 - 1-0 - 2
Cerezo OsakaCerezo Osaka2 - 10 - 12 - 11 - 10 - 10 - 12 - 20 - 32 - 20 - 32 - 03 - 02 - 02 - 13 - 11 - 11 - 1-

Japán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma