Italy Serie C2 / Tabellák

x

Italy Serie C2 tabella

Italy Serie C2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Monza34248270175380 2,35 78% 1710523092135 2,06 69% 1714304083245 2,65 88%
2.Ciliverghe Mazzano34227575453073 2,15 72% 17114242231937 2,18 73% 17113333221136 2,12 71%
3.Pergolettese34205958382065 1,91 64% 17113329141536 2,12 71% 179262924529 1,71 57%
4.Aurora Seriate34189757342363 1,85 62% 17103428131533 1,94 65% 178632921830 1,76 59%
5.Pro Patria341951050341662 1,82 61% 17121432151737 2,18 73% 177461819-125 1,47 49%
6.Ponte San34178959372259 1,74 58% 17115137122538 2,24 75% 176382225-321 1,24 41%
7.Darfo Boario33156124238451 1,55 52% 168352217527 1,69 56% 177372021-124 1,41 47%
8.Caravaggio341211114548-347 1,38 46% 177642626027 1,59 53% 175571922-320 1,18 39%
9.Seregno331111115048244 1,33 44% 165652019121 1,31 44% 176563029123 1,35 45%
10.Grumellese34126163751-1442 1,24 41% 176291628-1220 1,18 39% 176472123-222 1,29 43%
11.Ciserano34124184454-1040 1,18 39% 176382329-621 1,24 41% 1761102125-419 1,12 37%
12.Dro3499163348-1536 1,06 35% 178542116529 1,71 57% 1714121232-207 0,41 14%
13.Olginatese34106183956-1736 1,06 35% 177372424024 1,41 47% 1733111532-1712 0,71 24%
14.Scanzorosci.34104203061-3134 1,00 33% 177191928-922 1,29 43% 1733111133-2212 0,71 24%
15.Levico Terme34710174253-1131 0,91 30% 1725102432-811 0,65 22% 175571821-320 1,18 39%
16.Lecco3494213164-3331 0,91 30% 178182131-1025 1,47 49% 1713131033-236 0,35 12%
17.Virtus Bolzano3385203150-1929 0,88 29% 1742111524-914 0,82 27% 164391626-1015 0,94 31%
18.Cavenago Fanfulla3368193754-1726 0,79 26% 173591823-514 0,82 27% 1633101931-1212 0,75 25%

Italy Serie C2 kereszttabella

LeccoMonzaCaravaggioOlginateseCiliverghe MazzanoLevico TermeCiseranoScanzorosciateDroGrumellesePergolettesePontisolaVirtus Bergamo AlzanoseriatePro PatriaCavenago FanfullaSeregnoDarfo BoarioVirtus Bolzano
LeccoLecco-0 - 51 - 31 - 00 - 22 - 30 - 02 - 12 - 11 - 02 - 14 - 30 - 21 - 23 - 01 - 50 - 31 - 0
MonzaMonza2 - 0-1 - 13 - 01 - 13 - 12 - 04 - 00 - 11 - 03 - 01 - 10 - 12 - 03 - 12 - 22 - 00 - 0
CaravaggioCaravaggio1 - 10 - 2-4 - 43 - 20 - 31 - 01 - 02 - 01 - 23 - 20 - 01 - 31 - 12 - 13 - 31 - 12 - 1
OlginateseOlginatese3 - 11 - 51 - 1-1 - 20 - 12 - 13 - 03 - 20 - 10 - 23 - 31 - 20 - 03 - 10 - 11 - 02 - 1
Ciliverghe MazzanoCiliverghe Mazzano2 - 00 - 31 - 25 - 1-2 - 22 - 06 - 23 - 33 - 12 - 12 - 13 - 33 - 01 - 13 - 12 - 12 - 1
Levico TermeLevico Terme1 - 21 - 30 - 01 - 14 - 2-2 - 31 - 21 - 12 - 22 - 31 - 22 - 01 - 22 - 31 - 31 - 21 - 1
CiseranoCiserano1 - 10 - 30 - 10 - 21 - 53 - 0-0 - 03 - 10 - 32 - 13 - 12 - 21 - 22 - 33 - 20 - 12 - 1
Scanzorosci.Scanzorosciate2 - 11 - 20 - 30 - 20 - 11 - 02 - 1-1 - 01 - 02 - 30 - 12 - 20 - 43 - 13 - 20 - 31 - 2
DroDro5 - 01 - 40 - 01 - 01 - 11 - 02 - 11 - 0-2 - 02 - 21 - 21 - 01 - 01 - 10 - 11 - 10 - 3
GrumelleseGrumellese1 - 00 - 30 - 02 - 10 - 10 - 22 - 61 - 11 - 0-0 - 31 - 01 - 40 - 13 - 20 - 23 - 01 - 2
PergolettesePergolettese3 - 11 - 23 - 13 - 11 - 22 - 03 - 13 - 11 - 01 - 1-2 - 12 - 21 - 01 - 00 - 02 - 00 - 1
Ponte SanPontisola3 - 00 - 04 - 12 - 14 - 12 - 21 - 02 - 03 - 02 - 20 - 0-1 - 23 - 02 - 12 - 22 - 04 - 0
Aurora SeriateVirtus Bergamo Alzanoseriate1 - 01 - 11 - 05 - 00 - 22 - 00 - 10 - 03 - 11 - 00 - 21 - 0-2 - 22 - 15 - 11 - 23 - 0
Pro PatriaPro Patria1 - 01 - 22 - 01 - 00 - 21 - 33 - 14 - 02 - 03 - 33 - 00 - 12 - 1-2 - 02 - 13 - 12 - 0
Cavenago FanfullaCavenago Fanfulla3 - 11 - 23 - 11 - 21 - 20 - 01 - 30 - 11 - 11 - 20 - 13 - 11 - 10 - 1-0 - 21 - 11 - 1
SeregnoSeregno0 - 00 - 22 - 11 - 02 - 21 - 10 - 11 - 01 - 13 - 01 - 30 - 11 - 12 - 2--1 - 24 - 2
Darfo BoarioDarfo Boario3 - 20 - 02 - 12 - 02 - 30 - 02 - 12 - 04 - 00 - 20 - 22 - 11 - 21 - 00 - 21 - 1--
Virtus BolzanoVirtus Bolzano1 - 00 - 11 - 30 - 01 - 21 - 00 - 12 - 31 - 01 - 22 - 31 - 30 - 10 - 11 - 13 - 10 - 2-

Italy Serie C2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma