Izrael 2 / Tabellák

x

Izrael 2 tabella

Izrael 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Hapoel Nazareth30169539201957 1,90 63% 15861178930 2,00 67% 1583422121027 1,80 60%
2.Hapoel Katamon301412437162154 1,80 60% 158611981130 2,00 67% 156631881024 1,60 53%
3.Sektzia Nes30121082830-246 1,53 51% 156631512324 1,60 53% 156451318-522 1,47 49%
4.Beitar Tel30128104436844 1,47 49% 158432618828 1,87 62% 154471818016 1,07 36%
5.Hapoel Nir30111092723443 1,43 48% 157441511425 1,67 56% 154651212018 1,20 40%
6.Hapoel Iksal30111094242043 1,43 48% 156452423122 1,47 49% 155641819-121 1,40 47%
7.Hapoel Rishon3091563227542 1,40 47% 156631912724 1,60 53% 153931315-218 1,20 40%
8.Hapoel Ramat3091383328540 1,33 44% 157531910926 1,73 58% 152851418-414 0,93 31%
9.Hapoel Afula30109113228439 1,30 43% 157352012824 1,60 53% 153661216-415 1,00 33%
10.Maccabi Ahi30109113231139 1,30 43% 156451613322 1,47 49% 154561618-217 1,13 38%
11.Hapoel Raanana30811113031-135 1,17 39% 153661114-315 1,00 33% 155551917220 1,33 44%
12.SC Kfar3071492531-635 1,17 39% 153931515018 1,20 40% 154561016-617 1,13 38%
13.Hapoel Umm30711122133-1232 1,07 36% 153571118-714 0,93 31% 154651015-518 1,20 40%
14.Hapoel Ironi3051692235-1331 1,03 34% 152941018-815 1,00 33% 153751217-516 1,07 36%
15.Hapoel Petah3069151730-1327 0,90 30% 15258716-911 0,73 24% 154471014-416 1,07 36%
16.Hapoel Kfar3068163252-2026 0,87 29% 152581526-1111 0,73 24% 154381726-915 1,00 33%

Izrael 2 kereszttabella

Hapoel Ironi AkkoHapoel Ramat GanMaccabi Ahi NazarethHapoel IksalHapoel Katamon JerusalemSC Kfar KasemHapoel Nir Ramat HaSharonHapoel Kfar ShalemHapoel Rishon LeZionHapoel Petah TikvaHapoel AfulaHapoel Nazareth IllitBeitar Tel Aviv RamlaHapoel RaananaHapoel Umm al-FahmSektzia Nes Tziona
Hapoel IroniHapoel Ironi Akko-1 - 11 - 00 - 00 - 50 - 01 - 11 - 40 - 00 - 12 - 00 - 21 - 12 - 21 - 10 - 0
Hapoel RamatHapoel Ramat Gan0 - 0-2 - 11 - 30 - 03 - 01 - 10 - 21 - 02 - 01 - 10 - 11 - 01 - 13 - 03 - 0
Maccabi AhiMaccabi Ahi Nazareth3 - 11 - 1-0 - 01 - 00 - 12 - 03 - 01 - 10 - 00 - 11 - 43 - 20 - 11 - 00 - 1
Hapoel IksalHapoel Iksal3 - 21 - 01 - 0-3 - 32 - 10 - 23 - 40 - 01 - 21 - 21 - 01 - 13 - 32 - 32 - 0
Hapoel KatamonHapoel Katamon Jerusalem0 - 01 - 11 - 03 - 0-0 - 01 - 02 - 01 - 13 - 10 - 02 - 11 - 00 - 30 - 04 - 1
SC KfarSC Kfar Kasem1 - 10 - 11 - 10 - 00 - 0-0 - 31 - 13 - 01 - 11 - 00 - 12 - 12 - 21 - 12 - 2
Hapoel NirHapoel Nir Ramat HaSharon2 - 03 - 01 - 21 - 30 - 01 - 0-1 - 11 - 11 - 01 - 01 - 00 - 21 - 00 - 01 - 2
Hapoel KfarHapoel Kfar Shalem0 - 11 - 32 - 21 - 20 - 20 - 31 - 0-1 - 12 - 12 - 21 - 11 - 32 - 31 - 20 - 0
Hapoel RishonHapoel Rishon LeZion4 - 11 - 12 - 02 - 11 - 13 - 00 - 03 - 2-0 - 20 - 10 - 01 - 01 - 10 - 01 - 2
Hapoel PetahHapoel Petah Tikva0 - 01 - 01 - 21 - 10 - 10 - 00 - 20 - 01 - 2-1 - 10 - 32 - 10 - 10 - 10 - 1
Hapoel AfulaHapoel Afula0 - 01 - 03 - 04 - 00 - 23 - 01 - 12 - 00 - 11 - 0-3 - 40 - 11 - 01 - 10 - 2
Hapoel NazarethHapoel Nazareth Illit0 - 01 - 11 - 30 - 00 - 01 - 10 - 05 - 11 - 01 - 02 - 1-2 - 11 - 01 - 01 - 0
Beitar TelBeitar Tel Aviv Ramla0 - 23 - 31 - 11 - 42 - 02 - 13 - 03 - 12 - 21 - 12 - 10 - 2-1 - 02 - 03 - 0
Hapoel RaananaHapoel Raanana0 - 11 - 00 - 03 - 10 - 20 - 01 - 00 - 12 - 20 - 11 - 11 - 22 - 2-0 - 10 - 0
Hapoel UmmHapoel Umm al-Fahm1 - 02 - 20 - 31 - 21 - 00 - 11 - 11 - 00 - 10 - 01 - 10 - 01 - 31 - 2-1 - 2
Sektzia NesSektzia Nes Tziona3 - 30 - 01 - 11 - 10 - 21 - 20 - 11 - 01 - 11 - 01 - 02 - 10 - 01 - 02 - 0-

Izrael 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma