Merkantil Bank Liga / Tabellák

x

Merkantil Bank Liga tabella

Merkantil Bank Liga részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Zalaegerszeg38257677413682 2,16 72% 19142342212144 2,32 77% 19115335201538 2,00 67%
2.Kaposvár382111662412174 1,95 65% 1911532719838 2,00 67% 19106335221336 1,89 63%
3.Gyirmót382051375502565 1,71 57% 19112639231635 1,84 61% 199373627930 1,58 53%
4.Vasas38181197364965 1,71 57% 199644438633 1,74 58% 199552926332 1,68 56%
5.Budaors382041465461964 1,68 56% 1993735241130 1,58 53% 1911173022834 1,79 60%
6.Békéscsaba38179125649760 1,58 53% 1911352819936 1,89 63% 196672830-224 1,26 42%
7.Soroksar SC38185156861759 1,55 52% 1910364134733 1,74 58% 198292727026 1,37 46%
8.Győr381771460461458 1,53 51% 19106327151236 1,89 63% 1971113331222 1,16 39%
9.Kazincbarcika38168145950956 1,47 49% 197573032-226 1,37 46% 1993729181130 1,58 53%
10.Nyíregyháza381511125349456 1,47 49% 19114434221237 1,95 65% 194781927-819 1,00 33%
11.Csákvári FC381216105759-252 1,37 46% 195772836-822 1,16 39% 197932923630 1,58 53%
12.Siófok381211154953-447 1,24 41% 198562119229 1,53 51% 194692834-618 0,95 32%
13.Vác381113144451-746 1,21 40% 196851817126 1,37 46% 195592634-820 1,05 35%
14.Dorogi FC381013155459-543 1,13 38% 196582627-123 1,21 40% 194872832-420 1,05 35%
15.Duna Aszfalt38916133452-1843 1,13 38% 196762122-125 1,32 44% 193971330-1718 0,95 32%
16.Budafok38125214666-2041 1,08 36% 199372928130 1,58 53% 1932141738-2111 0,58 19%
17.Balmazújváros381010183348-1540 1,05 35% 197482221125 1,32 44% 1936101127-1615 0,79 26%
18.Cegléd3888223568-3332 0,84 28% 195592134-1320 1,05 35% 1933131434-2012 0,63 21%
19.Mosonmagyar. TE38613193561-2631 0,82 27% 195591625-920 1,05 35% 1918101936-1711 0,58 19%
20.Monori SE3879224970-2130 0,79 26% 194872633-720 1,05 35% 1931152337-1410 0,53 18%

Merkantil Bank Liga kereszttabella

Dunakanyar-VácBudafokGyirmótDuna Aszfalt TVSEBalmazújvárosSoroksar SCDorogi FCVasas BudapestKazincbarcikai BSCKaposvárMosonmagyarovari TE 1904NyíregyházaBudaorsBékéscsabaRestart-Ceglédi VSEGyőrZalaegerszegCsákvári FCMonori SESiófok
VácDunakanyar-Vác-2 - 11 - 10 - 10 - 00 - 01 - 10 - 10 - 20 - 02 - 11 - 21 - 01 - 11 - 03 - 11 - 11 - 11 - 22 - 1
BudafokBudafok2 - 1-1 - 01 - 00 - 21 - 33 - 11 - 20 - 00 - 13 - 22 - 21 - 22 - 11 - 22 - 12 - 32 - 23 - 22 - 1
GyirmótGyirmót3 - 02 - 1-5 - 04 - 00 - 33 - 10 - 11 - 00 - 12 - 00 - 11 - 53 - 12 - 02 - 11 - 21 - 17 - 32 - 2
Duna AszfaltDuna Aszfalt TVSE0 - 23 - 03 - 4-0 - 10 - 41 - 11 - 10 - 02 - 11 - 10 - 02 - 12 - 10 - 00 - 11 - 22 - 01 - 02 - 2
BalmazújvárosBalmazújváros4 - 01 - 22 - 11 - 2-1 - 20 - 11 - 11 - 00 - 22 - 02 - 12 - 10 - 12 - 20 - 10 - 01 - 31 - 01 - 1
Soroksar SCSoroksar SC3 - 00 - 14 - 21 - 14 - 0-1 - 33 - 14 - 30 - 34 - 24 - 01 - 22 - 22 - 12 - 11 - 41 - 12 - 12 - 6
Dorogi FCDorogi FC1 - 12 - 11 - 24 - 00 - 00 - 2-1 - 21 - 22 - 50 - 21 - 13 - 01 - 22 - 14 - 31 - 21 - 01 - 10 - 0
VasasVasas Budapest7 - 44 - 20 - 41 - 03 - 24 - 01 - 1-3 - 22 - 21 - 15 - 13 - 30 - 05 - 10 - 40 - 53 - 32 - 10 - 2
KazincbarcikaKazincbarcikai BSC0 - 52 - 11 - 45 - 00 - 02 - 11 - 42 - 1-2 - 20 - 01 - 24 - 00 - 03 - 01 - 31 - 12 - 30 - 33 - 2
KaposvárKaposvár1 - 02 - 10 - 22 - 11 - 03 - 12 - 20 - 02 - 0-2 - 22 - 10 - 20 - 22 - 02 - 21 - 01 - 13 - 21 - 0
Mosonmagyar. TEMosonmagyarovari TE 19041 - 10 - 22 - 10 - 01 - 11 - 01 - 32 - 10 - 30 - 1-1 - 10 - 13 - 00 - 22 - 01 - 10 - 20 - 21 - 3
NyíregyházaNyíregyháza1 - 22 - 01 - 13 - 31 - 02 - 02 - 13 - 31 - 01 - 01 - 1-0 - 36 - 34 - 11 - 01 - 20 - 12 - 12 - 0
BudaorsBudaors2 - 34 - 21 - 20 - 00 - 00 - 14 - 12 - 01 - 22 - 33 - 03 - 2-2 - 21 - 03 - 12 - 01 - 23 - 01 - 3
BékéscsabaBékéscsaba2 - 12 - 00 - 11 - 22 - 13 - 52 - 12 - 10 - 31 - 13 - 00 - 02 - 0-2 - 01 - 01 - 20 - 02 - 12 - 0
CeglédRestart-Ceglédi VSE0 - 12 - 10 - 41 - 10 - 13 - 22 - 21 - 21 - 31 - 21 - 10 - 02 - 00 - 4-0 - 41 - 22 - 11 - 03 - 3
GyőrGyőr2 - 24 - 01 - 01 - 12 - 02 - 01 - 12 - 20 - 03 - 22 - 01 - 00 - 11 - 21 - 0-0 - 01 - 32 - 11 - 0
ZalaegerszegZalaegerszeg1 - 04 - 11 - 04 - 12 - 23 - 02 - 12 - 31 - 01 - 22 - 12 - 10 - 23 - 11 - 03 - 2-1 - 13 - 26 - 1
Csákvári FCCsákvári FC2 - 20 - 02 - 30 - 03 - 02 - 12 - 02 - 30 - 23 - 32 - 20 - 30 - 41 - 33 - 31 - 42 - 1-2 - 11 - 1
Monori SEMonori SE2 - 12 - 13 - 30 - 02 - 10 - 22 - 20 - 21 - 22 - 22 - 21 - 10 - 22 - 20 - 12 - 31 - 42 - 2-2 - 0
SiófokSiófok0 - 00 - 03 - 10 - 02 - 00 - 01 - 11 - 21 - 50 - 23 - 11 - 00 - 11 - 02 - 02 - 12 - 31 - 21 - 0-

Merkantil Bank Liga játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma