OTP Bank Liga / Tabellák

x

OTP Bank Liga tabella

OTP Bank Liga részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.MOL Vidi30225364145071 2,37 79% 1513114053540 2,67 89% 159422491531 2,07 69%
2.Ferencváros30197449193064 2,13 71% 1512302842439 2,60 87% 157442115625 1,67 56%
3.MTK30183939251457 1,90 63% 1511132391434 2,27 76% 157261616023 1,53 51%
4.DVSC30159644192554 1,80 60% 1510323172433 2,20 73% 155641312121 1,40 47%
5.Paks30149744271751 1,70 57% 1593324111330 2,00 67% 155642016421 1,40 47%
6.Újpest30149740281251 1,70 57% 1593322101230 2,00 67% 155641818021 1,40 47%
7.Diósgyőr3013984336748 1,60 53% 15103230181233 2,20 73% 153661318-515 1,00 33%
8.Győr30108124144-338 1,27 42% 155642319421 1,40 47% 155281825-717 1,13 38%
9.Kecskemét30108123039-938 1,27 42% 157441613325 1,67 56% 153481426-1213 0,87 29%
10.Puskás Akadémia30105153540-535 1,17 39% 156452418622 1,47 49% 1541101122-1113 0,87 29%
11.Pécs3087153251-1931 1,03 34% 154471523-816 1,07 36% 154381728-1115 1,00 33%
12.Nyíregyháza3086163349-1630 1,00 33% 154561918117 1,13 38% 1541101431-1713 0,87 29%
13.Honvéd30610142636-1028 0,93 31% 155551815320 1,33 44% 15159821-138 0,53 18%
14.Haladás3074192653-2725 0,83 28% 155281825-717 1,13 38% 152211828-208 0,53 18%
15.Dunaújváros3058172649-2323 0,77 26% 154561318-517 1,13 38% 1513111331-186 0,40 13%
16.Pápa3047191457-4319 0,63 21% 15357821-1314 0,93 31% 151212636-305 0,33 11%

OTP Bank Liga kereszttabella

KecskemétFerencvárosMOL Vidi FCPápaHonvédDunaújvárosPaksi SEGyőrDVSCNyíregyházaPécsMTK BudapestDiósgyőrPuskás AkadémiaHaladásÚjpest
KecskemétKecskemét-1 - 30 - 03 - 21 - 00 - 01 - 11 - 11 - 21 - 01 - 00 - 12 - 12 - 10 - 12 - 0
FerencvárosFerencváros3 - 1-2 - 02 - 01 - 02 - 00 - 03 - 01 - 13 - 12 - 02 - 03 - 02 - 10 - 02 - 0
MOL VidiMOL Vidi FC1 - 00 - 0-3 - 01 - 03 - 02 - 03 - 21 - 23 - 04 - 05 - 02 - 13 - 07 - 02 - 0
PápaPápa3 - 21 - 00 - 5-1 - 11 - 00 - 40 - 00 - 20 - 10 - 20 - 10 - 00 - 12 - 20 - 0
HonvédHonvéd2 - 02 - 31 - 12 - 0-3 - 00 - 00 - 21 - 10 - 11 - 20 - 21 - 11 - 02 - 02 - 2
DunaújvárosDunaújváros0 - 20 - 11 - 41 - 10 - 0-1 - 00 - 20 - 03 - 03 - 20 - 00 - 02 - 31 - 01 - 3
PaksPaksi SE2 - 30 - 11 - 03 - 00 - 02 - 1-2 - 02 - 11 - 12 - 03 - 03 - 12 - 11 - 20 - 0
GyőrGyőr1 - 10 - 12 - 20 - 03 - 14 - 32 - 2-0 - 12 - 33 - 01 - 21 - 11 - 03 - 20 - 0
DVSCDVSC0 - 02 - 21 - 24 - 04 - 02 - 02 - 05 - 0-5 - 00 - 22 - 11 - 02 - 01 - 00 - 0
NyíregyházaNyíregyháza1 - 10 - 00 - 23 - 02 - 00 - 00 - 32 - 31 - 1-4 - 01 - 11 - 20 - 12 - 02 - 4
PécsPécs1 - 22 - 20 - 21 - 22 - 12 - 01 - 10 - 30 - 02 - 1-0 - 41 - 20 - 12 - 11 - 1
MTKMTK Budapest0 - 02 - 10 - 13 - 02 - 02 - 03 - 12 - 11 - 02 - 03 - 2-0 - 21 - 02 - 00 - 1
DiósgyőrDiósgyőr2 - 12 - 11 - 22 - 12 - 13 - 31 - 24 - 11 - 12 - 12 - 21 - 0-2 - 13 - 02 - 1
Puskás AkadémiaPuskás Akadémia4 - 01 - 20 - 03 - 01 - 13 - 21 - 12 - 10 - 11 - 22 - 20 - 11 - 0-1 - 04 - 5
HaladásHaladás3 - 10 - 30 - 22 - 01 - 31 - 41 - 30 - 22 - 03 - 11 - 10 - 31 - 13 - 0-0 - 1
ÚjpestÚjpest3 - 02 - 10 - 14 - 00 - 03 - 01 - 21 - 01 - 03 - 20 - 21 - 01 - 11 - 11 - 0-

OTP Bank Liga játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma