Ghána 1 / Tabellák

x

Ghána 1 tabella

Ghána 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Medeama SC341861044291560 1,76 59% 1714032791842 2,47 82% 174671720-318 1,06 35%
2.Aduana Stars34151093225755 1,62 54% 1710611971236 2,12 71% 175481318-519 1,12 37%
3.Bechem United341661242261654 1,59 53% 1713312952442 2,47 82% 1733111321-812 0,71 24%
4.Asante Kotoko341313842311152 1,53 51% 1788128131532 1,88 63% 175571418-420 1,18 39%
5.Bibiani Gold341310113936349 1,44 48% 1710522191235 2,06 69% 173591827-914 0,82 27%
6.Dreams FC34139123830848 1,41 47% 1711332671936 2,12 71% 172691223-1112 0,71 24%
7.Berekum Chelsea34138133635147 1,38 46% 1711422271537 2,18 73% 1724111428-1410 0,59 20%
8.Karela United34138133232047 1,38 46% 17113322101236 2,12 71% 1725101022-1211 0,65 22%
9.All Stars341210123938146 1,35 45% 178632415930 1,76 59% 174491523-816 0,94 31%
10.Samartex341210122829-146 1,35 45% 1710521910935 2,06 69% 172510919-1011 0,65 22%
11.Real Tamale341210123942-346 1,35 45% 1795323111232 1,88 63% 173591631-1514 0,82 27%
12.Hearts of341210123237-546 1,35 45% 178542119229 1,71 57% 174581118-717 1,00 33%
13.Nsoatreman34144163138-746 1,35 45% 1713312371642 2,47 82% 171115831-234 0,24 8%
14.Great Olympics34129132935-645 1,32 44% 1711512191238 2,24 75% 171412826-187 0,41 14%
15.Accra Lions34136153744-745 1,32 44% 1794429181131 1,82 61% 174211826-1814 0,82 27%
16.Tamale City341012123837142 1,24 41% 17104331161534 2,00 67% 17089721-148 0,47 16%
17.King Faisal34126163143-1242 1,24 41% 179352218430 1,76 59% 173311925-1612 0,71 24%
18.Kotoku Royals3475223557-2226 0,76 25% 177462522325 1,47 49% 1701161035-251 0,06 2%

Ghána 1 kereszttabella

Real TamaleSamartexKarela UnitedTamale CityBibiani Gold StarsDreams FCAduana StarsHearts of OakKotoku RoyalsAccra LionsAll StarsMedeama SCGreat OlympicsBechem UnitedBerekum ChelseaKing FaisalAsante Kotoko SCNsoatreman
Real TamaleReal Tamale-0 - 00 - 10 - 05 - 10 - 01 - 01 - 03 - 23 - 10 - 11 - 13 - 12 - 10 - 00 - 12 - 12 - 0
SamartexSamartex3 - 0-1 - 00 - 00 - 30 - 01 - 03 - 22 - 11 - 02 - 10 - 00 - 01 - 01 - 11 - 01 - 22 - 0
Karela UnitedKarela United0 - 01 - 0-1 - 03 - 22 - 01 - 03 - 02 - 11 - 20 - 21 - 10 - 01 - 04 - 10 - 11 - 01 - 0
Tamale CityTamale City1 - 11 - 01 - 0-2 - 33 - 12 - 14 - 13 - 00 - 10 - 10 - 02 - 13 - 22 - 24 - 01 - 12 - 1
Bibiani GoldBibiani Gold Stars1 - 01 - 02 - 02 - 0-0 - 10 - 01 - 13 - 10 - 03 - 21 - 11 - 01 - 00 - 12 - 11 - 12 - 0
Dreams FCDreams FC3 - 12 - 00 - 00 - 01 - 0-0 - 10 - 01 - 00 - 15 - 14 - 02 - 11 - 22 - 02 - 02 - 01 - 0
Aduana StarsAduana Stars2 - 22 - 20 - 01 - 02 - 00 - 1-1 - 02 - 01 - 11 - 01 - 01 - 01 - 02 - 10 - 00 - 02 - 0
Hearts ofHearts of Oak1 - 20 - 00 - 03 - 22 - 12 - 20 - 2-1 - 01 - 00 - 01 - 51 - 11 - 23 - 12 - 01 - 02 - 1
Kotoku RoyalsKotoku Royals0 - 00 - 12 - 34 - 13 - 23 - 01 - 10 - 1-1 - 00 - 31 - 10 - 23 - 12 - 14 - 21 - 30 - 0
Accra LionsAccra Lions1 - 21 - 12 - 11 - 02 - 23 - 23 - 01 - 31 - 1-3 - 14 - 23 - 00 - 02 - 10 - 10 - 12 - 0
All StarsAll Stars1 - 13 - 21 - 11 - 10 - 10 - 02 - 01 - 02 - 02 - 0-0 - 12 - 01 - 31 - 13 - 11 - 13 - 2
Medeama SCMedeama SC3 - 22 - 01 - 03 - 01 - 03 - 20 - 10 - 11 - 02 - 02 - 0-2 - 02 - 11 - 02 - 10 - 12 - 0
Great OlympicsGreat Olympics2 - 10 - 01 - 01 - 12 - 21 - 10 - 11 - 02 - 01 - 01 - 11 - 0-1 - 02 - 11 - 02 - 02 - 1
Bechem UnitedBechem United6 - 22 - 03 - 10 - 02 - 01 - 00 - 01 - 01 - 00 - 11 - 01 - 03 - 0-2 - 01 - 12 - 03 - 0
Berekum ChelseaBerekum Chelsea1 - 21 - 01 - 01 - 10 - 01 - 01 - 10 - 02 - 14 - 01 - 01 - 01 - 01 - 0-2 - 03 - 01 - 2
King FaisalKing Faisal1 - 00 - 23 - 21 - 00 - 02 - 12 - 30 - 02 - 12 - 13 - 12 - 32 - 00 - 00 - 1-0 - 32 - 0
Asante KotokoAsante Kotoko SC4 - 02 - 11 - 11 - 11 - 10 - 02 - 11 - 15 - 14 - 01 - 10 - 21 - 11 - 02 - 10 - 0-2 - 1
NsoatremanNsoatreman1 - 01 - 03 - 01 - 01 - 02 - 12 - 10 - 12 - 13 - 00 - 01 - 02 - 11 - 12 - 11 - 00 - 0-

Ghána 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma