Németország 3 / Tabellák

x

Németország 3 tabella

Németország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Elversberg38228880404074 1,95 65% 19124347202740 2,11 70% 19104533201334 1,79 60%
2.Freiburg II382110754342073 1,92 64% 19135132131944 2,32 77% 198562221129 1,53 51%
3.Osnabrueck382171070492170 1,84 61% 19123438221639 2,05 68% 199463227531 1,63 54%
4.Wehen382171071512070 1,84 61% 19123437211639 2,05 68% 199463430431 1,63 54%
5.Saarbruecken38209964392569 1,82 61% 19114436221437 1,95 65% 1995528171132 1,68 56%
6.Dynamo Dresden38209965442169 1,82 61% 19105438221635 1,84 61% 1910452722534 1,79 60%
7.Waldhof Mannheim38193166365-260 1,58 53% 19151337211646 2,42 81% 1942132644-1814 0,74 25%
8.1860 Muenchen38169136152957 1,50 50% 19112635211435 1,84 61% 195772631-522 1,16 39%
9.Viktoria Koeln381413115853555 1,45 48% 198562627-129 1,53 51% 196853226626 1,37 46%
10.SC Verl381310156058249 1,29 43% 198653325830 1,58 53% 1954102733-619 1,00 33%
11.Ingolstadt38145195456-247 1,24 41% 1963102228-621 1,11 37% 198293228426 1,37 46%
12.Duisburg381113145458-446 1,21 40% 1941052828022 1,16 39% 197392630-424 1,26 42%
13.Borussia Dortmund38136194749-245 1,18 39% 198292120126 1,37 46% 1954102629-319 1,00 33%
14.Erzgebirge Aue38129174962-1345 1,18 39% 196672528-324 1,26 42% 1963102434-1021 1,11 37%
15.RW Essen38915144356-1342 1,11 37% 1951042226-425 1,32 44% 1945102130-917 0,89 30%
16.Hallescher FC381011174960-1141 1,08 36% 197573125626 1,37 46% 1936101835-1715 0,79 26%
17.Meppen38813174365-2237 0,97 32% 197392832-424 1,26 42% 1911081533-1813 0,68 23%
18.Oldenburg3898214264-2235 0,92 31% 1935112438-1414 0,74 25% 1963101826-821 1,11 37%
19.FSV Zwickau3898214272-3035 0,92 31% 196492225-322 1,16 39% 1934122047-2713 0,68 23%
20.SpVgg Bayreuth3895243981-4232 0,84 28% 1963102537-1221 1,11 37% 1932141444-3011 0,58 19%

Németország 3 kereszttabella

OsnabrueckDuisburgSaarbrueckenSC VerlFSV ZwickauHallescher FCDynamo Dresden1860 MuenchenRW EssenElversbergWaldhof MannheimViktoria Koeln 1904IngolstadtSpVgg BayreuthOldenburgMeppenWehenBorussia Dortmund IIFreiburg IIErzgebirge Aue
OsnabrueckOsnabrueck-1 - 02 - 22 - 14 - 33 - 20 - 10 - 21 - 01 - 05 - 03 - 10 - 12 - 32 - 02 - 24 - 12 - 11 - 13 - 1
DuisburgDuisburg1 - 2-2 - 23 - 34 - 01 - 00 - 12 - 22 - 22 - 21 - 31 - 10 - 11 - 11 - 10 - 01 - 10 - 53 - 13 - 0
SaarbrueckenSaarbruecken1 - 22 - 3-1 - 03 - 22 - 02 - 02 - 03 - 00 - 42 - 12 - 13 - 45 - 03 - 10 - 02 - 21 - 02 - 20 - 0
SC VerlSC Verl0 - 11 - 02 - 0-3 - 02 - 22 - 30 - 11 - 11 - 22 - 22 - 22 - 14 - 12 - 12 - 21 - 12 - 11 - 23 - 2
FSV ZwickauFSV Zwickau4 - 30 - 12 - 22 - 1-3 - 20 - 12 - 20 - 20 - 23 - 10 - 02 - 02 - 00 - 11 - 10 - 11 - 20 - 10 - 2
Hallescher FCHallescher FC0 - 12 - 21 - 25 - 10 - 2-0 - 20 - 02 - 01 - 33 - 12 - 21 - 03 - 02 - 01 - 12 - 30 - 01 - 35 - 2
Dynamo DresdenDynamo Dresden3 - 22 - 01 - 22 - 00 - 07 - 1-3 - 42 - 12 - 32 - 11 - 11 - 11 - 22 - 11 - 13 - 13 - 01 - 11 - 0
1860 Muenchen1860 Muenchen3 - 04 - 10 - 10 - 33 - 13 - 11 - 2-1 - 11 - 13 - 10 - 11 - 22 - 01 - 04 - 03 - 11 - 41 - 03 - 1
RW EssenRW Essen1 - 11 - 11 - 02 - 21 - 10 - 01 - 12 - 2-1 - 50 - 31 - 42 - 22 - 00 - 00 - 01 - 32 - 02 - 02 - 1
ElversbergElversberg4 - 13 - 00 - 21 - 25 - 01 - 11 - 14 - 13 - 0-1 - 03 - 24 - 35 - 23 - 02 - 21 - 13 - 13 - 00 - 1
Waldhof MannheimWaldhof Mannheim0 - 23 - 11 - 01 - 12 - 14 - 12 - 13 - 11 - 22 - 1-3 - 13 - 22 - 11 - 33 - 11 - 02 - 12 - 11 - 0
Viktoria KoelnViktoria Koeln 19040 - 22 - 20 - 22 - 11 - 12 - 22 - 11 - 11 - 00 - 21 - 4-3 - 12 - 11 - 23 - 11 - 01 - 10 - 33 - 0
IngolstadtIngolstadt1 - 42 - 00 - 03 - 10 - 01 - 02 - 31 - 31 - 11 - 21 - 01 - 3-1 - 00 - 23 - 12 - 31 - 20 - 11 - 2
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth1 - 00 - 40 - 61 - 35 - 30 - 11 - 11 - 01 - 10 - 11 - 31 - 41 - 0-1 - 23 - 02 - 33 - 10 - 13 - 3
OldenburgOldenburg4 - 32 - 30 - 11 - 01 - 20 - 11 - 32 - 23 - 52 - 31 - 11 - 30 - 31 - 1-1 - 11 - 22 - 10 - 01 - 3
MeppenMeppen0 - 30 - 31 - 01 - 33 - 02 - 34 - 12 - 12 - 00 - 06 - 22 - 20 - 30 - 11 - 1-0 - 30 - 21 - 23 - 2
WehenWehen1 - 11 - 30 - 22 - 14 - 31 - 01 - 02 - 03 - 11 - 03 - 01 - 14 - 14 - 13 - 11 - 2-1 - 13 - 11 - 2
Borussia DortmundBorussia Dortmund II1 - 22 - 01 - 21 - 04 - 00 - 01 - 31 - 11 - 02 - 04 - 00 - 20 - 41 - 01 - 21 - 00 - 1-0 - 20 - 1
Freiburg IIFreiburg II1 - 12 - 01 - 11 - 14 - 02 - 01 - 12 - 00 - 32 - 13 - 21 - 01 - 02 - 01 - 02 - 04 - 21 - 0-1 - 1
Erzgebirge AueErzgebirge Aue1 - 10 - 22 - 12 - 30 - 11 - 10 - 11 - 32 - 11 - 12 - 11 - 10 - 34 - 01 - 03 - 01 - 53 - 30 - 0-

Németország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma