Bundesliga II / Tabellák

x

Bundesliga II tabella

Bundesliga II részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Schalke34205972442865 1,91 64% 17102540271332 1,88 63% 17103432171533 1,94 65%
2.Werder Bremen34189765432263 1,85 62% 1786329171230 1,76 59% 17103436261033 1,94 65%
3.Hamburg341612667353260 1,76 59% 1796236171933 1,94 65% 1776431181327 1,59 53%
4.Darmstadt341861071462560 1,76 59% 17103442231933 1,94 65% 178362923627 1,59 53%
5.St. Pauli34169961461557 1,68 56% 17114237172037 2,18 73% 175572429-520 1,18 39%
6.FC Heidenheim34157124345-252 1,53 51% 1710432718934 2,00 67% 175391627-1118 1,06 35%
7.Paderborn341312956441251 1,50 50% 174762624219 1,12 37% 1795330201032 1,88 63%
8.Nürnberg34149114949051 1,50 50% 178362623327 1,59 53% 176652326-324 1,41 47%
9.Holstein Kiel34129134654-845 1,32 44% 178362323027 1,59 53% 174672331-818 1,06 35%
10.Düsseldorf341111124542344 1,29 43% 176652821724 1,41 47% 175571721-420 1,18 39%
11.Hannover34119143549-1442 1,24 41% 176651619-324 1,41 47% 175391930-1118 1,06 35%
12.Karlsruhe34914115455-141 1,21 40% 175933226624 1,41 47% 174582229-717 1,00 33%
13.Hansa Rostock341011134152-1141 1,21 40% 174581725-817 1,00 33% 176652427-324 1,41 47%
14.Sandhausen341011134254-1241 1,21 40% 174581929-1017 1,00 33% 176652325-224 1,41 47%
15.Jahn Regensburg341010145051-140 1,18 39% 176473129222 1,29 43% 174671922-318 1,06 35%
16.Dynamo Dresden34711163346-1332 0,94 31% 175571818020 1,18 39% 172691528-1312 0,71 24%
17.Erzgebirge Aue3468203272-4026 0,76 25% 1733111434-2012 0,71 24% 173591838-2014 0,82 27%
18.Ingolstadt3449213065-3521 0,62 21% 1725101229-1711 0,65 22% 1724111836-1810 0,59 20%

Bundesliga II kereszttabella

Schalke 04Hamburger SVWerder BremenHannover 96DarmstadtJahn RegensburgFC HeidenheimPaderbornSt. PauliHolstein KielNürnbergErzgebirge AueSandhausenFortuna DüsseldorfHansa RostockKarlsruher SCDynamo DresdenIngolstadt
SchalkeSchalke 04-1 - 31 - 42 - 12 - 42 - 13 - 02 - 03 - 21 - 14 - 11 - 15 - 23 - 13 - 41 - 23 - 03 - 0
HamburgHamburger SV1 - 1-2 - 32 - 12 - 24 - 12 - 01 - 22 - 11 - 12 - 24 - 02 - 11 - 13 - 03 - 01 - 13 - 0
Werder BremenWerder Bremen1 - 10 - 2-1 - 11 - 02 - 03 - 01 - 41 - 12 - 31 - 14 - 01 - 13 - 03 - 02 - 12 - 11 - 1
HannoverHannover 960 - 11 - 01 - 4-2 - 21 - 11 - 00 - 01 - 02 - 00 - 31 - 11 - 20 - 00 - 32 - 00 - 03 - 2
DarmstadtDarmstadt2 - 50 - 53 - 04 - 0-0 - 23 - 23 - 04 - 03 - 12 - 06 - 01 - 11 - 31 - 12 - 21 - 06 - 1
Jahn RegensburgJahn Regensburg4 - 12 - 42 - 33 - 10 - 2-0 - 21 - 02 - 31 - 22 - 23 - 23 - 00 - 02 - 32 - 23 - 11 - 1
FC HeidenheimFC Heidenheim1 - 00 - 02 - 13 - 12 - 13 - 0-0 - 02 - 42 - 13 - 10 - 21 - 11 - 31 - 12 - 02 - 12 - 1
PaderbornPaderborn0 - 11 - 23 - 43 - 00 - 11 - 11 - 2-3 - 11 - 22 - 23 - 32 - 01 - 11 - 12 - 20 - 02 - 1
St. PauliSt. Pauli2 - 13 - 21 - 10 - 31 - 22 - 01 - 02 - 2-3 - 01 - 12 - 23 - 12 - 04 - 03 - 13 - 04 - 1
Holstein KielHolstein Kiel0 - 31 - 02 - 10 - 31 - 10 - 31 - 13 - 43 - 0-3 - 03 - 02 - 21 - 00 - 20 - 22 - 11 - 0
NürnbergNürnberg1 - 22 - 11 - 20 - 03 - 12 - 04 - 01 - 22 - 32 - 1-0 - 02 - 42 - 01 - 02 - 11 - 10 - 5
Erzgebirge AueErzgebirge Aue0 - 51 - 10 - 31 - 31 - 21 - 02 - 01 - 40 - 02 - 31 - 3-1 - 30 - 12 - 20 - 30 - 11 - 0
SandhausenSandhausen1 - 21 - 12 - 23 - 11 - 60 - 31 - 31 - 11 - 13 - 11 - 22 - 0-0 - 20 - 10 - 02 - 10 - 2
DüsseldorfFortuna Düsseldorf2 - 11 - 12 - 31 - 12 - 11 - 10 - 12 - 31 - 12 - 20 - 13 - 10 - 1-3 - 03 - 12 - 23 - 0
Hansa RostockHansa Rostock0 - 22 - 31 - 20 - 12 - 11 - 10 - 00 - 01 - 03 - 20 - 21 - 21 - 12 - 1-1 - 31 - 31 - 1
KarlsruheKarlsruher SC1 - 11 - 10 - 04 - 03 - 01 - 13 - 22 - 41 - 32 - 24 - 12 - 10 - 22 - 22 - 2-2 - 22 - 2
Dynamo DresdenDynamo Dresden1 - 21 - 13 - 02 - 00 - 11 - 11 - 10 - 31 - 10 - 00 - 10 - 10 - 11 - 01 - 43 - 1-3 - 0
IngolstadtIngolstadt0 - 30 - 40 - 31 - 20 - 20 - 31 - 20 - 11 - 31 - 10 - 03 - 20 - 01 - 20 - 01 - 13 - 0-

Bundesliga II játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma