Bundesliga II / Tabellák

x

Bundesliga II tabella

Bundesliga II részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Bochum34214966392767 1,97 66% 17122340162438 2,24 75% 179262623329 1,71 57%
2.Greuther Fürth341810669442564 1,88 63% 1794434231131 1,82 61% 1796235211433 1,94 65%
3.Holstein Kiel34188857352262 1,82 61% 17112431191235 2,06 69% 1776426161027 1,59 53%
4.Hamburg341610871442758 1,71 57% 17104340162434 2,00 67% 176653128324 1,41 47%
5.Düsseldorf34168105546956 1,65 55% 17114232201237 2,18 73% 175482326-319 1,12 37%
6.Karlsruhe341410105144752 1,53 51% 175661918121 1,24 41% 179443226631 1,82 61%
7.Darmstadt34156136355851 1,50 50% 177372923624 1,41 47% 178363432227 1,59 53%
8.FC Heidenheim34156134949051 1,50 50% 17103428161233 1,94 65% 175392133-1218 1,06 35%
9.Paderborn341211115345847 1,38 46% 178543226629 1,71 57% 174672119218 1,06 35%
10.St. Pauli34138135156-547 1,38 46% 178362825327 1,59 53% 175572331-820 1,18 39%
11.Nürnberg341111124651-544 1,29 43% 175752223-122 1,29 43% 176472428-422 1,29 43%
12.Erzgebirge Aue34128144453-944 1,29 43% 178452928128 1,65 55% 174491525-1016 0,94 31%
13.Hannover34126165351242 1,24 41% 177463022825 1,47 49% 1752102329-617 1,00 33%
14.Jahn Regensburg34911143750-1338 1,12 37% 176652321224 1,41 47% 173591429-1514 0,82 27%
15.Sandhausen34104204160-1934 1,00 33% 179442921831 1,82 61% 1710161239-273 0,18 6%
16.Osnabrueck3496193558-2333 0,97 32% 1731131634-1810 0,59 20% 176561924-523 1,35 45%
17.Eintracht Braunschwei.34710173059-2931 0,91 30% 176471723-622 1,29 43% 1716101336-239 0,53 18%
18.Wuerzburger Kickers3467213769-3225 0,74 25% 173682233-1115 0,88 29% 1731131536-2110 0,59 20%

Bundesliga II kereszttabella

Hamburger SVFortuna DüsseldorfWuerzburger KickersErzgebirge AueHolstein KielPaderbornSandhausenDarmstadtGreuther FürthOsnabrueckBochumSt. PauliHannover 96Karlsruher SCFC HeidenheimEintracht BraunschweigJahn RegensburgNürnberg
HamburgHamburger SV-2 - 13 - 13 - 01 - 13 - 14 - 01 - 20 - 05 - 01 - 32 - 20 - 11 - 12 - 04 - 03 - 15 - 2
DüsseldorfFortuna Düsseldorf0 - 0-1 - 03 - 00 - 22 - 11 - 03 - 23 - 33 - 00 - 32 - 03 - 23 - 21 - 02 - 22 - 23 - 1
Wuerzburger KickersWuerzburger Kickers3 - 22 - 1-0 - 30 - 21 - 12 - 31 - 32 - 21 - 32 - 31 - 12 - 12 - 41 - 20 - 01 - 11 - 1
Erzgebirge AueErzgebirge Aue3 - 30 - 32 - 1-1 - 13 - 82 - 03 - 01 - 12 - 11 - 01 - 31 - 14 - 12 - 13 - 10 - 20 - 1
Holstein KielHolstein Kiel1 - 12 - 11 - 01 - 0-1 - 02 - 02 - 31 - 31 - 23 - 14 - 01 - 02 - 32 - 23 - 13 - 21 - 0
PaderbornPaderborn3 - 42 - 11 - 02 - 11 - 1-2 - 12 - 32 - 42 - 23 - 02 - 01 - 02 - 22 - 22 - 23 - 10 - 2
SandhausenSandhausen2 - 10 - 01 - 01 - 40 - 21 - 1-3 - 20 - 33 - 01 - 11 - 04 - 22 - 34 - 02 - 22 - 02 - 0
DarmstadtDarmstadt1 - 21 - 22 - 04 - 10 - 20 - 42 - 1-2 - 21 - 03 - 12 - 21 - 20 - 15 - 14 - 00 - 01 - 2
Greuther FürthGreuther Fürth0 - 13 - 24 - 13 - 02 - 11 - 13 - 20 - 4-1 - 11 - 22 - 14 - 12 - 20 - 13 - 03 - 12 - 2
OsnabrueckOsnabrueck3 - 20 - 32 - 30 - 11 - 30 - 12 - 11 - 10 - 1-1 - 21 - 22 - 11 - 21 - 20 - 40 - 11 - 4
BochumBochum0 - 25 - 03 - 02 - 02 - 13 - 03 - 12 - 10 - 20 - 0-2 - 24 - 31 - 23 - 02 - 05 - 13 - 1
St. PauliSt. Pauli1 - 00 - 34 - 02 - 21 - 10 - 22 - 13 - 22 - 10 - 12 - 3-1 - 20 - 34 - 22 - 02 - 02 - 2
HannoverHannover 963 - 33 - 01 - 20 - 00 - 30 - 04 - 01 - 22 - 21 - 02 - 02 - 3-2 - 01 - 34 - 13 - 11 - 2
KarlsruheKarlsruher SC1 - 21 - 22 - 20 - 03 - 21 - 03 - 03 - 43 - 20 - 10 - 10 - 01 - 0-1 - 10 - 00 - 00 - 1
FC HeidenheimFC Heidenheim3 - 23 - 24 - 12 - 01 - 00 - 02 - 13 - 00 - 11 - 10 - 23 - 41 - 01 - 2-2 - 00 - 02 - 0
Eintracht Braunschwei.Eintracht Braunschweig2 - 40 - 01 - 20 - 20 - 00 - 01 - 01 - 10 - 30 - 22 - 12 - 11 - 21 - 31 - 0-2 - 03 - 2
Jahn RegensburgJahn Regensburg1 - 11 - 12 - 11 - 12 - 31 - 03 - 11 - 11 - 22 - 40 - 23 - 00 - 01 - 00 - 33 - 0-1 - 1
NürnbergNürnberg1 - 11 - 12 - 11 - 01 - 12 - 11 - 02 - 32 - 31 - 11 - 11 - 22 - 51 - 13 - 10 - 00 - 1-

Bundesliga II játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma