Franciaország 2 / Tabellák

x

Franciaország 2 tabella

Franciaország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Metz38249560233781 2,13 71% 19133334112342 2,21 74% 19116226121439 2,05 68%
2.Brest382111664352974 1,95 65% 19134238162243 2,26 75% 198742619731 1,63 54%
3.Troyes38218951282371 1,87 62% 19121625151037 1,95 65% 1997326131334 1,79 60%
4.Paris FC381714736221465 1,71 57% 1910812261638 2,00 67% 197661416-227 1,42 47%
5.Lens381891149282163 1,66 55% 1911533092138 2,00 67% 197481919025 1,32 44%
6.Lorient381712951411063 1,66 55% 198832519632 1,68 56% 199462622431 1,63 54%
7.Le Havre381315104540554 1,42 47% 198833226632 1,68 56% 195771314-122 1,16 39%
8.Orleans38157165153-252 1,37 46% 197572121026 1,37 46% 198293032-226 1,37 46%
9.Grenoble381311144347-450 1,32 44% 198561918129 1,53 51% 195682429-521 1,11 37%
10.Clermont Foot381115124437748 1,26 42% 195952219324 1,26 42% 196672218424 1,26 42%
11.Chateauroux381115123742-548 1,26 42% 195862022-223 1,21 40% 196761720-325 1,32 44%
12.Niort381114133441-747 1,24 41% 196941917227 1,42 47% 195591524-920 1,05 35%
13.Valenciennes381110175261-943 1,13 38% 197483132-125 1,32 44% 194692129-818 0,95 32%
14.Nancy38126203650-1442 1,11 37% 1972101622-623 1,21 40% 1954102028-819 1,00 33%
15.Auxerre381011173436-241 1,08 36% 196671715224 1,26 42% 1945101721-417 0,89 30%
16.Sochaux38118192743-1641 1,08 36% 197391623-724 1,26 42% 1945101120-917 0,89 30%
17.AC Ajaccio38913162945-1640 1,05 35% 196761819-125 1,32 44% 1936101126-1515 0,79 26%
18.GFC Ajaccio38912173054-2439 1,03 34% 1954101326-1319 1,00 33% 194871728-1120 1,05 35%
19.AS Beziers38911183350-1738 1,00 33% 193971319-618 0,95 32% 1962112031-1120 1,05 35%
20.Red Star3879222858-3030 0,79 26% 1952121533-1817 0,89 30% 1927101325-1213 0,68 23%

Franciaország 2 kereszttabella

AC AjaccioTroyesGFC AjaccioParis FCBrestMetzClermont FootChateaurouxLorientLe HavreOrleansLensValenciennesAuxerreNiortNancySochauxAS BeziersRed StarGrenoble
AC AjaccioAC Ajaccio-0 - 11 - 20 - 00 - 20 - 00 - 01 - 10 - 03 - 21 - 00 - 23 - 12 - 11 - 01 - 12 - 32 - 10 - 01 - 2
TroyesTroyes0 - 0-1 - 00 - 11 - 20 - 10 - 11 - 02 - 02 - 13 - 21 - 04 - 21 - 02 - 02 - 11 - 20 - 12 - 02 - 1
GFC AjaccioGFC Ajaccio1 - 02 - 1-1 - 11 - 10 - 20 - 31 - 21 - 31 - 10 - 21 - 00 - 00 - 40 - 10 - 10 - 20 - 12 - 12 - 0
Paris FCParis FC1 - 12 - 01 - 0-0 - 12 - 13 - 00 - 02 - 21 - 00 - 02 - 00 - 03 - 00 - 02 - 00 - 01 - 01 - 11 - 0
BrestBrest2 - 01 - 14 - 11 - 1-0 - 10 - 05 - 13 - 21 - 03 - 12 - 02 - 51 - 03 - 02 - 11 - 03 - 01 - 13 - 1
MetzMetz3 - 11 - 11 - 02 - 01 - 0-1 - 22 - 12 - 10 - 15 - 12 - 03 - 00 - 13 - 03 - 01 - 11 - 02 - 01 - 1
Clermont FootClermont Foot0 - 02 - 41 - 11 - 12 - 22 - 3-0 - 00 - 10 - 03 - 00 - 00 - 12 - 03 - 22 - 31 - 02 - 00 - 01 - 1
ChateaurouxChateauroux2 - 20 - 30 - 10 - 12 - 21 - 22 - 2-1 - 21 - 01 - 20 - 01 - 10 - 02 - 11 - 01 - 02 - 01 - 12 - 2
LorientLorient1 - 00 - 30 - 12 - 11 - 10 - 00 - 02 - 1-0 - 01 - 32 - 23 - 12 - 21 - 14 - 10 - 03 - 12 - 11 - 0
Le HavreLe Havre3 - 11 - 12 - 22 - 11 - 12 - 20 - 02 - 12 - 3-3 - 12 - 14 - 31 - 10 - 00 - 23 - 22 - 31 - 01 - 1
OrleansOrleans1 - 30 - 12 - 24 - 00 - 00 - 12 - 12 - 02 - 01 - 1-0 - 21 - 00 - 31 - 01 - 22 - 00 - 02 - 20 - 3
LensLens1 - 22 - 05 - 00 - 02 - 10 - 01 - 00 - 10 - 10 - 05 - 2-0 - 02 - 04 - 12 - 12 - 03 - 01 - 00 - 0
ValenciennesValenciennes4 - 00 - 10 - 00 - 01 - 30 - 20 - 41 - 11 - 21 - 01 - 44 - 2-3 - 11 - 21 - 11 - 05 - 64 - 13 - 2
AuxerreAuxerre0 - 00 - 22 - 30 - 20 - 20 - 01 - 01 - 20 - 00 - 13 - 01 - 21 - 1-0 - 01 - 01 - 02 - 00 - 04 - 0
NiortNiort2 - 01 - 11 - 11 - 01 - 10 - 34 - 20 - 12 - 21 - 01 - 11 - 21 - 00 - 0-1 - 10 - 10 - 01 - 01 - 1
NancyNancy1 - 01 - 13 - 11 - 22 - 31 - 00 - 10 - 13 - 20 - 11 - 00 - 30 - 21 - 00 - 1-0 - 00 - 21 - 01 - 2
SochauxSochaux0 - 00 - 02 - 01 - 02 - 01 - 22 - 10 - 01 - 01 - 30 - 10 - 10 - 11 - 40 - 30 - 4-1 - 01 - 23 - 1
AS BeziersAS Beziers0 - 10 - 00 - 00 - 11 - 01 - 31 - 11 - 10 - 11 - 11 - 20 - 01 - 11 - 01 - 13 - 00 - 0-1 - 30 - 3
Red StarRed Star2 - 00 - 31 - 10 - 10 - 21 - 20 - 41 - 30 - 30 - 10 - 41 - 01 - 01 - 01 - 21 - 13 - 00 - 3-2 - 3
GrenobleGrenoble2 - 00 - 21 - 10 - 11 - 21 - 11 - 00 - 00 - 10 - 00 - 40 - 24 - 20 - 01 - 01 - 01 - 04 - 22 - 0-

Franciaország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma