Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Granada422291155302575 1,79 60% 2117403963355 2,62 87% 2155111624-820 0,95 32%
2.Las Palmas421818649292072 1,71 57% 2199324131136 1,71 57% 219932516936 1,71 57%
3.Levante421818646301672 1,71 57% 21117325111440 1,90 63% 2171132119232 1,52 51%
4.Alaves421914947331471 1,69 56% 21137128111746 2,19 73% 216781922-325 1,19 40%
5.Eibar42191494536971 1,69 56% 21118224131141 1,95 65% 218672123-230 1,43 48%
6.Albacete421716958471167 1,60 53% 21107430191137 1,76 59% 217952828030 1,43 48%
7.FC Andorra4216111547371059 1,40 47% 21113727151236 1,71 57% 215882022-223 1,10 37%
8.Real Oviedo421611153435-159 1,40 47% 2110561815335 1,67 56% 216691620-424 1,14 38%
9.Cartagena421610164749-258 1,38 46% 219482225-331 1,48 49% 217682524127 1,29 43%
10.Tenerife421415134237557 1,36 45% 21126328121642 2,00 67% 2129101425-1115 0,71 24%
11.Racing Santander421412163940-154 1,29 43% 219662216633 1,57 52% 2156101724-721 1,00 33%
12.Burgos CF421315143335-254 1,29 43% 218852219332 1,52 51% 215791116-522 1,05 35%
13.Zaragoza421217134039153 1,26 42% 2181032516934 1,62 54% 2147101523-819 0,90 30%
14.Leganes421411173742-553 1,26 42% 2110652319436 1,71 57% 2145121423-917 0,81 27%
15.Huesca421119123636052 1,24 41% 2199323131036 1,71 57% 2121091323-1016 0,76 25%
16.Mirandes421313164854-652 1,24 41% 219753228434 1,62 54% 2146111626-1018 0,86 29%
17.Sporting Gijon421117144348-550 1,19 40% 218942822633 1,57 52% 2138101526-1117 0,81 27%
18.Villarreal B421311184955-650 1,19 40% 219663224833 1,57 52% 2145121731-1417 0,81 27%
19.Malaga421014183744-744 1,05 35% 217952017330 1,43 48% 2135131727-1014 0,67 22%
20.Ponferradina42917164053-1344 1,05 35% 216781824-625 1,19 40% 2131082229-719 0,90 30%
21.UD Ibiza42713223366-3334 0,81 27% 215792131-1022 1,05 35% 2126131235-2312 0,57 19%
22.Lugo42613232757-3031 0,74 25% 2131081319-619 0,90 30% 2133151438-2412 0,57 19%

Segunda Division kereszttabella

Burgos CFMalagaGranadaRacing SantanderAlbaceteHuescaCartagenaVillarreal BEibarPonferradinaUD IbizaReal OviedoLeganesLas PalmasZaragozaLevanteAlavesMirandesLugoTenerifeSporting GijonFC Andorra
Burgos CFBurgos CF-1 - 01 - 32 - 11 - 11 - 11 - 01 - 01 - 22 - 22 - 00 - 00 - 30 - 02 - 20 - 03 - 02 - 10 - 10 - 10 - 02 - 1
MalagaMalaga1 - 1-1 - 10 - 11 - 20 - 01 - 01 - 10 - 11 - 01 - 10 - 12 - 00 - 43 - 00 - 01 - 02 - 03 - 21 - 11 - 10 - 0
GranadaGranada1 - 01 - 0-2 - 04 - 00 - 01 - 03 - 01 - 12 - 22 - 01 - 02 - 02 - 11 - 00 - 03 - 12 - 12 - 02 - 05 - 02 - 0
Racing SantanderRacing Santander0 - 10 - 01 - 0-4 - 11 - 13 - 10 - 21 - 01 - 11 - 00 - 12 - 10 - 01 - 00 - 11 - 11 - 20 - 11 - 12 - 02 - 1
AlbaceteAlbacete0 - 03 - 21 - 22 - 1-2 - 11 - 10 - 03 - 10 - 14 - 01 - 01 - 01 - 20 - 02 - 31 - 12 - 12 - 01 - 12 - 11 - 1
HuescaHuesca2 - 11 - 01 - 10 - 01 - 1-2 - 31 - 00 - 11 - 13 - 01 - 11 - 01 - 01 - 13 - 00 - 11 - 01 - 11 - 10 - 01 - 0
CartagenaCartagena0 - 02 - 10 - 00 - 32 - 10 - 0-0 - 12 - 12 - 32 - 02 - 11 - 21 - 41 - 01 - 21 - 11 - 02 - 00 - 12 - 10 - 3
Villarreal BVillarreal B0 - 01 - 20 - 22 - 11 - 20 - 05 - 2-2 - 22 - 21 - 02 - 10 - 00 - 12 - 32 - 31 - 03 - 03 - 12 - 22 - 01 - 0
EibarEibar1 - 02 - 14 - 02 - 11 - 12 - 10 - 32 - 0-1 - 01 - 01 - 00 - 00 - 11 - 11 - 10 - 00 - 01 - 02 - 12 - 20 - 0
PonferradinaPonferradina1 - 22 - 00 - 01 - 11 - 11 - 00 - 32 - 10 - 1-2 - 11 - 10 - 10 - 11 - 20 - 01 - 00 - 01 - 02 - 21 - 31 - 4
UD IbizaUD Ibiza2 - 01 - 10 - 21 - 00 - 52 - 22 - 20 - 01 - 21 - 1-1 - 20 - 21 - 21 - 01 - 21 - 11 - 13 - 21 - 01 - 30 - 1
Real OviedoReal Oviedo0 - 11 - 01 - 01 - 01 - 10 - 11 - 30 - 11 - 13 - 20 - 1-1 - 00 - 02 - 11 - 11 - 01 - 02 - 10 - 01 - 00 - 1
LeganesLeganes0 - 01 - 01 - 00 - 01 - 22 - 11 - 31 - 02 - 12 - 10 - 10 - 1-0 - 02 - 12 - 21 - 22 - 21 - 02 - 11 - 01 - 1
Las PalmasLas Palmas0 - 22 - 22 - 01 - 11 - 21 - 01 - 01 - 11 - 12 - 00 - 00 - 11 - 0-0 - 00 - 00 - 02 - 13 - 03 - 11 - 12 - 0
ZaragozaZaragoza0 - 01 - 11 - 04 - 11 - 13 - 02 - 02 - 10 - 00 - 02 - 11 - 13 - 01 - 1-0 - 01 - 40 - 01 - 21 - 11 - 00 - 2
LevanteLevante1 - 01 - 03 - 10 - 10 - 00 - 00 - 14 - 10 - 00 - 00 - 02 - 12 - 11 - 11 - 1-2 - 01 - 23 - 12 - 01 - 01 - 0
AlavesAlaves1 - 02 - 11 - 13 - 00 - 02 - 10 - 02 - 02 - 03 - 14 - 22 - 12 - 11 - 11 - 00 - 2-1 - 00 - 01 - 00 - 00 - 0
MirandesMirandes2 - 11 - 31 - 31 - 14 - 21 - 12 - 12 - 12 - 32 - 12 - 21 - 00 - 03 - 32 - 00 - 11 - 3-2 - 01 - 01 - 11 - 1
LugoLugo2 - 00 - 21 - 01 - 11 - 21 - 21 - 11 - 20 - 20 - 00 - 00 - 01 - 00 - 10 - 01 - 11 - 20 - 0-0 - 00 - 12 - 2
TenerifeTenerife2 - 13 - 12 - 01 - 01 - 02 - 00 - 01 - 10 - 10 - 04 - 00 - 11 - 04 - 10 - 21 - 02 - 11 - 01 - 1-1 - 11 - 1
Sporting GijonSporting Gijon0 - 00 - 01 - 00 - 22 - 21 - 10 - 03 - 12 - 01 - 42 - 11 - 12 - 20 - 11 - 01 - 10 - 03 - 43 - 11 - 0-4 - 1
FC AndorraFC Andorra0 - 11 - 01 - 00 - 10 - 11 - 00 - 14 - 32 - 03 - 02 - 23 - 11 - 10 - 00 - 13 - 10 - 10 - 14 - 01 - 01 - 0-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma