Primera División / Tabellák

x

Primera División tabella

Primera División részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Barcelona38284670205088 2,32 77% 1915313743348 2,53 84% 19131533161740 2,11 70%
2.Real Madrid38246875363978 2,05 68% 19135144162844 2,32 77% 19111731201134 1,79 60%
3.Atlético Madrid38238770333777 2,03 68% 19133341152642 2,21 74% 19105429181135 1,84 61%
4.Real Sociedad38218951351671 1,87 62% 19115326161038 2,00 67% 1910362519633 1,74 58%
5.Villarreal381971259401964 1,68 56% 19123436181839 2,05 68% 197482322125 1,32 44%
6.Real Betis38179124641560 1,58 53% 199552618832 1,68 56% 198472023-328 1,47 49%
7.Osasuna38158153742-553 1,39 46% 1911172421334 1,79 60% 194781321-819 1,00 33%
8.Athletic Bilbao38149154743451 1,34 45% 198382215727 1,42 47% 196672528-324 1,26 42%
9.Mallorca38148163643-750 1,32 44% 1910542112935 1,84 61% 1943121531-1615 0,79 26%
10.Girona381310155855349 1,29 43% 1910363526933 1,74 58% 193792329-616 0,84 28%
11.Sevilla381310154754-749 1,29 43% 197572425-126 1,37 46% 196582329-623 1,21 40%
12.Rayo Vallecano381310154553-849 1,29 43% 199552822632 1,68 56% 1945101731-1417 0,89 30%
13.Celta Vigo381110174353-1043 1,13 38% 197662621527 1,42 47% 1944111732-1516 0,84 28%
14.Valencia38119184245-342 1,11 37% 198562719829 1,53 51% 1934121526-1113 0,68 23%
15.Getafe381012163445-1142 1,11 37% 197662120127 1,42 47% 1936101325-1215 0,79 26%
16.Cadiz381012163053-2342 1,11 37% 197661923-427 1,42 47% 1936101130-1915 0,79 26%
17.Almeria38118194965-1641 1,08 36% 1910362922733 1,74 58% 1915132043-238 0,42 14%
18.Valladolid38117203362-2940 1,05 35% 198472125-428 1,47 49% 1933131237-2512 0,63 21%
19.Espanyol38813175269-1737 0,97 32% 194782735-819 1,00 33% 194692534-918 0,95 32%
20.Elche38510233067-3725 0,66 22% 1936101829-1115 0,79 26% 1924131238-2610 0,53 18%

Primera División kereszttabella

Athletic BilbaoValenciaAtlético MadridVillarrealCelta VigoReal MadridEspanyolRayo VallecanoSevillaValladolidReal SociedadBarcelonaMallorcaReal BetisGironaGetafeOsasunaCadizElcheAlmeria
Athletic BilbaoAthletic Bilbao-1 - 00 - 11 - 02 - 10 - 20 - 13 - 20 - 13 - 02 - 00 - 10 - 00 - 12 - 30 - 00 - 04 - 10 - 14 - 0
ValenciaValencia1 - 2-0 - 11 - 13 - 01 - 02 - 21 - 10 - 22 - 11 - 00 - 11 - 23 - 01 - 05 - 11 - 00 - 12 - 22 - 2
Atlético MadridAtlético Madrid1 - 03 - 0-0 - 24 - 11 - 21 - 11 - 16 - 13 - 02 - 10 - 13 - 11 - 02 - 11 - 13 - 05 - 12 - 02 - 1
VillarrealVillarreal5 - 12 - 12 - 2-3 - 12 - 14 - 20 - 11 - 11 - 22 - 00 - 10 - 21 - 11 - 02 - 12 - 02 - 04 - 02 - 1
Celta VigoCelta Vigo1 - 01 - 20 - 11 - 1-1 - 42 - 23 - 01 - 13 - 01 - 22 - 10 - 11 - 01 - 11 - 11 - 23 - 01 - 02 - 2
Real MadridReal Madrid1 - 12 - 01 - 12 - 32 - 0-3 - 12 - 13 - 16 - 00 - 03 - 14 - 12 - 11 - 11 - 01 - 12 - 14 - 04 - 2
EspanyolEspanyol1 - 22 - 23 - 30 - 11 - 31 - 3-0 - 22 - 31 - 02 - 32 - 42 - 11 - 02 - 21 - 01 - 10 - 02 - 23 - 3
Rayo VallecanoRayo Vallecano0 - 02 - 11 - 22 - 10 - 03 - 21 - 2-1 - 12 - 10 - 22 - 10 - 21 - 22 - 20 - 02 - 15 - 12 - 12 - 0
SevillaSevilla1 - 11 - 10 - 22 - 12 - 21 - 23 - 20 - 1-1 - 11 - 20 - 32 - 00 - 00 - 22 - 12 - 31 - 03 - 02 - 1
ValladolidValladolid1 - 31 - 02 - 50 - 34 - 10 - 22 - 10 - 10 - 3-1 - 03 - 13 - 30 - 01 - 00 - 00 - 00 - 12 - 11 - 0
Real SociedadReal Sociedad3 - 11 - 11 - 11 - 01 - 12 - 02 - 12 - 12 - 10 - 1-1 - 41 - 00 - 22 - 22 - 02 - 00 - 02 - 01 - 0
BarcelonaBarcelona4 - 01 - 01 - 03 - 01 - 02 - 11 - 10 - 03 - 04 - 01 - 2-3 - 04 - 00 - 01 - 01 - 02 - 03 - 02 - 0
MallorcaMallorca1 - 11 - 01 - 04 - 21 - 01 - 01 - 13 - 00 - 10 - 01 - 10 - 1-1 - 21 - 13 - 10 - 01 - 00 - 11 - 0
Real BetisReal Betis0 - 01 - 11 - 21 - 03 - 40 - 03 - 13 - 11 - 12 - 10 - 01 - 21 - 0-2 - 10 - 11 - 00 - 23 - 03 - 1
GironaGirona2 - 11 - 00 - 11 - 20 - 14 - 22 - 12 - 22 - 12 - 13 - 50 - 12 - 11 - 2-3 - 11 - 11 - 12 - 06 - 2
GetafeGetafe2 - 21 - 00 - 30 - 01 - 00 - 11 - 21 - 12 - 02 - 32 - 10 - 02 - 00 - 13 - 2-2 - 10 - 01 - 11 - 2
OsasunaOsasuna2 - 01 - 20 - 10 - 30 - 00 - 21 - 02 - 12 - 12 - 00 - 21 - 21 - 03 - 22 - 10 - 2-2 - 02 - 13 - 1
CadizCadiz0 - 42 - 13 - 20 - 01 - 00 - 22 - 21 - 00 - 22 - 00 - 10 - 42 - 00 - 02 - 02 - 20 - 1-1 - 11 - 1
ElcheElche1 - 40 - 21 - 03 - 10 - 10 - 30 - 14 - 01 - 11 - 10 - 10 - 41 - 12 - 31 - 20 - 11 - 11 - 1-1 - 1
AlmeriaAlmeria1 - 22 - 11 - 10 - 23 - 11 - 23 - 13 - 12 - 10 - 00 - 21 - 03 - 02 - 33 - 21 - 00 - 11 - 12 - 1-

Primera División játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma