Premier League / Tabellák

x

Premier League tabella

Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Manchester City38322495237298 2,58 86% 19180157124554 2,84 95% 19142338112744 2,32 77%
2.Liverpool38307189226797 2,55 85% 19172055104553 2,79 93% 19135134122244 2,32 77%
3.Chelsea38219863392472 1,89 63% 19126139122742 2,21 74% 199372427-330 1,58 53%
4.Tottenham382321367392871 1,87 62% 19122534161838 2,00 67% 19110833231033 1,74 58%
5.Arsenal382171073512270 1,84 61% 19143242162645 2,37 79% 197483135-425 1,32 44%
6.Man. United381991065541166 1,74 58% 1910633325836 1,89 63% 199373229330 1,58 53%
7.Wolverhampton38169134746157 1,50 50% 1910452821734 1,79 60% 196581925-623 1,21 40%
8.Everton38159145446854 1,42 47% 1910453021934 1,79 60% 195592425-120 1,05 35%
9.Leicester38157165148352 1,37 46% 198382420427 1,42 47% 197482728-125 1,32 44%
10.West Ham38157165255-352 1,37 46% 199463227531 1,63 54% 1963102028-821 1,11 37%
11.Watford38148165259-750 1,32 44% 198382628-227 1,42 47% 196582631-523 1,21 40%
12.Crystal Palace38147175153-249 1,29 43% 195591923-420 1,05 35% 199283230229 1,53 51%
13.Newcastle United38129174248-645 1,18 39% 1981102425-125 1,32 44% 194871823-520 1,05 35%
14.AFC Bournemouth38136195670-1445 1,18 39% 198563025529 1,53 51% 1951132645-1916 0,84 28%
15.Burnley38117204568-2340 1,05 35% 1972102432-823 1,21 40% 1945102136-1517 0,89 30%
16.Southampton38912174565-2039 1,03 34% 195862730-323 1,21 40% 1944111835-1716 0,84 28%
17.Brighton3899203560-2536 0,95 32% 196581928-923 1,21 40% 1934121632-1613 0,68 23%
18.Cardiff38104243469-3534 0,89 30% 1962112138-1720 1,05 35% 1942131331-1814 0,74 25%
19.Fulham3875263481-4726 0,68 23% 1963102236-1421 1,11 37% 1912161245-335 0,26 9%
20.Huddersfield3837282276-5416 0,42 14% 1923141031-219 0,47 16% 1914141245-337 0,37 12%

Premier League kereszttabella

ArsenalManchester CityAFC BournemouthCardiff CityFulhamCrystal PalaceHuddersfield TownChelseaLiverpoolWest Ham UnitedManchester UnitedLeicester CityNewcastle UnitedTottenham HotspurSouthamptonBurnleyWatfordBrighton & Hove AlbionWolverhampton WanderersEverton
ArsenalArsenal-0 - 25 - 12 - 14 - 12 - 31 - 02 - 01 - 13 - 12 - 03 - 12 - 04 - 22 - 03 - 12 - 01 - 11 - 12 - 0
Manchester CityManchester City3 - 1-3 - 12 - 03 - 02 - 36 - 16 - 02 - 11 - 03 - 11 - 02 - 11 - 06 - 15 - 03 - 12 - 03 - 03 - 1
AFC BournemouthAFC Bournemouth1 - 20 - 1-2 - 00 - 12 - 12 - 14 - 00 - 42 - 01 - 24 - 22 - 21 - 00 - 01 - 33 - 32 - 01 - 12 - 2
CardiffCardiff City2 - 30 - 52 - 0-4 - 22 - 30 - 01 - 20 - 22 - 01 - 50 - 10 - 00 - 31 - 01 - 21 - 52 - 12 - 10 - 3
FulhamFulham1 - 50 - 20 - 31 - 0-0 - 21 - 01 - 21 - 20 - 20 - 31 - 10 - 41 - 23 - 24 - 21 - 14 - 21 - 12 - 0
Crystal PalaceCrystal Palace2 - 21 - 35 - 30 - 02 - 0-2 - 00 - 10 - 21 - 11 - 31 - 00 - 00 - 10 - 22 - 01 - 21 - 20 - 10 - 0
HuddersfieldHuddersfield Town1 - 20 - 30 - 20 - 01 - 00 - 1-0 - 30 - 11 - 11 - 11 - 40 - 10 - 21 - 31 - 21 - 21 - 21 - 00 - 1
ChelseaChelsea3 - 22 - 02 - 04 - 12 - 03 - 15 - 0-1 - 12 - 02 - 20 - 12 - 12 - 00 - 02 - 23 - 03 - 01 - 10 - 0
LiverpoolLiverpool5 - 10 - 03 - 04 - 12 - 04 - 35 - 02 - 0-4 - 03 - 11 - 14 - 02 - 13 - 04 - 25 - 01 - 02 - 01 - 0
West HamWest Ham United1 - 00 - 41 - 23 - 13 - 13 - 24 - 30 - 01 - 1-3 - 12 - 22 - 00 - 13 - 04 - 20 - 22 - 20 - 10 - 2
Man. UnitedManchester United2 - 20 - 24 - 10 - 24 - 10 - 03 - 11 - 10 - 02 - 1-2 - 13 - 20 - 33 - 22 - 22 - 12 - 11 - 12 - 1
LeicesterLeicester City3 - 02 - 12 - 00 - 13 - 11 - 43 - 10 - 01 - 21 - 10 - 1-0 - 10 - 21 - 20 - 02 - 02 - 12 - 01 - 2
Newcastle UnitedNewcastle United1 - 22 - 12 - 13 - 00 - 00 - 12 - 01 - 22 - 30 - 30 - 20 - 2-1 - 23 - 12 - 01 - 00 - 11 - 23 - 2
TottenhamTottenham Hotspur1 - 10 - 15 - 01 - 03 - 12 - 04 - 03 - 11 - 20 - 10 - 13 - 11 - 0-3 - 11 - 02 - 11 - 01 - 32 - 2
SouthamptonSouthampton3 - 21 - 33 - 31 - 22 - 01 - 11 - 10 - 31 - 31 - 22 - 21 - 20 - 02 - 1-0 - 01 - 12 - 23 - 12 - 1
BurnleyBurnley1 - 30 - 14 - 02 - 02 - 11 - 31 - 10 - 41 - 32 - 00 - 21 - 21 - 22 - 11 - 1-1 - 31 - 02 - 01 - 5
WatfordWatford0 - 11 - 20 - 43 - 24 - 12 - 13 - 01 - 20 - 31 - 41 - 22 - 11 - 12 - 11 - 10 - 0-2 - 01 - 21 - 0
BrightonBrighton & Hove Albion1 - 11 - 40 - 50 - 22 - 23 - 11 - 01 - 20 - 11 - 03 - 21 - 11 - 11 - 20 - 11 - 30 - 0-1 - 01 - 0
WolverhamptonWolverhampton Wanderers3 - 11 - 12 - 02 - 01 - 00 - 20 - 22 - 10 - 23 - 02 - 14 - 31 - 12 - 32 - 01 - 00 - 20 - 0-2 - 2
EvertonEverton1 - 00 - 22 - 01 - 03 - 02 - 01 - 12 - 00 - 01 - 34 - 00 - 11 - 12 - 62 - 12 - 02 - 23 - 11 - 3-

Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma