Csehország 2 / Tabellák

x

Csehország 2 tabella

Csehország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sigma Olomouc30216359223769 2,30 77% 1512303052539 2,60 87% 1593329171230 2,00 67%
2.Banik Ostrava301810248202864 2,13 71% 1514103052543 2,87 96% 154921815321 1,40 47%
3.Opava30196561332863 2,10 70% 15103236171933 2,20 73% 159332516930 2,00 67%
4.FC Vlasim30166861342754 1,80 60% 1583427151227 1,80 60% 1583434191527 1,80 60%
5.SK Dynamo30121083931846 1,53 51% 158432317628 1,87 62% 154651614218 1,20 40%
6.Znojmo30118114947241 1,37 46% 156633127424 1,60 53% 155281820-217 1,13 38%
7.Zizkov30109114941839 1,30 43% 1584331171428 1,87 62% 152581824-611 0,73 24%
8.Pardubice30109113133-239 1,30 43% 157532112926 1,73 58% 153481021-1113 0,87 29%
9.Usti nad30107133441-737 1,23 41% 157442115625 1,67 56% 153391326-1312 0,80 27%
10.FK MAS3099123848-1036 1,20 40% 156542521423 1,53 51% 153481327-1413 0,87 29%
11.FK Varnsdorf30105154446-235 1,17 39% 1565428181023 1,53 51% 1540111628-1212 0,80 27%
12.Trinec3097144052-1234 1,13 38% 159153021928 1,87 62% 150691031-216 0,40 13%
13.Sokolov30711122844-1632 1,07 36% 155551621-520 1,33 44% 152671223-1112 0,80 27%
14.Vitkovice3094173547-1231 1,03 34% 157351815324 1,60 53% 1521121732-157 0,47 16%
15.Frydek-Mist.3078154057-1729 0,97 32% 155552323020 1,33 44% 1523101734-179 0,60 20%
16.SK Prostejov3033242080-6012 0,40 13% 1532101225-1311 0,73 24% 150114855-471 0,07 2%

Csehország 2 kereszttabella

Sigma OlomoucOpavaFK VarnsdorfPardubiceFrydek-MistekUsti nad LabemZizkovFK MAS TaborskoSokolovFC VlasimTrinecSK Dynamo Ceske BudejoviceVitkoviceSK ProstejovZnojmoBanik Ostrava
Sigma OlomoucSigma Olomouc-1 - 13 - 21 - 11 - 05 - 02 - 02 - 02 - 01 - 01 - 01 - 01 - 07 - 02 - 10 - 0
OpavaOpava2 - 0-4 - 21 - 24 - 21 - 12 - 25 - 02 - 12 - 14 - 02 - 12 - 13 - 12 - 20 - 1
FK VarnsdorfFK Varnsdorf0 - 31 - 0-3 - 04 - 03 - 10 - 02 - 32 - 20 - 12 - 20 - 01 - 27 - 22 - 11 - 1
PardubicePardubice0 - 30 - 22 - 1-0 - 02 - 12 - 13 - 01 - 11 - 12 - 00 - 03 - 15 - 00 - 10 - 0
Frydek-Mist.Frydek-Mistek1 - 11 - 12 - 30 - 0-2 - 11 - 21 - 31 - 11 - 04 - 10 - 25 - 22 - 20 - 32 - 1
Usti nadUsti nad Labem2 - 20 - 12 - 02 - 01 - 0-3 - 10 - 03 - 02 - 51 - 10 - 02 - 13 - 00 - 10 - 3
ZizkovZizkov2 - 33 - 31 - 02 - 15 - 02 - 0-1 - 12 - 20 - 31 - 13 - 13 - 05 - 11 - 00 - 1
FK MASFK MAS Taborsko2 - 01 - 21 - 00 - 22 - 22 - 01 - 1-1 - 13 - 53 - 20 - 13 - 23 - 01 - 12 - 2
SokolovSokolov1 - 20 - 13 - 20 - 13 - 30 - 20 - 52 - 1-2 - 21 - 01 - 11 - 11 - 01 - 00 - 0
FC VlasimFC Vlasim0 - 11 - 21 - 01 - 03 - 11 - 11 - 01 - 10 - 1-5 - 02 - 14 - 14 - 02 - 51 - 1
TrinecTrinec1 - 21 - 34 - 01 - 02 - 10 - 24 - 42 - 02 - 11 - 3-0 - 22 - 14 - 02 - 14 - 1
SK DynamoSK Dynamo Ceske Budejovice2 - 52 - 10 - 10 - 03 - 12 - 12 - 01 - 11 - 10 - 43 - 0-1 - 03 - 01 - 02 - 2
VitkoviceVitkovice1 - 20 - 12 - 31 - 03 - 21 - 01 - 01 - 00 - 10 - 20 - 01 - 1-2 - 13 - 02 - 2
SK ProstejovSK Prostejov1 - 12 - 40 - 13 - 01 - 20 - 12 - 02 - 31 - 00 - 30 - 00 - 30 - 3-0 - 20 - 2
ZnojmoZnojmo1 - 40 - 32 - 15 - 20 - 22 - 22 - 23 - 02 - 04 - 42 - 21 - 13 - 23 - 1-1 - 1
Banik OstravaBanik Ostrava1 - 03 - 01 - 01 - 12 - 13 - 01 - 01 - 03 - 02 - 02 - 13 - 21 - 03 - 03 - 0-

Csehország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma