Csehország 1 / Tabellák

x

Csehország 1 tabella

Csehország 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Slavia Prague30234371195273 2,43 81% 1514013743342 2,80 93% 1594234151931 2,07 69%
2.Viktoria Plzen30226253193472 2,40 80% 1513203582741 2,73 91% 159421811731 2,07 69%
3.Sparta Prague30206465323366 2,20 73% 15132036122441 2,73 91% 157442920925 1,67 56%
4.Slovacko30185750302059 1,97 66% 1512122691737 2,47 82% 156452421322 1,47 49%
5.Banik Ostrava30149754391551 1,70 57% 1575331211026 1,73 58% 157442318525 1,67 56%
6.Hradec Kralove3091383840-240 1,33 44% 156722418625 1,67 56% 153661422-815 1,00 33%
7.Mlada Boleslav30115144548-338 1,27 42% 157263028223 1,53 51% 154381520-515 1,00 33%
8.Sigma Olomouc30910113937237 1,23 41% 156722215725 1,67 56% 153391722-512 0,80 27%
9.Slovan Liberec30107132938-937 1,23 41% 157261516-123 1,53 51% 153571422-814 0,93 31%
10.SK Dynamo3099124046-636 1,20 40% 159332416830 2,00 67% 150691630-146 0,40 13%
11.Zlin3086163653-1730 1,00 33% 156272424020 1,33 44% 152491229-1710 0,67 22%
12.Teplice3083192949-2027 0,90 30% 155191419-516 1,07 36% 1532101530-1511 0,73 24%
13.Bohemians 19053068163456-2226 0,87 29% 155462222019 1,27 42% 1514101234-227 0,47 16%
14.Jablonec30414122245-2326 0,87 29% 153841315-217 1,13 38% 15168930-219 0,60 20%
15.Pardubice3059163567-3224 0,80 27% 152851727-1014 0,93 31% 1531111840-2210 0,67 22%
16.Karvina3038193052-2217 0,57 19% 151772026-610 0,67 22% 1521121026-167 0,47 16%

Csehország 1 kereszttabella

Hradec KraloveBohemians 1905Sparta PragueSigma OlomoucViktoria PlzenMlada BoleslavSK Dynamo Ceske BudejoviceTeplicePardubiceKarvinaZlinSlavia PragueJablonecBanik OstravaSlovan LiberecSlovacko
Hradec KraloveHradec Kralove-1 - 10 - 13 - 01 - 02 - 22 - 23 - 02 - 01 - 02 - 11 - 52 - 21 - 11 - 12 - 2
Bohemians 1905Bohemians 19051 - 1-1 - 12 - 01 - 22 - 23 - 14 - 21 - 23 - 01 - 01 - 51 - 20 - 20 - 01 - 2
Sparta PragueSparta Prague4 - 05 - 1-3 - 22 - 21 - 01 - 04 - 23 - 12 - 02 - 01 - 01 - 12 - 12 - 13 - 1
Sigma OlomoucSigma Olomouc2 - 20 - 02 - 0-1 - 12 - 13 - 30 - 03 - 22 - 01 - 10 - 14 - 01 - 11 - 00 - 3
Viktoria PlzenViktoria Plzen1 - 06 - 03 - 20 - 0-2 - 12 - 11 - 04 - 02 - 02 - 11 - 15 - 02 - 12 - 02 - 1
Mlada BoleslavMlada Boleslav3 - 24 - 10 - 33 - 30 - 2-2 - 03 - 12 - 31 - 01 - 00 - 23 - 02 - 33 - 33 - 5
SK DynamoSK Dynamo Ceske Budejovice0 - 12 - 10 - 02 - 10 - 12 - 1-1 - 03 - 13 - 12 - 22 - 22 - 01 - 31 - 03 - 2
TepliceTeplice1 - 21 - 00 - 30 - 00 - 10 - 12 - 1-1 - 21 - 04 - 11 - 31 - 01 - 21 - 20 - 1
PardubicePardubice0 - 03 - 02 - 41 - 50 - 11 - 13 - 32 - 0-2 - 20 - 00 - 51 - 10 - 32 - 20 - 0
KarvinaKarvina1 - 11 - 11 - 21 - 20 - 10 - 12 - 21 - 13 - 2-2 - 33 - 31 - 11 - 21 - 22 - 2
ZlinZlin2 - 31 - 32 - 51 - 41 - 21 - 22 - 03 - 04 - 12 - 1-0 - 10 - 02 - 22 - 01 - 0
Slavia PragueSlavia Prague4 - 11 - 02 - 01 - 02 - 02 - 01 - 03 - 04 - 00 - 13 - 0-5 - 04 - 03 - 12 - 1
JablonecJablonec1 - 12 - 21 - 11 - 00 - 00 - 12 - 20 - 21 - 11 - 01 - 11 - 2-1 - 00 - 11 - 1
Banik OstravaBanik Ostrava0 - 04 - 12 - 21 - 02 - 21 - 04 - 12 - 43 - 11 - 35 - 13 - 31 - 0-1 - 11 - 2
Slovan LiberecSlovan Liberec1 - 02 - 10 - 52 - 00 - 12 - 10 - 00 - 14 - 12 - 10 - 11 - 01 - 10 - 2-0 - 1
SlovackoSlovacko1 - 01 - 04 - 01 - 01 - 22 - 11 - 03 - 22 - 13 - 13 - 00 - 12 - 10 - 02 - 0-

Csehország 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma